﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	MAN CNX Navegació Mercaderia DESC	MAN CNX Navegació Mercaderia ID	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID	MAN CNX MAR Àrea DESC	MAN CNX MAR Àrea ID	MAN CNX MAR País DESC	MAN CNX MAR País PAIS_ISO	MAN PAR Passatgers
375	2013	201301	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	13.705
376	2013	201301	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	9.627
377	2013	201301	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	393.0
378	2013	201301	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	4.0
379	2013	201301	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2.622
380	2013	201301	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	3.438
381	2013	201301	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	3.0610000000000004
382	2013	201301	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	19.0
383	2013	201301	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7.374
384	2013	201301	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	12.149000000000001
385	2013	201301	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	715.0
386	2013	201301	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	13.145999999999999
387	2013	201301	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	2.43
388	2013	201301	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	24.544
389	2013	201301	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	611.0
390	2013	201301	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	5.29
391	2013	201301	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	32.0
392	2013	201301	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Egipte	EG	1.921
393	2013	201301	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	1.4269999999999998
394	2013	201301	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	9.0
395	2013	201301	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	2.082
396	2013	201301	1	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	4.0
397	2013	201301	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	33.0
398	2013	201301	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	58.0
399	2013	201302	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	9.51
400	2013	201302	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	8.926
401	2013	201302	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	3.938
402	2013	201302	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2.9010000000000002
403	2013	201302	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	3.7039999999999997
404	2013	201302	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	1.857
405	2013	201302	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5.739
406	2013	201302	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	9.389
407	2013	201302	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	3.145
408	2013	201302	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	12.045
409	2013	201302	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	20.083
410	2013	201302	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	14.0
411	2013	201302	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	5.2620000000000005
412	2013	201302	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	1.4769999999999999
413	2013	201302	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	3.0
414	2013	201302	2	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	4.0
415	2013	201302	2	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	3.0
416	2013	201302	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	60.0
417	2013	201302	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	45.0
418	2013	201303	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	18.964000000000002
419	2013	201303	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	12.373
420	2013	201303	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	14.132
421	2013	201303	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	4.199
422	2013	201303	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	15.824000000000002
423	2013	201303	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	2.472
424	2013	201303	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	9.328
425	2013	201303	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	14.17
426	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	3.137
427	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	11.265
428	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	2.03
429	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	30.651999999999997
430	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	20.0
431	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Marroc	MA	2.484
432	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	2.029
433	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	2.841
434	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	54.0
435	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	7.157
436	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Tunísia	TN	2.148
437	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	5.092
438	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	2.0
439	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18.0
440	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	5.0
441	2013	201303	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	122.0
442	2013	201303	3	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.0
443	2013	201303	3	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	3.0
444	2013	201303	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	48.0
445	2013	201303	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	49.0
446	2013	201304	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	19.51
447	2013	201304	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	15.710999999999999
448	2013	201304	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	16.71
449	2013	201304	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	4.322
450	2013	201304	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	17.289
451	2013	201304	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	2.937
452	2013	201304	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.358
453	2013	201304	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	35.936
454	2013	201304	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	28.62
455	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	9.799
456	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	14.259
457	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	7.811
458	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	73.29899999999999
459	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	1.9269999999999998
460	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	14.0
461	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	2.367
462	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Marroc	MA	14.0
463	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	850.0
464	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	9.022
465	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	4.242
466	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	2.093
467	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	1.704
468	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	315.0
469	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	3.408
470	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	22.0
471	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	12.787
472	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	3.0
473	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	119.0
474	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	148.0
475	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Egipte	EG	1.7409999999999999
476	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	814.0
477	2013	201304	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	4.6930000000000005
478	2013	201304	4	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	1.0
479	2013	201304	4	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	2.0
480	2013	201304	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	47.0
481	2013	201304	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	39.0
482	2013	201305	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	23.24
483	2013	201305	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	17.907
484	2013	201305	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	141.0
485	2013	201305	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	13.177
486	2013	201305	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	3.134
487	2013	201305	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	1.0
488	2013	201305	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	9.015
489	2013	201305	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	4.072
490	2013	201305	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7.153
491	2013	201305	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	48.869
492	2013	201305	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	52.905
493	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11.167
494	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	17.004
495	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	14.42
496	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	70.447
497	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	914.0
498	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	445.0
499	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Israel	IL	784.0
500	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Croàcia	HR	8.0
501	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	6.0
502	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Marroc	MA	475.0
503	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Brasil	BR	118.0
504	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	7.301
505	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	20.566999999999997
506	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	15.636
507	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	5.0
508	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	317.0
509	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Egipte	EG	1.881
510	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	167.0
511	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	6.54
512	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	21.0
513	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	13.546
514	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	492.0
515	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	19.0
516	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	2.5780000000000003
517	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Croàcia	HR	2.832
518	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	2.8160000000000003
519	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	41.0
520	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Brasil	BR	1.7109999999999999
521	2013	201305	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	3.5460000000000003
522	2013	201305	5	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.0
523	2013	201305	5	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.0
524	2013	201305	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	59.0
525	2013	201305	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	60.0
526	2013	201306	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	40.675
527	2013	201306	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	27.795
528	2013	201306	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	17.418
529	2013	201306	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	4.89
530	2013	201306	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	11.0
531	2013	201306	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	19.183
532	2013	201306	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	2.164
533	2013	201306	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	4.579
534	2013	201306	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	48.33
535	2013	201306	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	60.193000000000005
536	2013	201306	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	9.889
537	2013	201306	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	26.015
538	2013	201306	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	7.496
539	2013	201306	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	38.9
540	2013	201306	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	91.0
541	2013	201306	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	137.0
542	2013	201306	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	33.242
543	2013	201306	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	20.594
544	2013	201306	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	4.129
545	2013	201306	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	127.0
546	2013	201306	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	8.501
547	2013	201306	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	2.23
548	2013	201306	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	24.482
549	2013	201306	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	5.236000000000001
550	2013	201306	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	1.871
551	2013	201306	6	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	12.0
552	2013	201306	6	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	9.0
553	2013	201306	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	55.0
554	2013	201306	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	62.0
555	2013	201306	6	Iot	23	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	1.0
556	2013	201307	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	62.28
557	2013	201307	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	42.92100000000001
558	2013	201307	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	1.093
559	2013	201307	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	19.597
560	2013	201307	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	7.5489999999999995
561	2013	201307	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	331.0
562	2013	201307	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18.243
563	2013	201307	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	2.235
564	2013	201307	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.706
565	2013	201307	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	54.495
566	2013	201307	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	68.215
567	2013	201307	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7.271
568	2013	201307	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	13.937000000000001
569	2013	201307	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	20.675
570	2013	201307	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	55.81100000000001
571	2013	201307	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	104.0
572	2013	201307	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	1.9
573	2013	201307	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	29.881
574	2013	201307	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	15.064
575	2013	201307	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	7.51
576	2013	201307	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	11.468
577	2013	201307	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	49.0
578	2013	201307	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	20.919
579	2013	201307	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	4.938
580	2013	201307	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	12.0
581	2013	201307	7	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	3.0
582	2013	201307	7	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	2.0
583	2013	201307	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	58.0
584	2013	201307	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	119.0
585	2013	201308	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	80.931
586	2013	201308	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	90.34200000000001
587	2013	201308	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	11.0
588	2013	201308	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	5.0
589	2013	201308	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	28.113000000000003
590	2013	201308	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	5.904
591	2013	201308	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	13.0
592	2013	201308	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	28.272
593	2013	201308	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	5.355
594	2013	201308	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	16.222
595	2013	201308	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	50.648999999999994
596	2013	201308	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	66.22800000000001
597	2013	201308	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.913
598	2013	201308	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	20.256
599	2013	201308	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	8.779
600	2013	201308	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	51.925
601	2013	201308	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	43.0
602	2013	201308	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Croàcia	HR	24.0
603	2013	201308	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	39.352
604	2013	201308	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	14.677
605	2013	201308	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	3.522
606	2013	201308	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	55.0
607	2013	201308	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	6.407
608	2013	201308	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	1.287
609	2013	201308	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	29.982
610	2013	201308	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	2.494
611	2013	201308	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Croàcia	HR	3.1
612	2013	201308	8	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	14.0
613	2013	201308	8	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.0
614	2013	201308	8	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18.0
