﻿_id	NOMVAIXELL	NUMESCALA	SEQATRACADA	ETA	ETD	VAICODIMO	USUNOMRAOSOCIAL	CODALINEACIO	MODINICIAL	MODFINAL	ESLORA	MANEGA	NOMPAIS
106182	ABEL MATUTES	86928	1	2026-09-06 19:00:00	2026-09-06 21:30:00	9441130	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	19.0	23.0	190	NaN	Espanya
106183	ANDREA	86891	1	2026-09-05 18:09:00	2026-09-06 00:33:00	9333357	A PEREZ Y CIA SL	24B	17.0	19.0	134,4	NaN	Portugal
106184	ANDREA	86891	2	2026-09-06 00:34:00	2026-09-06 10:40:00	9333357	A PEREZ Y CIA SL	36A	26.0	29.0	134,4	NaN	Portugal
106185	ASIA INSPIRE	87114	1	2026-09-05 22:00:00	2026-09-06 21:59:00	9752709	MH BLAND SL	32B	NaN	NaN	179,98	NaN	Singapur
106186	ASIA INSPIRE	87114	2	2026-09-06 22:00:00	2026-09-09 08:00:00	9752709	MH BLAND SL	34B	NaN	NaN	179,98	NaN	Singapur
106187	ASP LILY	87042	1	2026-09-04 10:25:00	2026-09-06 20:00:00	9542178	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	146,19	NaN	Panamà
106188	AZAMARA QUEST	79373	1	2026-09-06 05:04:00	2026-09-06 18:00:00	9210218	BALEARES CONSIGNATARIOS SLU	18C	1.0	4.0	181	NaN	Illes Marshall
106189	BEGONIA	86983	1	2026-09-06 16:01:00	2026-09-06 16:02:00	9287297	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32E	1.0	1.0	145,53	23,7	Tuvalu
106190	BEGONIA	86983	2	2026-09-06 15:58:00	2026-09-06 16:00:00	9287297	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	90A	NaN	NaN	145,53	23,7	Tuvalu
106191	BLUE BIRD	86624	4	2026-08-25 09:03:00	2026-09-08 09:04:00	9527764	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	90A	NaN	NaN	128,09	19,5	Malta
106192	BLUE BIRD	86909	1	2026-09-05 21:18:00	2026-09-08 15:00:00	9527764	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32B	1.0	1.0	128,09	19,5	Malta
106193	BOCHEM LONDON	87116	1	2026-09-05 17:33:00	2026-09-07 00:00:00	9743849	INCHCAPE SHIPPING SERVICIOS ESPAÑA SA	32C	1.0	1.0	145	NaN	Hong Kong
106194	CHEMROAD SAKURA	86858	1	2026-09-03 07:44:00	2026-09-06 13:52:00	9757967	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32E	1.0	1.0	179,53	27,4	Panamà
106195	CIUDAD DE BARCELONA	86977	1	2026-09-06 06:46:00	2026-09-06 07:47:00	9506289	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	19A	2.0	5.0	176	NaN	Espanya
106196	CIUDAD DE BARCELONA	86978	1	2026-09-06 19:30:00	2026-09-06 23:00:00	9506289	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	19A	2.0	5.0	176	NaN	Espanya
106197	CIUDAD DE GRANADA	86976	1	2026-09-06 07:23:00	2026-09-06 08:08:00	9217125	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	19B	1.0	4.0	172	NaN	Espanya
106198	CIUDAD DE GRANADA	86979	1	2026-09-06 22:30:00	2026-09-07 00:30:00	9217125	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	18C	6.0	9.0	172	NaN	Espanya
106199	CMA CGM ZEPHYR	86446	1	2026-09-05 00:20:00	2026-09-06 20:00:00	9882487	CMA CGM IBERICA SAU	36A	4.0	11.0	366	NaN	Malta
106200	CMC ANCUD	87025	4	2026-09-03 15:10:00	2026-09-07 02:00:00	9681106	BERGE MARITIMA SL	32A	1.0	1.0	183	NaN	Libèria
106201	COSTA TOSCANA	79818	1	2026-09-06 07:28:00	2026-09-06 18:00:00	9781891	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	01D	2.0	8.0	337	NaN	Itàlia
106202	CRUISE BARCELONA	86351	1	2026-09-05 20:57:00	2026-09-06 00:30:00	9351488	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	4.0	8.0	253,8	NaN	Itàlia
106203	CRUISE ROMA	86348	1	2026-09-06 22:15:00	2026-09-07 20:30:00	9351476	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	4.0	8.0	254	NaN	Itàlia
106204	ECO VALENCIA	86511	1	2026-09-06 07:32:00	2026-09-06 13:00:00	9859533	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20D	2.0	6.0	238	NaN	Itàlia
106205	FANTASTIC	86971	1	2026-09-06 22:30:00	2026-09-07 01:00:00	9100267	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	19B	1.0	4.0	188,15	NaN	Itàlia
106206	FILYOZ	86900	1	2026-09-05 22:36:00	2026-09-07 13:30:00	9407213	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32C	1.0	1.0	105,5	16,8	Malta
106207	FORZA	86969	1	2026-09-06 17:15:00	2026-09-06 21:30:00	9458523	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	20D	1.0	4.0	198,99	NaN	Itàlia
106208	GEM DELILAH	87033	1	2026-09-04 01:21:00	2026-09-07 01:20:00	1066867	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	34B	1.0	1.0	183,06	32,2	Illes Marshall
106209	GENNARO IEVOLI	87049	1	2026-09-05 17:00:00	2026-09-06 13:00:00	9268631	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32G	1.0	1.0	136,5	NaN	Itàlia
106210	GLOVIS STAR	86828	1	2026-09-06 04:00:00	2026-09-07 20:00:00	9736808	BERGE MARITIMA SL	30C	NaN	NaN	199,97	NaN	Bahames
106211	GNV AURORA	86967	1	2026-09-06 15:05:00	2026-09-06 17:30:00	9980069	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	20A	1.0	5.0	218	NaN	Itàlia
106212	HYPATIA DE ALEJANDRIA	86921	1	2026-09-05 16:04:00	2026-09-06 07:58:00	9498755	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	20.0	23.0	186,6	NaN	Xipre
106213	HYPATIA DE ALEJANDRIA	87117	1	2026-09-06 19:45:00	2026-09-06 22:15:00	9498755	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01D	1.0	4.0	186,6	NaN	Xipre
106214	KERRY	86999	1	2026-09-06 19:00:00	2026-09-06 22:00:00	9243447	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	27A	1.0	4.0	186,5	NaN	Xipre
106215	LADY SHAM	87016	1	2026-09-05 14:11:00	2026-09-07 12:00:00	9171383	INTRAMEDITERRANEO SA	29A	2.0	4.0	108,5	NaN	San Marino
106216	LEGEND OF THE SEAS	79317	1	2026-09-06 04:40:00	2026-09-06 17:00:00	9888560	BALEARES CONSIGNATARIOS SLU	01D	19.0	26.0	364,75	NaN	Bahames
106217	MAJESTIC	86966	1	2026-09-06 05:48:00	2026-09-06 09:32:00	9015735	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	18C	5.0	9.0	188,15	NaN	Itàlia
106218	MARGARITA SALAS	85962	1	2026-09-06 14:23:00	2026-09-06 15:52:00	9969730	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	21.0	23.0	123,3	NaN	Xipre
106219	MARGUERITE A	86516	1	2026-09-06 15:48:00	2026-09-07 20:00:00	9305893	ARKAS SPAIN SA	24B	3.0	7.0	184	NaN	Malta
106220	MSC AGNA II	87013	1	2026-09-06 06:00:00	2026-09-06 20:00:00	9509774	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	180,42	NaN	Portugal
106221	MSC CEDAR II	86910	1	2026-09-06 06:00:00	2026-09-06 20:00:00	9231092	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	192,9	NaN	Libèria
106222	MSC SPLENDIDA	82150	1	2026-09-06 07:37:00	2026-09-06 18:00:00	9359806	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	01C	6.0	12.0	333	NaN	Panamà
106223	NORWEGIAN EPIC	81920	1	2026-09-06 05:50:00	2026-09-06 17:00:00	9410569	INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU	01D	31.0	37.0	329,45	40,64	Bahames
106224	ROSALIND FRANKLIN	86988	1	2026-09-06 06:47:00	2026-09-06 14:22:00	8707329	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	27A	1.0	4.0	151,2	NaN	Xipre
106225	ROSALIND FRANKLIN	86988	2	2026-09-06 14:23:00	2026-09-07 09:59:00	8707329	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	90A	NaN	NaN	151,2	NaN	Xipre
106226	SEASPAN BEAUTY	86839	1	2026-09-06 06:27:00	2026-09-06 20:00:00	9713349	MARITIME AGENCY HMM SPAIN SL	24B	15.0	22.0	336,93	NaN	Singapur
106227	TORM DELHI	86857	1	2026-09-05 01:49:00	2026-09-11 17:00:00	9686974	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	183,12	32,2	Dinamarca
106228	VENTO DI GRECALE	83996	1	2026-09-05 15:47:00	2026-09-06 08:09:00	9985045	INSIGNIA SHIPPING SAU	36A	21.0	24.0	171,9	NaN	Libèria
106229	ZIM CHINA	86152	1	2026-09-06 12:00:00	2026-09-07 02:00:00	9389382	A PEREZ Y CIA SL	36A	13.0	18.0	261,4	NaN	Libèria
