﻿_id	Terminal ABR	Terminal	Data (any)	Data (mes)	Data (dia del mes)	Data	Rang Data	Temps Accés Reserva	Temps Accés
77206	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	00:00 - 00:20	NaN	NaN
77207	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	00:20 - 00:40	NaN	NaN
77208	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	00:40 - 01:00	NaN	NaN
77209	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	01:00 - 01:20	NaN	NaN
77210	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	01:20 - 01:40	NaN	NaN
77211	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	01:40 - 02:00	NaN	NaN
77212	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	02:00 - 02:20	NaN	NaN
77213	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	02:20 - 02:40	NaN	NaN
77214	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	02:40 - 03:00	NaN	NaN
77215	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	03:00 - 03:20	NaN	NaN
77216	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	03:20 - 03:40	10,2167	10,2167
77217	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	03:40 - 04:00	6,2667	6,2667
77218	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	04:00 - 04:20	5,3111333333	5,3111333333
77219	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	04:20 - 04:40	5,9333	5,9333
77220	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	04:40 - 05:00	6,05835	6,05835
77221	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	05:00 - 05:20	6,6	6,6
77222	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	05:20 - 05:40	9,89668	9,89668
77223	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	05:40 - 06:00	6,0028	6,0028
77224	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	06:00 - 06:20	7,9185166667	7,9185166667
77225	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	06:20 - 06:40	7,9416625	7,9416625
77226	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	06:40 - 07:00	10,5022133333	10,5022133333
77227	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	07:00 - 07:20	8,4364625	8,4364625
77228	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	07:20 - 07:40	8,7703666667	8,7703666667
77229	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	07:40 - 08:00	10,0743615385	10,0743615385
77230	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	08:00 - 08:20	7,99445	7,99445
77231	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	08:20 - 08:40	12,3629555556	12,3629555556
77232	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	08:40 - 09:00	10,92025	10,92025
77233	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	09:00 - 09:20	8,0166625	8,0166625
77234	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	09:20 - 09:40	7,7007904762	7,7007904762
77235	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	09:40 - 10:00	9,5301571429	9,5301571429
77236	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	10:00 - 10:20	9,6987192308	9,6987192308
77237	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	10:20 - 10:40	10,0994071429	10,0994071429
77238	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	10:40 - 11:00	10,9993615385	10,9993615385
77239	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	11:00 - 11:20	13,53166	13,53166
77240	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	11:20 - 11:40	18,796668	18,796668
77241	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	11:40 - 12:00	22,279171875	22,279171875
77242	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	12:00 - 12:20	24,6446258065	24,6446258065
77243	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	12:20 - 12:40	22,7607142857	22,7607142857
77244	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	12:40 - 13:00	17,4837763158	17,4837763158
77245	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	13:00 - 13:20	12,176665	12,176665
77246	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	13:20 - 13:40	14,7666708333	14,7666708333
77247	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	13:40 - 14:00	12,1519588235	12,1519588235
77248	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	14:00 - 14:20	17,3129592593	17,3129592593
77249	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	14:20 - 14:40	16,7305611111	16,7305611111
77250	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	14:40 - 15:00	16,0339068966	16,0339068966
77251	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	15:00 - 15:20	10,7785642857	10,7785642857
77252	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	15:20 - 15:40	23,3826416667	23,3826416667
77253	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	15:40 - 16:00	24,9173541667	24,9173541667
77254	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	16:00 - 16:20	14,4935846154	14,4935846154
77255	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	16:20 - 16:40	10,7079052632	10,7079052632
77256	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	16:40 - 17:00	6,6296333333	6,6296333333
77257	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	17:00 - 17:20	13,9484818182	13,9484818182
77258	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	17:20 - 17:40	9,6703722222	9,6703722222
77259	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	17:40 - 18:00	12,93334	12,93334
77260	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	18:00 - 18:20	18,2630928571	18,2630928571
77261	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	18:20 - 18:40	15,97668	15,97668
77262	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	18:40 - 19:00	12,7	12,7
77263	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	19:00 - 19:20	9,65	9,65
77264	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	19:20 - 19:40	NaN	NaN
77265	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	19:40 - 20:00	5,8	5,8
77266	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	20:00 - 20:20	NaN	NaN
77267	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	20:20 - 20:40	15,7	15,7
77268	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	20:40 - 21:00	NaN	NaN
77269	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	21:00 - 21:20	NaN	NaN
77270	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	21:20 - 21:40	NaN	NaN
77271	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	24	2026-04-24	21:40 - 22:00	NaN	NaN
