﻿_id	Codi d'expedient	Naturalesa	Objecte del Contracte	Publicat a PLACE (licitació i/o adjudicació)	Publicat a BOE (licitació i/o adjudicació)	Publicat a DOUE (licitació i/o adjudicació)	Procediment Tramitació	Número de licitadors	Número d'invitacions	Procediment Adjudicació Expedient	Valor estimat	Import licitació	Import d'adjudicació, exclòs IVA	Termini (mesos)	Núm. Pròrrogues	Data d'adjudicació	Adjudicatari	Adjudicatari CIF
263	2025-00163	Serveis	SERVEIS PER A L'EDICIÓ DEL PLÀNOL DEL PORT	Sí	No	Sí	Ordinària	NaN	NaN	Obert	630.156,00	371.611,80	334.553,60	36	+2	2026-01-24	INFRAPLAN BARCELONA SL	B62687140
264	2025-00188	Serveis	Servei d'identificació, actualització i avaluació del requisits legals del Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut a la feina	Sí	No	No	Ordinària	2.0	NaN	Obert Simplificat Sumari	15.000,00	9.000,00	6.600,00	32	3+1+1	2026-02-06	PODARCIS SL	B57444119
265	2025-00264	Serveis	Subministrament de llicències d'una plataforma documental de gestió i externalització dels processos de negoci amb servei de validació documental	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Obert	194.332,15	83.778,46	52.122,24	24	2+1	2026-02-21	EXTERNALIZ INTEG EXTERNALIA SL	B01424159
266	2025-00271	Serveis	SERVEI DE COL·LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L'ESTAT EN LA REALITZACIÓ DE L'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS I CONSOLIDATS DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA	Sí	No	No	Ordinària	3.0	NaN	Obert	73.000,00	73.000,00	68.800,00	12	NaN	2026-01-24	FORVIS MAZARS	B61622262
267	2025-00280	Patrimonial	Lloguer d'espai de la fira SITL 2026, que se celebrarà a París del 31 de març al 2 d'abril del 2026	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Adjudicació directa	34.171,00	34.171,00	34.171,00	8	NaN	2026-02-21	SAS RX FRANCE	NaN
268	2025-00310	Serveis	Implantació d'una Plataforma de Captura de Dades en temps real (CDC) per a la Sincronització de Bases de Dades en Entorns Híbrids	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Obert	166.820,00	166.820,00	121.758,94	24	NaN	2026-02-14	PENINSULA CORPORATE INNOVATION	B66585613
269	2025-00319	Serveis	Servei d'Enginyeria per als sistemes informàtics d'Operacions Marítimes i del Seguretat Corporativa del Port de Barcelona	Sí	No	Sí	Ordinària	NaN	NaN	Obert	2.407.905,00	0,00	1.104.375,00	36	NaN	2026-03-22	ARESTES SERVEIS INFORMATICS SL	B61129227
270	2025-00323	Obres	REANIVELLAMENT DE CALAT AL CANAL DE REVIRADA DEL PORT DE BARCELONA	Sí	No	No	Ordinària	2.0	NaN	Obert Simplificat	498.015,00	498.015,00	447.115,00	3	NaN	2026-01-30	ESTRUCTURAS CONDAL, S.A.	A08337321
271	2025-00350	Subministraments	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI PELS SERVEIS MEDICS DE L´APB	Sí	No	No	Ordinària	2.0	NaN	Obert Simplificat Sumari	28.429,01	14.214,50	11.728,39	24	2+1+1	2026-01-11	BOTELLA DIAZ JOAQUIN CARLOS	NaN
272	2025-00351	Subministraments	Subministrament: Llicències i canvi al cloud de l'aplicació de tresoreria i conciliació bancària de l'APB	Sí	No	No	Ordinària	2.0	NaN	Obert Simplificat	127.615,50	60.671,70	58.221,00	24	+2+1	2026-03-07	SISTEMAS DE ANALISIS Y NAVEGAC	B83377911
273	2025-00359	Serveis	Disseny, construcció, transport, muntatge i desmuntatge de l'estand de la fira SITL 2026, que se celebrarà a París del 31 de març al 2 d'abril del 2026	Sí	No	No	Ordinària	2.0	NaN	Obert Simplificat	38.000,00	38.000,00	37.880,00	0,5	NaN	2026-03-07	ATERA STUDIO SL	B01677517
274	2025-00365	Serveis	Participació a la conferència SINO International Conference entre els anys 2026 i 2030 que se celebraran entre els mesos de setembre i octubre a la Xina i amb col·laboració de la CIFA i ATEIA	Sí	No	No	Ordinària	1.0	1.0	Altres procediments	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60	NaN	2026-03-27	WCA FAMILY OF LOG NETWORKS LTD	NaN
275	2025-00372	Subministraments	Subministrament i manteniment de llicències Bentley	Sí	No	No	Ordinària	1.0	1.0	Negociat sense publicitat	62.158,49	62.158,49	62.158,49	36	NaN	2026-01-24	BENTLEY SYSTEMS INTERNAT LMD	NaN
276	2025-00383	Contracte mixt	RENOVACIÓ DEL MANTENIMENT DEL SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE PER A L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Obert Simplificat Sumari	55.000,00	55.000,00	44.782,85	31	NaN	2026-01-16	T SYSTEMS ITC IBERIA SAU	A81608077
277	2025-00410	Serveis	Servei de Manteniment de la superestructura de via de la xarxa ferroviària del Port de Barcelona	Sí	No	Sí	Ordinària	3.0	NaN	Obert	1.800.000,00	0,00	626.666,68	24	NaN	2026-03-24	INGENIERIA Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A.U.	A61401857
278	2025-00412	Subministraments	Subministrament de llicències i servei d’implantació per a reserva de places d’aparcament. Clau d’expedient: 2025R340063. Ref. Servei de Contractació: 2025-00412	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Obert Simplificat	120.755,00	51.782,00	43.982,00	24	Primera prórroga de 2 años y una segunda de 1 año	2026-03-22	HYBO Hybrid Work Solutions, S.L.	B44747301
279	2025-00426	Serveis	Assegurança de responsabilitat civil de les autoritats i personal al servei de l'Autoritat Portuària de Barcelona (període de 05-04-2026 fins a 04-04-2027)	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Obert Simplificat Sumari	20.000,00	20.000,00	13.951,35	12	NaN	2026-02-06	AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPA	W0186206I
280	2025-00430	Serveis	Disseny, construcció, muntatge i desmuntatge i transport de materials de l'estand del Port de Barcelona i la prestació de serveis firals annexos per a la fira de la Fruit Logística, edició 2026	Sí	No	No	Ordinària	3.0	NaN	Obert Simplificat Sumari	33.000,00	33.000,00	31.940,00	0,12	NaN	2026-02-03	ATERA STUDIO SL	B01677517
281	2025-00433	Subministraments	Subministrament de subscripcions Windows 10/11 per l’Autoritat Portuària de Barcelona. Clau d’expedient: 2025R330024. Ref. Servei de Contractació: 2025-00433	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Obert Simplificat Sumari	25.500,00	25.500,00	0,00	NaN	NaN	2026-01-24	Sense especificar	NaN
282	2025-00437	Subministraments	Subministrament de llicències GRADAR	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Negociat sense publicitat	18.000,00	18.000,00	18.000,00	24	NaN	2026-02-06	ESTRATEGIA PERSONAS Y TALENTO	B65939258
283	2025-00442	Serveis	SERVEI DE GESTIÓ DEL PROCÉS DE NÒNIMA	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Negociat sense publicitat	95.000,00	95.000,00	95.000,00	12	NaN	2026-02-21	GRUPO CASTILLA PEOPLE SA	A43066299
284	2025-00459	Serveis	CONTRACTE BASAT PER A LA PROGRAMACIÓ DE L'ADAPTACIÓ A L'ENTORN EUROPEU DE FINESTRETA ÚNICA MARÍTIMA I G4/G3 - BLOC 1	Sí	No	Sí	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	1.650.000,00	1.650.000,00	1.649.000,00	20	NaN	2026-01-31	ALTEN SOLUC.PRODUCTOS AUDITORI	A79153920
285	2025-00466	Serveis	Servei de manteniment de les instal·lacions de segutretat, senyalització i protecció de la xarxa ferroviària del Port de Barcelona	Sí	No	Sí	Ordinària	2.0	2.0	Negociat sense publicitat	2.924.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	24	+1	2026-02-24	ELECTROSISTEMAS BACH, S.A. 	A08513749
286	2025-00480	Serveis	Modificació del contracte: Servei de Gestió de Residus de Manteniment de l'APB. Lot 2	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Modificacions	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	NaN	2026-01-30	TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE, GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L.	B60564077
287	2025-00481	Serveis	Modificació del contracte: Servei de Gestió de Residus de Manteniment de l'APB. Lot 1	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Modificacions	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	NaN	2026-01-30	TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE, GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L.	B60564077
288	2025-00483	Serveis	Organització de la jornada de Portes Obertes 2026 del Port de Barcelona	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Negociat sense publicitat	98.500,00	98.500,00	87.080,00	2	NaN	2026-03-17	DORTOKA DISSENY SL	B62765334
289	2025-00503	Serveis	CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC Servei de seguiment i control ambiental de l'OBRA < INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A CREUERS A LA TERMINAL MSC >	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Contracte basat	67.501,28	67.501,28	67.501,28	18	NaN	2026-01-16	TECNOAMBIENTE, S.L. 	B08724247
290	2025-00508	Serveis	MODIFICACIÓ D´ACORD MARC PELS SERVEIS D'AT I ASSESSORAMENT EN COOR. DE SEGURETAT I SALUT EN FASE DE PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS OBRES I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN TREBALLS DE CONSERVACIÓ (2021-2025)	Sí	No	Sí	Ordinària	NaN	NaN	Modificacions	211.248,61	211.248,61	211.248,61	4,5	NaN	2026-01-24	UTE PREVIPORT BCN 2022	U67971457
291	2025-00511	Serveis	CONTRACTE BASAT SERVEI D'ASSISTÈNCIA GEOTÈCNICA CAMPANYA GEOTÈCNICA PER AL PROJECTE < NOUS ATRACS 35A, 35B I 35C >	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	22.256,00	22.256,00	22.256,00	2,5	NaN	2026-01-30	UTE AT DO BCN PORT	U67919035
292	2025-00512	Serveis	CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC CAMPANYA DE CARACTERITZACIÓ PRÈVIA A LA ZONA A DRAGAR I SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SEGUIMENT I CONTROL AMBIENTAL DE L'OBRA <APORTACIÓ DE SORRES A LA PLATJA SITUADA AL SUD DEL LLOBREGAT>	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	58.026,13	58.026,13	58.026,13	7	NaN	2026-01-16	TECNOAMBIENTE, S.L. 	B08724247
293	2025-00513	Serveis	CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC Servei d'assistència tècnica per a la direcció d'obra i el control de qualitat de l'obra 'INSTAL·LACIÓ D'UN NOU SISTEMA DE GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA HÍBRID PARA LES INSTAL·LACIONS DE LA ZONA D'INSPECCIÓ SECUNDÀRIA (ZIS) DEL PORT DE BARCELONA	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	21.303,20	21.303,20	21.303,20	5	NaN	2026-01-16	UTE AT DO BCN PORT	U67919035
294	2026-00001	Serveis	CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE PROGRAMACIÓ DE  LES APLICACIONS DE NEGOCI I CORPORATIVES EN L'ENTORN SÒSTRAT-DOCKS DURANT EL TERCER ANY	Sí	No	Sí	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	700.000,00	700.000,00	700.000,00	6	NaN	2026-01-16	UTE INETUM-OESIA SOSTRAT PORT	U56610207
295	2026-00002	Serveis	CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC SERVEI D'ASSISTÈNCIA GEOTÈCNICA <CAMPANYA GEOTÈCNICA A L'ALINEACIÓ SUD DEL MOLL BARCELONA>	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Contracte basat	42.539,80	42.539,80	42.539,80	3	NaN	2026-01-11	UTE AT DO BCN PORT	U67919035
296	2026-00003	Serveis	CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC Servei d'assistència tècnica per a la direcció d'obra i el control de qualitat CONTROL DE L'AUSCULTACIÓ AUTOMÀTICA DEL MOLL CONTRADIC NORD DEL PORT DE BARCELONA>	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	128.942,40	128.942,40	128.942,40	12	NaN	2026-01-16	UTE AT DO BCN PORT	U67919035
297	2026-00004	Serveis	Contracte basat per al Servei gestionat PierNext (web mitjà – nou CMS), dins de l'Acord Marc per a la Gestió integral de serveis i projectes WEB RSC. 2024-00313	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	26.761,92	26.761,92	26.761,92	24	NaN	2026-01-16	DIGITAL BAKERS SL	B65485468
298	2026-00005	Serveis	Participació del Port de Barcelona en els actes “Connexió Internacional” que organitza la Cambra de Comerç de Saragossa (Regularització)	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Negociat sense publicitat	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10	NaN	2026-02-06	CAMARA OF COMERCIO ZARAGOZA	Q5073001I
299	2026-00006	Serveis	Suspensió temporal total contracte 'SERVEI PER A LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI TÈCNIC, BASAT EN SIMULACIÓ I ANÀLISI DE MANIOBRES, PER A LA DETERMINACIÓ DE LES DIMENSIONS DE LA FUTURA DÀRSENA PRAT DEL PORT DE BARCELONA, EL SEU CANAL D'ACCÉS I ZONES DE REVIRADA, I EL SEU RÈGIM D'OPERATIVITAT I ACCESSIBILITAT MARÍTIMA	No	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Suspensió temporal parcial/total	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	2026-01-19	SIPORT XXI, SL	B82363995
300	2026-00008	Serveis	Contracte basat de serveis per a la migració de la intranet de Alfresco a SharePoint i actualització de la versió de Liferay dins la PRIMERA pròrroga de l’ACORD MARC PER AL SERVEI DEL MANTENIMENT D'APLICACIONS CORPORATIVES I COORDINACIÓ DE PROVEÏDORS DE PAQUETS DE PROGRAMARI	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	76.517,07	0,00	76.518,00	12	NaN	2026-01-30	INETUM ESPAÑA SA	A28855260
301	2026-00009	Subministraments	Segona pròrroga del subministrament de llicències de PREDICTIVE INDEX	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Pròrroga	23.662,00	23.662,00	28.474,00	12	NaN	2026-01-30	ESTRATEGIA PERSONAS Y TALENTO	B65939258
302	2026-00011	Serveis	1a Pròrroga del EXP 2023-00098 EXCELTIC Servei d'Auditoria interna anual del Sistema de Gestió de la Seguretat i Operativa Ferroviària de l'Autoritat Portuària de Barcelona	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Pròrroga	6.050,50	6.050,50	6.050,50	12	NaN	2026-01-19	EXCELTIC SL	B02813178
303	2026-00012	Serveis	SEGONA PRÓRROGA DE LA CONTRACTACIÓ MANTENIMENT DE DOS EQUIPS DE RAIG X	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Pròrroga	18.715,00	18.715,00	18.715,00	12	NaN	2026-01-11	PROSELEC SEGURIDAD SA	A78623048
304	2026-00013	Serveis	Segona pròrroga de l'acord marc per al servei del manteniment d'aplicacions corporatives i coordinació de proveïdors de paquets de programari	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Pròrroga	1.475.464,74	1.475.464,74	1.475.464,74	12	NaN	2026-01-18	INETUM CATALUÑA, S.A	A82673542
305	2026-00016	Subministraments	Ampliació de termini de l'expedient 2024I070024. Subministrament i instal.lació d'equipament per a la generació d'ombres	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Ampliació de termini	0,00	0,00	0,01	0,5	NaN	2026-01-11	PERSONALITZACIÓ ESPAIS PÚBLICS S.L. 	B67164384
306	2026-00019	Serveis	Pròrroga extraordinària del SERVEI D'ASSESSORAMENT EN PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, RGPD, LOPDGDD I LLEI DE TRANSPARÈNCIA	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Pròrroga	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9	NaN	2026-01-16	global legaldata	B62436001
307	2026-00021	Subministraments	Segona pròrroga del Subministrament de llicències de  l’aplicació de gestió de patrimoni cultural Museum Plus RIA	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Pròrroga	1.680,00	1.680,00	1.680,00	12	NaN	2026-01-24	ZETCOM INFORMATIKDIENSTLUNGS	W0392296J
308	2026-00023	Serveis	PRIMERA pròrroga del contracte de serveis de vigilància i control d’accessos al Port de Barcelona. Clau d’expedient: 2026D510002. Ref. Servei de Contractació: 2026-00023. Relacionat amb l’expedient: 2023-00360	Sí	No	Sí	Ordinària	NaN	NaN	Obert	711.790,64	711.790,64	711.790,64	12	NaN	2026-01-31	UTE BARNA PORTERS SEGURETAT B	U55432306
309	2026-00026	Serveis	Ampliació de termini del contracte: Servei relatiu a les anàlisis de riscos de les operacions de bunkering de metanol en el Port de Barcelona	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Ampliació de termini	0,00	0,00	0,00	2	NaN	2026-01-16	INERCO INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y CONSULTORÍA, S.A.	A41212572
310	2026-00027	Serveis	Pròrroga extraordinària del contracte de “SERVEIS POSTALS, TELEGRÀFICS I ALTRES SERVEIS ADDICIONALS PER AL PORT DE BARCELONA”. Clau de l’expedient: 2026R430010. Ref. Servei de Contractació: 2026-00027, relacionat amb el 2022-00213 i 2025-00055	Sí	No	Sí	Ordinària	1.0	NaN	Pròrroga	41.250,00	41.250,00	41.250,00	9	NaN	2026-02-21	SOC EST CORREOS TELEGRAFOS SA	A83052407
311	2026-00029	Serveis	Contracte basat per a l'Execució de Projectes WEB 2025 dins de l'Acord Marc per a la Gestió Integral de serveis i projectes WEB RSC 2024-00313	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Contracte basat	47.497,11	47.497,11	47.497,11	7	NaN	2026-01-24	DIGITAL BAKERS SL	B65485468
312	2026-00030	Serveis	Contracte basat Servei DSS: Servei de manteniment, dins de la pròrroga de l'AM per al desenvolupament de projectes i manteniment en entorn BI	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	200.124,00	200.124,00	200.124,00	12	NaN	2026-01-24	T SYSTEMS ITC IBERIA SAU	A81608077
313	2026-00033	Serveis	Contracte basat en l'Acord marc per a la realització d'Estudis Organitzatius per a l'Autoritat Portuària de Barcelona: Estudi Organitzatiu de la direcció de Comunicació de l'Autoritat Portuària de Barcelona	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Contracte basat	13.000,00	12.089,14	12.089,14	3	NaN	2026-02-02	BUSINESS PEOPLE RESEARCH SL	B62918081
314	2026-00035	Obres	Ampliació de termini de l'expedient 2024I070025: SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D'UN NOU SIST DE GENERACIÓ D'ENERGIA ELECT. HIBRIDA PER A LES INSTAL DE LA ZONA D'INSPEC SECUNDÀRIA (ZIS)	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Ampliació de termini	0,00	0,00	0,01	4	NaN	2026-03-08	2G SOLUTIONS OF COGENERATION,S.L.	B64805211
315	2026-00037	Serveis	Patrocini publicitari amb motiu de la participació com a ponent al Simposi Douane Classe Export (París, Bordeus i Lió) i serveis complementaris de publicitat i transferència de dades per a l'any 2026	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Negociat sense publicitat	33.300,00	33.300,00	33.300,00	11	NaN	2026-01-30	SAS LINKATEAM	NaN
316	2026-00038	Obres	TERCERA AMPLIACIÓ DE TERMINI MODIFICAT NÚM. 1 REMODELACIÓ INSTAL·LACIONS ASTA	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Ampliació de termini	0,00	0,00	0,00	2	NaN	2026-02-18	UTE REMODELACIÓN INSTALACIONES ASTA	U06873202
317	2026-00043	Serveis	Ampliació de termini del contracte : Servei relatiu a les anàlisis de riscos de les operacions de búnquer de gas natural liquat (GNL) al Port de Barcelona	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Ampliació de termini	0,00	0,00	0,00	2	NaN	2026-02-05	BUREAU VERITAS IBERIA SL	B28205904
318	2026-00044	Serveis	CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC Servei de seguiment i control ambiental de l'obra 'RENIVELLACIÓ DE CALAT AL CANAL DE REVIRADA DEL PORT DE BARCELONA'	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	2.490,08	2.490,08	2.490,08	3	NaN	2026-02-06	TECNOAMBIENTE, S.L. 	B08724247
319	2026-00045	Serveis	CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC Servei d'assistència tècnica i assessorament en coordinació de seguretat i salut de l'obra 'RENIVELLACIÓ DE CALAT AL CANAL DE REVIRADA DEL PORT DE BARCELONA'	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	3.092,70	3.092,70	3.092,70	3	NaN	2026-02-06	UTE PREVIPORT BCN 2022	U67971457
320	2026-00047	Serveis	Contracte basat en acord marc de SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ D'OBRA A LES OBRES DEL PORT DE BARCELONA, DIRECCIÓ FACULTATIVA EN OBRES D'EDIFICACIÓ, CONTROL DE QUALITAT, ASSISTÈNCIA GEOTÈCNICA, CONTROL DE LA INSTRUMENTACIÓ, I ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ DE PROJECTES DEL PORT DE BARCELONA per la realització de “SERVEI D'ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ DE PROJECTES”	No	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	65.180,00	65.180,00	65.180,00	8	NaN	2026-01-30	UTE AT DO BCN PORT	U67919035
321	2026-00048	Serveis	CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC Servei d'assistència tècnica per a la direcció d'obra i el control de qualitat de l'obra 'RENIVELLACIÓ DE CALAT AL CANAL DE REVIRADA DEL PORT DE BARCELONA'	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	32.124,00	32.124,00	32.124,00	3	NaN	2026-01-30	UTE AT DO BCN PORT	U67919035
322	2026-00049	Sense Especificar	PRÒRROGA 2. TREBALLS D'OBRA CIVIL I AUXILIARS DE MANTENIMENT DEL PORT DE BARCELONA	Sí	No	Sí	Sense Especificar	1.0	NaN	Pròrroga	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	12	NaN	2026-02-14	UTE MANTENIMIENTO PUERTO DE BARCELONA	U09725888
323	2026-00050	Serveis	CONTRACTE DE DIFUSIÓ PUBLICITARIA ENTRE L'APB I  EL DIARIO EL CANAL 2026	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Negociat sense publicitat	45.000,00	45.000,00	45.000,00	12	NaN	2026-02-21	EL CANAL MARÍTIMO Y LOGÍSTICO	B67494138
324	2026-00051	Serveis	CONTRACTE DE DIFUSIÓ PUBLICITARIA ENTRE L'APB I EL MERCANTIL PER 2026	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Negociat sense publicitat	45.000,00	45.000,00	45.000,00	12	NaN	2026-03-07	ANOMALIA EDICIONES SL	B67353094
325	2026-00057	Serveis	Primera pròrroga del contracte pel servei d'ordenació i control del trànsit de la xarxa ferroviària del Port de Barcelona (Ref. EXP 2024-00265)	Sí	No	Sí	Ordinària	NaN	NaN	Pròrroga	311.495,87	311.495,87	311.495,87	6	NaN	2026-02-07	ALSA SERVICIOS LOGISTICOS FERR	B72831928
326	2026-00058	Serveis	Subscripció a la base de dades jurídica 'Aranzadi Insignis' 2026	Sí	No	No	Ordinària	1.0	1.0	Negociat sense publicitat	16.667,00	16.667,00	16.667,00	12	NaN	2026-02-14	ARANZADI LA LEY SAU	A58417346
327	2026-00059	Serveis	Contracte basat Servei DSS: Memòria de Sostenibilitat (fase 5), dins la pròrroga de l'AM pel desenvolupament de projectes i manteniment en entorn BI	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	10.287,60	10.287,60	10.287,60	4	NaN	2026-02-14	T SYSTEMS ITC IBERIA SAU	A81608077
328	2026-00062	Serveis	Contrato basado en acuerdo marco ASSISTÈNCIA BÀSICA DE L'ACORD MARC <SERVICIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA, ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASES DE PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS OBRES I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN TREBALLS DE CONSERVACIÓ DEL PORT DE BARCELONA >	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	46.022,32	46.022,32	46.022,32	4,5	NaN	2026-02-14	UTE PREVIPORT BCN 2022	U67971457
329	2026-00068	Serveis	Contracte per a la gestió d'auditories i informes de reclamacions de l'oficina tècnica de suport a la Marca de Qualitat del Port de Barcelona	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Obert Simplificat Sumari	59.500,00	59.500,00	59.000,00	5	NaN	2026-03-28	INTERTEK IBERICA SPAIN SL	B48171086
330	2026-00069	Serveis	Participació a la trobada anual del sector del Transitari Marítim	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Negociat sense publicitat	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10	NaN	2026-02-24	ASOC CLUB TRANSITARIO MARITIMO	G62999065
331	2026-00071	Serveis	CONTRACTE DE DIFUSIÓ PUBLICITARIA ENTRE L'APB I TRANSPORTE XXI 2026	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Negociat sense publicitat	27.043,00	27.043,00	27.043,00	12	NaN	2026-02-21	INDUSTRIA Y COMUNICACION SA	A48145932
332	2026-00072	Serveis	Contracte basat per Estudis previs de traçat en planta i alçat dels accessos ferroviaris i viaris als Molls de Jaume I i Catalunya	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Contracte basat	38.400,00	38.400,00	38.400,00	3	NaN	2026-02-14	PROJECTS & FACILITIES MANAGEME	B61861605
333	2026-00074	Obres	LIQUIDACIÓ DEFINITIVA CONTRACTE MODIFICAT NÚM. 1 PAVIMENT DEFINITIU AMB CORAZA DE GAVIONS A LA 1ª ALINEACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DEL DIC EST. TRAM 1	No	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Liquidació definitiva	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	2026-02-21	IZER INGENIERIA Y ECONOMÍA S.L.	B65449183
334	2026-00076	Serveis	Contracte basat: SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES I DEL SERVEI DE PROJECTES DINS DE LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC PER AL SERVEI D'APLICACIONS CORPORATIVES I COORDINACIÓ DE PROVEÏDORS DE PAQUETS DE PROGRAMARI. Clau expedient: 2026R340009. Ref. Servei de Contractació: 2026-00076, relacionat amb l’AM 2022-00201 i la seva SEGONA PRÒRROGA 2026-00013	Sí	No	Sí	Ordinària	1.0	NaN	Contracte basat	712.462,17	712.462,17	712.462,17	12	NaN	2026-02-24	INETUM ESPAÑA SA	A28855260
335	2026-00077	Serveis	CONTRACTE DE DIFUSIÓ PUBLICITARIA 2026 ENTRE L'APB I EL PERIÓDICO (EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, SLU)	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Negociat sense publicitat	24.000,00	24.000,00	24.000,00	9,5	NaN	2026-03-07	EL PERIODICO DE CATALUNYA SLU	B66485343
336	2026-00078	Serveis	PRÒRROGA 1. SERVEI DE CONTROL I MANTENIMENT DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ I PREVENCIÓ CONTRA LA LEGIONEL·LA A LES INSTAL·LACIONS DE L'APB	Sí	No	Sí	Ordinària	NaN	NaN	Pròrroga	162.000,00	162.000,00	162.000,00	24	NaN	2026-02-21	LABAQUA, S.A.	A03637899
337	2026-00085	Serveis	Ampliació del termini del “Servei de consultoria per l'estudi de Mobilitat Generada en Moll Adossat” Exp. 2025-00062	Sí	No	No	Ordinària	NaN	NaN	Ampliació de termini	0,00	0,00	0,00	1	NaN	2026-02-24	DESARROLLO ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD, SA	A61722740
338	2026-00089	Serveis	CONTRACTE DE DIFUSIÓ PUBLICITARIA ENTRE L'APB I DIARIO DEL PUERTO 2026	Sí	No	No	Ordinària	1.0	NaN	Negociat sense publicitat	55.000,00	55.000,00	55.000,00	9,5	NaN	2026-03-01	GRUPO DIARIO EDITORIAL SL	B97668164
