﻿_id	TIMESTAMP	RECORD	VV_S_WVT	DV_D1_WVT	VV10m3Seg_Max	DV10m3Seg_SMM	PRE_Avg	TEM_Avg	HUM_Avg	RAD_Avg	PLU_Tot
1736736	2026-09-03 00:00:00	23395	0.223	103.8	0.49	105.8	1021.07	26.09	78.89	NAN	0
1736737	2026-09-03 00:10:00	23396	0.017	168.7	0.261	182.9	1021.015	25.89	80.5	NAN	0
1736738	2026-09-03 00:20:00	23397	0.17300000000000001	187.4	0.588	215.4	1020.945	25.74	82.7	NAN	0
1736739	2026-09-03 00:30:00	23398	0.153	99.6	0.523	93.2	1020.953	25.65	83.6	NAN	0
1736740	2026-09-03 00:40:00	23399	0.20800000000000002	80.6	0.6859999999999999	99.2	1020.947	25.78	84.7	NAN	0
1736741	2026-09-03 00:50:00	23400	0.614	65.82	1.176	59.33	1020.828	25.48	83.2	NAN	0
1736742	2026-09-03 01:00:00	23401	0.45299999999999996	83.3	0.882	116.2	1020.82	25.7	74.08	NAN	0
1736743	2026-09-03 01:10:00	23402	0.387	90.0	0.9470000000000001	75.13	1020.82	26.12	68.7	NAN	0
1736744	2026-09-03 01:20:00	23403	0.353	173.0	0.9470000000000001	171.7	1020.826	26.2	73.55	NAN	0
1736745	2026-09-03 01:30:00	23404	0.488	186.4	0.9470000000000001	199.1	1020.943	25.89	82.8	NAN	0
1736746	2026-09-03 01:40:00	23405	0.19	205.9	0.784	200.7	1020.862	25.38	84.4	NAN	0
1736747	2026-09-03 01:50:00	23406	0.179	190.7	0.588	206.3	1020.82	25.24	83.0	NAN	0
1736748	2026-09-03 02:00:00	23407	0.0	0.0	0.0	0.0	1020.82	25.29	83.0	NAN	0
1736749	2026-09-03 02:10:00	23408	0.23399999999999999	52.83	0.457	60.7	1020.815	25.38	84.4	NAN	0
1736750	2026-09-03 02:20:00	23409	0.327	48.25	1.5030000000000001	13.9	1020.815	25.16	81.9	NAN	0
1736751	2026-09-03 02:30:00	23410	0.424	13.07	1.47	11.06	1020.808	25.17	70.32	NAN	0
1736752	2026-09-03 02:40:00	23411	0.35200000000000004	4.407	1.274	3.957	1020.7460000000001	25.62	65.13	NAN	0
1736753	2026-09-03 02:50:00	23412	0.265	4.257	0.7509999999999999	325.1	1020.7310000000001	25.78	63.23	NAN	0
1736754	2026-09-03 03:00:00	23413	0.49700000000000005	22.62	1.601	23.04	1020.693	25.86	61.95	NAN	0
1736755	2026-09-03 03:10:00	23414	0.21899999999999997	342.8	1.209	10.59	1020.6410000000001	25.89	61.87	NAN	0
1736756	2026-09-03 03:20:00	23415	0.295	343.3	0.882	5.587999999999999	1020.571	25.66	62.58	NAN	0
1736757	2026-09-03 03:30:00	23416	0.496	351.3	1.176	3.615	1020.5360000000001	25.99	58.31	NAN	0
1736758	2026-09-03 03:40:00	23417	0.784	0.857	1.5030000000000001	24.05	1020.456	26.19	56.17	NAN	0
1736759	2026-09-03 03:50:00	23418	0.9470000000000001	4.246	2.123	4.158	1020.439	26.18	55.33	NAN	0
1736760	2026-09-03 04:00:00	23419	0.36700000000000005	1.41	1.274	8.41	1020.3789999999999	26.23	54.68	NAN	0
1736761	2026-09-03 04:10:00	23420	0.239	11.1	1.797	51.52	1020.3439999999999	26.17	55.78	NAN	0
1736762	2026-09-03 04:20:00	23421	0.14	200.1	0.7190000000000001	350.9	1020.3539999999999	26.04	61.78	NAN	0
1736763	2026-09-03 04:30:00	23422	0.179	212.3	0.915	209.3	1020.3589999999999	25.69	70.37	NAN	0
1736764	2026-09-03 04:40:00	23423	0.26899999999999996	206.0	0.9470000000000001	218.8	1020.322	25.48	76.13	NAN	0
1736765	2026-09-03 04:50:00	23424	0.124	170.3	0.621	166.7	1020.385	25.13	79.11	NAN	0
1736766	2026-09-03 05:00:00	23425	0.013999999999999999	177.7	0.261	178.3	1020.447	24.86	80.4	NAN	0
1736767	2026-09-03 05:10:00	23426	0.166	179.2	0.6859999999999999	181.4	1020.482	24.78	82.1	NAN	0
1736768	2026-09-03 05:20:00	23427	0.094	185.7	0.49	185.5	1020.6410000000001	24.54	83.4	NAN	0
1736769	2026-09-03 05:30:00	23428	0.046	134.1	0.392	143.4	1020.7139999999999	24.47	82.3	NAN	0
1736770	2026-09-03 05:40:00	23429	0.27899999999999997	167.6	0.621	181.9	1020.818	24.66	80.1	NAN	0
1736771	2026-09-03 05:50:00	23430	0.022000000000000002	198.7	0.392	206.8	1020.883	24.66	79.98	NAN	0
1736772	2026-09-03 06:00:00	23431	0.105	113.9	0.523	120.0	1020.997	24.98	73.94	NAN	0
1736773	2026-09-03 06:10:00	23432	0.344	73.81	0.6859999999999999	68.79	1021.082	25.32	62.61	NAN	0
1736774	2026-09-03 06:20:00	23433	0.551	39.46	1.307	46.37	1021.2389999999999	25.97	58.68	NAN	0
1736775	2026-09-03 06:30:00	23434	0.519	13.7	1.274	49.05	1021.3389999999999	26.29	57.16	NAN	0
1736776	2026-09-03 06:40:00	23435	0.8390000000000001	359.6	1.829	7.483	1021.456	26.32	56.67	NAN	0
1736777	2026-09-03 06:50:00	23436	0.6759999999999999	359.2	1.47	351.8	1021.62	26.83	54.68	NAN	0
1736778	2026-09-03 07:00:00	23437	0.84	31.29	2.0580000000000003	11.08	1021.7489999999999	27.36	52.89	NAN	0
1736779	2026-09-03 07:10:00	23438	0.743	36.8	1.7309999999999999	8.83	1021.7710000000001	27.82	51.23	NAN	0
1736780	2026-09-03 07:20:00	23439	0.442	25.47	1.4369999999999998	73.77	1021.7860000000001	28.14	50.34	NAN	0
1736781	2026-09-03 07:30:00	23440	0.491	108.8	1.209	71.26	1021.778	28.71	51.81	NAN	0
1736782	2026-09-03 07:40:00	23441	0.5770000000000001	163.1	1.274	138.4	1021.7539999999999	28.44	52.82	NAN	0
1736783	2026-09-03 07:50:00	23442	1.107	164.9	1.699	157.6	1021.7710000000001	28.09	54.33	NAN	0
1736784	2026-09-03 08:00:00	23443	1.111	129.3	1.568	109.9	1021.8660000000001	28.17	55.71	NAN	0
1736785	2026-09-03 08:10:00	23444	1.338	123.0	2.221	118.3	1021.846	28.33	56.41	NAN	0
1736786	2026-09-03 08:20:00	23445	1.268	122.9	1.993	110.0	1021.8989999999999	28.37	56.93	NAN	0
1736787	2026-09-03 08:30:00	23446	1.327	121.0	2.156	110.1	1021.925	28.35	57.07	NAN	0
1736788	2026-09-03 08:40:00	23447	1.341	129.2	2.025	143.5	1021.992	28.18	56.31	NAN	0
1736789	2026-09-03 08:50:00	23448	1.419	124.7	2.221	105.1	1022.048	28.38	53.82	NAN	0
1736790	2026-09-03 09:00:00	23449	1.344	129.5	1.96	131.9	1022.225	28.3	55.1	NAN	0
1736791	2026-09-03 09:10:00	23450	1.33	126.8	2.189	121.4	1022.2819999999999	28.7	54.34	NAN	0
1736792	2026-09-03 09:20:00	23451	1.4280000000000002	124.5	2.352	140.8	1022.373	28.77	55.8	NAN	0
1736793	2026-09-03 09:30:00	23452	1.496	128.1	2.352	138.3	1022.455	28.45	58.07	NAN	0
1736794	2026-09-03 09:40:00	23453	1.5019999999999998	127.2	2.287	147.5	1022.471	28.36	58.86	NAN	0
1736795	2026-09-03 09:50:00	23454	1.6669999999999998	120.0	2.515	106.4	1022.388	28.83	55.88	NAN	0
1736796	2026-09-03 10:00:00	23455	1.797	123.4	2.613	132.0	1022.368	29.04	55.42	NAN	0
1736797	2026-09-03 10:10:00	23456	1.9240000000000002	122.5	2.6460000000000004	108.0	1022.3789999999999	28.95	56.66	NAN	0
1736798	2026-09-03 10:20:00	23457	1.905	124.5	2.875	105.4	1022.385	28.63	58.79	NAN	0
1736799	2026-09-03 10:30:00	23458	1.881	129.1	3.136	137.5	1022.322	28.77	58.54	NAN	0
1736800	2026-09-03 10:40:00	23459	1.912	128.9	3.005	112.3	1022.217	28.54	60.41	NAN	0
1736801	2026-09-03 10:50:00	23460	1.9709999999999999	137.1	3.201	133.9	1022.043	28.75	56.04	NAN	0
1736802	2026-09-03 11:00:00	23461	1.906	137.2	3.071	167.3	1022.03	28.63	55.49	NAN	0
1736803	2026-09-03 11:10:00	23462	1.831	165.8	3.201	168.7	1021.9630000000001	29.28	52.07	NAN	0
1736804	2026-09-03 11:20:00	23463	1.9269999999999998	178.5	3.822	155.8	1021.85	29.54	54.22	NAN	0
1736805	2026-09-03 11:30:00	23464	2.1719999999999997	187.9	3.822	182.1	1021.784	29.3	58.74	NAN	0
1736806	2026-09-03 11:40:00	23465	2.4659999999999997	165.2	3.659	177.8	1021.7760000000001	28.8	59.35	NAN	0
1736807	2026-09-03 11:50:00	23466	2.7439999999999998	172.6	4.018	175.3	1021.685	28.74	61.5	NAN	0
1736808	2026-09-03 12:00:00	23467	2.821	177.1	4.312	182.1	1021.676	28.42	62.47	NAN	0
1736809	2026-09-03 12:10:00	23468	3.045	176.5	4.573	181.4	1021.6110000000001	28.59	61.73	NAN	0
1736810	2026-09-03 12:20:00	23469	2.193	191.6	4.1160000000000005	205.3	1021.55	29.13	62.8	NAN	0
1736811	2026-09-03 12:30:00	23470	2.7430000000000003	170.9	4.638999999999999	148.2	1021.551	29.04	65.37	NAN	0
1736812	2026-09-03 12:40:00	23471	2.635	173.2	4.051	174.5	1021.545	28.62	67.96	NAN	0
1736813	2026-09-03 12:50:00	23472	3.0210000000000004	176.7	5.847	175.1	1021.6239999999999	28.74	68.7	NAN	0
1736814	2026-09-03 13:00:00	23473	3.292	169.3	5.129	171.9	1021.557	28.29	70.85	NAN	0
1736815	2026-09-03 13:10:00	23474	3.3560000000000003	168.1	5.031000000000001	168.4	1021.497	28.32	71.71	NAN	0
1736816	2026-09-03 13:20:00	23475	3.049	175.9	5.684	177.2	1021.313	28.43	71.74	NAN	0
1736817	2026-09-03 13:30:00	23476	3.085	181.4	6.207000000000001	178.7	1021.2919999999999	28.73	70.11	NAN	0
1736818	2026-09-03 13:40:00	23477	3.213	179.1	5.2589999999999995	169.2	1021.2180000000001	28.85	69.42	NAN	0
1736819	2026-09-03 13:50:00	23478	2.287	183.2	5.619	170.0	1021.0930000000001	29.19	68.64	NAN	0
1736820	2026-09-03 14:00:00	23479	2.75	183.2	4.704	164.6	1020.9730000000001	29.02	69.28	NAN	0
1736821	2026-09-03 14:10:00	23480	2.767	186.0	6.239	168.5	1020.816	29.16	68.09	NAN	0
1736822	2026-09-03 14:20:00	23481	2.8139999999999996	194.3	6.337000000000001	191.3	1020.791	29.53	65.39	NAN	0
1736823	2026-09-03 14:30:00	23482	2.883	193.3	5.749	165.1	1020.794	29.43	63.61	NAN	0
1736824	2026-09-03 14:40:00	23483	2.821	188.8	4.998	205.0	1020.799	29.51	63.63	NAN	0
1736825	2026-09-03 14:50:00	23484	3.112	194.5	5.619	204.4	1020.775	29.34	63.34	NAN	0
1736826	2026-09-03 15:00:00	23485	3.016	195.1	6.5329999999999995	170.2	1020.695	29.67	62.15	NAN	0
1736827	2026-09-03 15:10:00	23486	2.491	199.9	5.978	184.9	1020.6419999999999	29.7	62.73	NAN	0
1736828	2026-09-03 15:20:00	23487	3.174	194.2	5.978	196.2	1020.627	29.32	64.5	NAN	0
1736829	2026-09-03 15:30:00	23488	2.4130000000000003	208.0	5.88	194.3	1020.546	29.64	62.93	NAN	0
1736830	2026-09-03 15:40:00	23489	2.231	214.9	5.88	207.3	1020.375	30.08	62.76	NAN	0
1736831	2026-09-03 15:50:00	23490	2.114	209.0	5.586	203.4	1020.321	30.15	62.4	NAN	0
1736832	2026-09-03 16:00:00	23491	2.149	209.3	6.141	235.4	1020.408	30.04	61.49	NAN	0
1736833	2026-09-03 16:10:00	23492	2.18	201.8	5.129	187.9	1020.398	29.84	62.39	NAN	0
1736834	2026-09-03 16:20:00	23493	2.141	217.5	6.435	207.6	1020.278	29.81	62.46	NAN	0
1736835	2026-09-03 16:30:00	23494	2.201	212.8	6.0760000000000005	179.3	1020.23	29.98	62.25	NAN	0
1736836	2026-09-03 16:40:00	23495	2.363	209.9	5.292000000000001	190.2	1020.2610000000001	29.43	65.08	NAN	0
1736837	2026-09-03 16:50:00	23496	2.2969999999999997	209.8	5.129	220.3	1020.291	29.44	64.23	NAN	0
1736838	2026-09-03 17:00:00	23497	2.351	209.0	5.357	203.9	1020.295	29.12	66.63	NAN	0
1736839	2026-09-03 17:10:00	23498	1.886	206.2	4.9	193.4	1020.314	28.99	67.35	NAN	0
1736840	2026-09-03 17:20:00	23499	2.1959999999999997	206.5	5.553	200.6	1020.32	29.0	68.01	NAN	0
1736841	2026-09-03 17:30:00	23500	1.9769999999999999	202.6	4.573	194.2	1020.33	28.88	68.82	NAN	0
1736842	2026-09-03 17:40:00	23501	1.911	209.9	4.279	253.7	1020.352	28.59	70.55	NAN	0
1736843	2026-09-03 17:50:00	23502	1.396	213.7	3.887	210.6	1020.347	28.64	70.61	NAN	0
1736844	2026-09-03 18:00:00	23503	1.391	214.0	4.018	210.6	1020.429	28.67	70.08	NAN	0
1736845	2026-09-03 18:10:00	23504	1.699	208.2	4.704	168.7	1020.4630000000001	28.32	71.94	NAN	0
1736846	2026-09-03 18:20:00	23505	1.828	214.1	5.063	212.2	1020.5189999999999	28.17	72.31	NAN	0
1736847	2026-09-03 18:30:00	23506	1.113	221.9	3.5610000000000004	201.1	1020.492	28.23	72.31	NAN	0
1736848	2026-09-03 18:40:00	23507	1.891	223.7	5.782	210.0	1020.5169999999999	28.15	72.31	NAN	0
1736849	2026-09-03 18:50:00	23508	1.7480000000000002	215.4	3.659	233.6	1020.571	27.95	72.98	NAN	0
1736850	2026-09-03 19:00:00	23509	1.4769999999999999	215.6	4.149	232.1	1020.7410000000001	27.87	74.3	NAN	0
1736851	2026-09-03 19:10:00	23510	1.694	221.4	4.051	221.5	1020.818	27.87	74.16	NAN	0
1736852	2026-09-03 19:20:00	23511	1.4809999999999999	222.2	3.528	243.8	1020.828	27.8	74.75	NAN	0
1736853	2026-09-03 19:30:00	23512	1.349	208.3	3.299	194.2	1021.02	27.77	75.21	NAN	0
1736854	2026-09-03 19:40:00	23513	1.228	240.3	3.887	222.6	1021.1519999999999	27.81	74.68	NAN	0
1736855	2026-09-03 19:50:00	23514	1.139	215.6	2.483	200.9	1021.306	27.78	75.0	NAN	0
1736856	2026-09-03 20:00:00	23515	1.071	234.0	2.352	217.7	1021.291	27.85	74.78	NAN	0
1736857	2026-09-03 20:10:00	23516	1.577	242.8	4.4430000000000005	259.9	1021.2289999999999	27.99	74.11	NAN	0
1736858	2026-09-03 20:20:00	23517	2.114	251.5	4.475	249.9	1021.184	27.83	74.68	NAN	0
1736859	2026-09-03 20:30:00	23518	2.535	243.0	4.475	238.2	1021.1089999999999	27.65	75.41	NAN	0
1736860	2026-09-03 20:40:00	23519	1.892	242.2	4.279	241.2	1021.0889999999999	27.7	74.33	NAN	0
1736861	2026-09-03 20:50:00	23520	2.4730000000000003	239.6	5.063	231.9	1021.127	27.69	72.98	NAN	0
1736862	2026-09-03 21:00:00	23521	2.039	242.4	4.769	225.6	1021.079	27.73	72.3	NAN	0
1736863	2026-09-03 21:10:00	23522	1.8359999999999999	242.8	4.541	239.2	1021.07	27.66	72.24	NAN	0
1736864	2026-09-03 21:20:00	23523	1.9269999999999998	236.8	4.2139999999999995	233.4	1021.065	27.66	72.05	NAN	0
1736865	2026-09-03 21:30:00	23524	1.589	231.2	4.802	233.3	1021.097	27.61	72.63	NAN	0
1736866	2026-09-03 21:40:00	23525	1.7690000000000001	240.5	3.6260000000000003	263.9	1021.062	27.58	73.04	NAN	0
1736867	2026-09-03 21:50:00	23526	1.66	236.4	3.985	231.2	1021.06	27.53	73.75	NAN	0
1736868	2026-09-03 22:00:00	23527	1.615	245.6	4.802	245.9	1021.057	27.55	73.42	NAN	0
1736869	2026-09-03 22:10:00	23528	1.903	243.5	5.455	239.6	1020.99	27.47	73.37	NAN	0
1736870	2026-09-03 22:20:00	23529	1.571	240.3	3.985	242.4	1021.035	27.52	72.92	NAN	0
1736871	2026-09-03 22:30:00	23530	1.574	243.6	3.7239999999999998	227.1	1020.992	27.55	72.69	NAN	0
1736872	2026-09-03 22:40:00	23531	1.768	236.6	4.083	220.8	1021.057	27.41	72.9	NAN	0
1736873	2026-09-03 22:50:00	23532	1.472	244.3	3.887	258.8	1021.07	27.38	73.08	NAN	0
1736874	2026-09-03 23:00:00	23533	0.8959999999999999	267.2	2.7769999999999997	287.5	1021.097	27.51	72.68	NAN	0
1736875	2026-09-03 23:10:00	23534	1.09	268.7	3.103	293.2	1021.1039999999999	27.57	72.53	NAN	0
1736876	2026-09-03 23:20:00	23535	1.288	264.1	3.528	262.4	1021.07	27.51	73.02	NAN	0
1736877	2026-09-03 23:30:00	23536	1.079	256.4	3.495	289.3	1021.07	27.47	73.29	NAN	0
1736878	2026-09-03 23:40:00	23537	0.746	260.0	2.352	276.4	1021.07	27.42	73.24	NAN	0
1736879	2026-09-03 23:50:00	23538	1.075	272.8	2.7110000000000003	303.6	1021.052	27.38	73.44	NAN	0
1736880	2026-09-04 00:00:00	23539	1.062	249.5	2.45	237.3	1020.935	27.31	73.71	NAN	0
1736881	2026-09-04 00:10:00	23540	0.892	254.0	2.287	297.0	1020.823	27.26	73.87	NAN	0
1736882	2026-09-04 00:20:00	23541	0.47700000000000004	244.5	1.9269999999999998	228.8	1020.82	27.19	74.1	NAN	0
1736883	2026-09-04 00:30:00	23542	1.308	235.3	3.6260000000000003	252.4	1020.73	27.02	74.83	NAN	0
1736884	2026-09-04 00:40:00	23543	1.051	240.8	2.679	258.8	1020.584	26.97	74.72	NAN	0
1736885	2026-09-04 00:50:00	23544	1.135	258.4	2.907	247.0	1020.5210000000001	27.06	73.9	NAN	0
1736886	2026-09-04 01:00:00	23545	1.3840000000000001	241.2	3.005	263.6	1020.4119999999999	26.93	73.79	NAN	0
1736887	2026-09-04 01:10:00	23546	1.6840000000000002	238.5	3.136	211.8	1020.322	26.88	73.57	NAN	0
1736888	2026-09-04 01:20:00	23547	1.439	237.8	3.103	242.3	1020.322	26.83	73.61	NAN	0
1736889	2026-09-04 01:30:00	23548	1.133	239.1	2.417	227.1	1020.262	26.85	73.39	NAN	0
1736890	2026-09-04 01:40:00	23549	1.463	239.4	3.071	258.5	1020.138	26.8	73.84	NAN	0
1736891	2026-09-04 01:50:00	23550	1.6640000000000001	252.6	4.149	260.5	1020.073	26.79	74.16	NAN	0
1736892	2026-09-04 02:00:00	23551	1.578	241.6	3.365	239.4	1020.073	26.72	74.75	NAN	0
1736893	2026-09-04 02:10:00	23552	1.419	224.4	3.201	232.1	1020.045	26.58	75.72	NAN	0
1736894	2026-09-04 02:20:00	23553	0.89	225.9	2.385	218.9	1019.8660000000001	26.34	76.66	NAN	0
1736895	2026-09-04 02:30:00	23554	0.867	215.7	2.287	248.7	1019.819	26.24	77.16	NAN	0
1736896	2026-09-04 02:40:00	23555	0.654	219.9	1.699	191.7	1019.7589999999999	26.19	77.21	NAN	0
1736897	2026-09-04 02:50:00	23556	0.705	216.8	1.895	210.2	1019.702	26.14	77.49	NAN	0
1736898	2026-09-04 03:00:00	23557	0.693	206.4	1.699	219.7	1019.637	25.96	78.94	NAN	0
1736899	2026-09-04 03:10:00	23558	0.7290000000000001	200.9	1.405	201.5	1019.48	25.85	79.25	NAN	0
1736900	2026-09-04 03:20:00	23559	0.935	206.6	1.993	226.4	1019.422	25.83	79.35	NAN	0
1736901	2026-09-04 03:30:00	23560	0.662	220.3	2.254	241.2	1019.336	25.86	78.73	NAN	0
1736902	2026-09-04 03:40:00	23561	0.708	213.4	1.601	224.8	1019.326	26.16	76.58	NAN	0
1736903	2026-09-04 03:50:00	23562	0.9790000000000001	197.8	1.666	190.4	1019.326	25.82	78.59	NAN	0
1736904	2026-09-04 04:00:00	23563	0.732	201.0	1.405	192.9	1019.283	25.62	79.73	NAN	0
1736905	2026-09-04 04:10:00	23564	0.7440000000000001	218.2	1.666	218.5	1019.221	25.59	79.83	NAN	0
1736906	2026-09-04 04:20:00	23565	0.688	265.8	1.829	282.4	1019.1560000000001	26.18	75.21	NAN	0
1736907	2026-09-04 04:30:00	23566	0.344	238.3	1.111	231.8	1019.128	26.44	74.28	NAN	0
1736908	2026-09-04 04:40:00	23567	0.493	222.5	1.829	229.6	1019.051	26.3	75.01	NAN	0
1736909	2026-09-04 04:50:00	23568	0.331	234.9	1.2409999999999999	265.7	1018.9639999999999	26.01	76.05	NAN	0
1736910	2026-09-04 05:00:00	23569	0.16699999999999998	289.7	0.882	266.3	1018.922	26.13	74.67	NAN	0
1736911	2026-09-04 05:10:00	23570	0.327	246.9	1.405	208.5	1018.827	26.23	72.97	NAN	0
1736912	2026-09-04 05:20:00	23571	0.773	191.5	1.568	200.6	1018.827	26.23	74.26	NAN	0
1736913	2026-09-04 05:30:00	23572	0.28800000000000003	170.9	0.915	162.1	1018.827	25.75	76.8	NAN	0
1736914	2026-09-04 05:40:00	23573	0.7140000000000001	198.7	1.666	202.2	1018.835	25.65	76.55	NAN	0
1736915	2026-09-04 05:50:00	23574	0.667	214.1	2.025	203.0	1018.947	25.68	76.36	NAN	0
1736916	2026-09-04 06:00:00	23575	1.1909999999999998	241.8	2.7439999999999998	231.9	1019.044	25.89	74.53	NAN	0
1736917	2026-09-04 06:10:00	23576	1.175	241.9	2.548	246.4	1019.076	26.05	73.53	NAN	0
1736918	2026-09-04 06:20:00	23577	1.141	238.5	2.5810000000000004	249.6	1019.076	26.41	71.49	NAN	0
1736919	2026-09-04 06:30:00	23578	0.774	249.4	2.6460000000000004	248.2	1019.1160000000001	26.8	69.87	NAN	0
1736920	2026-09-04 06:40:00	23579	1.094	239.6	2.385	237.6	1019.2139999999999	27.15	68.51	NAN	0
1736921	2026-09-04 06:50:00	23580	1.2590000000000001	236.9	2.515	219.6	1019.318	27.03	68.77	NAN	0
1736922	2026-09-04 07:00:00	23581	1.31	244.6	2.907	239.0	1019.306	27.14	67.87	NAN	0
1736923	2026-09-04 07:10:00	23582	0.855	244.7	1.666	318.5	1019.309	27.68	66.12	NAN	0
1736924	2026-09-04 07:20:00	23583	0.591	208.0	1.307	186.2	1019.284	27.99	65.14	NAN	0
1736925	2026-09-04 07:30:00	23584	0.9520000000000001	155.2	1.568	160.0	1019.289	27.65	66.0	NAN	0
1736926	2026-09-04 07:40:00	23585	0.457	128.7	1.045	112.5	1019.2710000000001	28.36	63.75	NAN	0
1736927	2026-09-04 07:50:00	23586	0.7190000000000001	118.4	1.405	119.1	1019.2689999999999	28.73	62.32	NAN	0
1736928	2026-09-04 08:00:00	23587	1.1740000000000002	117.9	2.0580000000000003	106.8	1019.248	28.52	63.41	NAN	0
1736929	2026-09-04 08:10:00	23588	0.703	88.0	1.96	107.8	1019.2589999999999	28.49	64.01	NAN	0
1736930	2026-09-04 08:20:00	23589	1.232	121.3	2.221	159.4	1019.289	28.35	64.57	NAN	0
1736931	2026-09-04 08:30:00	23590	1.258	127.8	1.9269999999999998	127.3	1019.388	28.31	64.71	NAN	0
1736932	2026-09-04 08:40:00	23591	1.3130000000000002	127.5	1.993	149.2	1019.4889999999999	28.37	63.95	NAN	0
1736933	2026-09-04 08:50:00	23592	1.314	124.7	1.895	137.5	1019.5260000000001	28.96	62.05	NAN	0
1736934	2026-09-04 09:00:00	23593	1.537	132.4	2.7439999999999998	120.4	1019.6160000000001	29.28	60.89	NAN	0
1736935	2026-09-04 09:10:00	23594	1.551	137.6	2.45	119.4	1019.632	29.28	61.43	NAN	0
1736936	2026-09-04 09:20:00	23595	1.785	143.9	2.8089999999999997	174.4	1019.663	29.31	64.19	NAN	0
1736937	2026-09-04 09:30:00	23596	1.8459999999999999	178.5	3.1689999999999996	162.0	1019.6669999999999	29.37	65.49	NAN	0
1736938	2026-09-04 09:40:00	23597	2.42	171.4	3.7239999999999998	144.5	1019.6510000000001	29.13	70.51	NAN	0
1736939	2026-09-04 09:50:00	23598	2.8819999999999997	170.9	4.312	183.1	1019.6439999999999	28.88	72.84	NAN	0
1736940	2026-09-04 10:00:00	23599	3.3680000000000003	169.6	4.965	181.4	1019.623	28.75	73.54	NAN	0
1736941	2026-09-04 10:10:00	23600	3.636	170.0	5.586	171.6	1019.563	28.88	72.92	NAN	0
1736942	2026-09-04 10:20:00	23601	3.5469999999999997	168.5	6.239	180.0	1019.525	28.91	73.44	NAN	0
1736943	2026-09-04 10:30:00	23602	3.0069999999999997	173.4	5.325	166.5	1019.477	29.57	69.91	NAN	0
1736944	2026-09-04 10:40:00	23603	2.963	170.1	4.769	173.3	1019.42	29.68	68.97	NAN	0
1736945	2026-09-04 10:50:00	23604	2.8310000000000004	174.0	4.541	171.5	1019.3389999999999	29.92	68.26	NAN	0
1736946	2026-09-04 11:00:00	23605	2.6180000000000003	180.9	4.933	175.6	1019.306	30.2	67.64	NAN	0
1736947	2026-09-04 11:10:00	23606	2.787	178.3	5.031000000000001	172.2	1019.262	30.26	67.43	NAN	0
1736948	2026-09-04 11:20:00	23607	2.594	174.2	3.9530000000000003	154.8	1019.176	30.17	67.9	NAN	0
1736949	2026-09-04 11:30:00	23608	2.572	180.3	4.541	170.9	1019.232	30.41	66.81	NAN	0
1736950	2026-09-04 11:40:00	23609	2.9210000000000003	175.5	4.671	190.1	1019.174	30.16	68.15	NAN	0
1736951	2026-09-04 11:50:00	23610	2.971	176.2	5.455	192.0	1019.023	30.11	68.89	NAN	0
1736952	2026-09-04 12:00:00	23611	2.698	177.1	3.9530000000000003	160.6	1018.935	30.16	69.03	NAN	0
1736953	2026-09-04 12:10:00	23612	2.553	181.0	5.063	183.7	1018.841	30.24	68.65	NAN	0
1736954	2026-09-04 12:20:00	23613	2.9930000000000003	172.5	4.802	174.0	1018.78	30.21	68.62	NAN	0
1736955	2026-09-04 12:30:00	23614	2.426	185.3	4.475	188.7	1018.742	30.27	68.84	NAN	0
1736956	2026-09-04 12:40:00	23615	2.54	189.3	5.847	220.5	1018.687	30.47	67.8	NAN	0
1736957	2026-09-04 12:50:00	23616	2.6710000000000003	191.4	5.1610000000000005	202.8	1018.633	30.56	67.1	NAN	0
1736958	2026-09-04 13:00:00	23617	3.2060000000000004	186.5	5.586	176.8	1018.559	30.15	69.26	NAN	0
1736959	2026-09-04 13:10:00	23618	2.872	192.4	5.586	171.4	1018.498	30.28	69.35	NAN	0
1736960	2026-09-04 13:20:00	23619	2.616	196.8	5.4879999999999995	197.2	1018.4	30.45	68.29	NAN	0
1736961	2026-09-04 13:30:00	23620	2.273	201.1	5.194	201.6	1018.36	30.75	67.39	NAN	0
1736962	2026-09-04 13:40:00	23621	2.399	192.3	5.651	178.1	1018.273	30.75	67.45	NAN	0
1736963	2026-09-04 13:50:00	23622	2.3609999999999998	191.2	4.867	183.1	1018.2760000000001	30.45	68.57	NAN	0
1736964	2026-09-04 14:00:00	23623	2.762	184.2	5.096	171.7	1018.27	30.24	68.44	NAN	0
1736965	2026-09-04 14:10:00	23624	2.839	177.8	5.847	168.1	1018.2260000000001	30.09	68.99	NAN	0
1736966	2026-09-04 14:20:00	23625	2.986	185.0	5.4879999999999995	177.3	1018.183	29.71	69.87	NAN	0
1736967	2026-09-04 14:30:00	23626	2.457	190.1	5.586	198.1	1018.153	29.99	68.12	NAN	0
1736968	2026-09-04 14:40:00	23627	2.434	190.9	4.802	174.6	1018.056	30.28	67.42	NAN	0
1736969	2026-09-04 14:50:00	23628	2.37	193.8	4.704	199.3	1018.0419999999999	30.2	67.87	NAN	0
1736970	2026-09-04 15:00:00	23629	2.6489999999999996	190.8	6.435	197.5	1018.0039999999999	30.14	65.77	NAN	0
1736971	2026-09-04 15:10:00	23630	2.553	194.8	5.945	201.1	1018.023	30.56	61.8	NAN	0
