﻿_id	TIMESTAMP	RECORD	VV_S_WVT	DV_D1_WVT	VV10m3Seg_Max	DV10m3Seg_SMM	PRE_Avg	TEM_Avg	HUM_Avg	RAD_Avg	PLU_Tot
502494	2026-04-11 00:00:00	7552	3.111	200.0	3.6260000000000003	203.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502495	2026-04-11 00:10:00	7553	2.662	205.6	3.299	203.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502496	2026-04-11 00:20:00	7554	1.909	200.7	2.875	205.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502497	2026-04-11 00:30:00	7555	2.102	215.0	2.7110000000000003	211.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502498	2026-04-11 00:40:00	7556	1.714	217.0	2.483	214.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502499	2026-04-11 00:50:00	7557	1.54	264.2	3.0380000000000003	266.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502500	2026-04-11 01:00:00	7558	2.892	261.9	3.201	259.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502501	2026-04-11 01:10:00	7559	2.374	269.5	3.0380000000000003	264.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502502	2026-04-11 01:20:00	7560	1.695	270.2	2.5810000000000004	251.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502503	2026-04-11 01:30:00	7561	1.7080000000000002	251.1	2.7769999999999997	256.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502504	2026-04-11 01:40:00	7562	1.922	246.9	2.842	247.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502505	2026-04-11 01:50:00	7563	2.311	252.3	3.103	256.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502506	2026-04-11 02:00:00	7564	2.33	245.6	2.94	243.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502507	2026-04-11 02:10:00	7565	2.477	251.9	3.299	236.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502508	2026-04-11 02:20:00	7566	3.0789999999999997	252.7	4.247	265.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502509	2026-04-11 02:30:00	7567	4.582	264.6	5.88	265.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502510	2026-04-11 02:40:00	7568	4.913	260.1	5.586	265.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502511	2026-04-11 02:50:00	7569	4.427	255.3	5.129	258.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502512	2026-04-11 03:00:00	7570	3.9560000000000004	254.7	4.769	251.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502513	2026-04-11 03:10:00	7571	3.2119999999999997	254.2	3.7889999999999997	261.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502514	2026-04-11 03:20:00	7572	3.077	251.6	3.528	256.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502515	2026-04-11 03:30:00	7573	3.214	256.5	3.7889999999999997	266.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502516	2026-04-11 03:40:00	7574	3.576	264.1	3.985	265.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502517	2026-04-11 03:50:00	7575	4.023	266.0	4.704	268.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502518	2026-04-11 04:00:00	7576	4.071000000000001	267.1	4.671	275.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502519	2026-04-11 04:10:00	7577	4.3069999999999995	266.4	4.835	264.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502520	2026-04-11 04:20:00	7578	3.983	266.3	4.606	266.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502521	2026-04-11 04:30:00	7579	3.825	266.5	4.312	267.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502522	2026-04-11 04:40:00	7580	3.694	264.1	4.312	267.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502523	2026-04-11 04:50:00	7581	3.8360000000000003	261.8	4.377	264.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502524	2026-04-11 05:00:00	7582	3.7510000000000003	265.6	4.312	262.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502525	2026-04-11 05:10:00	7583	3.824	274.0	4.475	270.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502526	2026-04-11 05:20:00	7584	3.798	271.7	4.312	264.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502527	2026-04-11 05:30:00	7585	3.44	271.2	4.41	279.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502528	2026-04-11 05:40:00	7586	3.29	265.8	3.9530000000000003	260.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502529	2026-04-11 05:50:00	7587	3.846	264.1	4.279	269.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502530	2026-04-11 06:00:00	7588	3.677	265.4	4.149	268.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502531	2026-04-11 06:10:00	7589	3.826	276.0	4.377	278.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502532	2026-04-11 06:20:00	7590	3.575	272.3	4.2139999999999995	279.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502533	2026-04-11 06:30:00	7591	3.6060000000000003	268.0	3.985	262.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502534	2026-04-11 06:40:00	7592	3.503	276.0	4.051	283.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502535	2026-04-11 06:50:00	7593	3.865	267.3	4.573	275.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502536	2026-04-11 07:00:00	7594	3.911	265.9	4.671	271.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502537	2026-04-11 07:10:00	7595	3.8689999999999998	269.3	4.508	271.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502538	2026-04-11 07:20:00	7596	3.8930000000000002	271.4	4.41	279.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502539	2026-04-11 07:30:00	7597	3.806	264.4	4.083	270.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502540	2026-04-11 07:40:00	7598	4.119	264.7	4.769	264.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502541	2026-04-11 07:50:00	7599	4.159	264.4	4.998	267.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502542	2026-04-11 08:00:00	7600	4.196000000000001	264.1	5.096	266.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502543	2026-04-11 08:10:00	7601	4.296	260.5	5.096	263.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502544	2026-04-11 08:20:00	7602	4.665	265.0	5.4879999999999995	269.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502545	2026-04-11 08:30:00	7603	4.387	260.1	5.2589999999999995	258.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502546	2026-04-11 08:40:00	7604	4.124	258.0	5.1610000000000005	261.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502547	2026-04-11 08:50:00	7605	3.591	247.3	4.737	247.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502548	2026-04-11 09:00:00	7606	3.772	254.6	4.638999999999999	253.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502549	2026-04-11 09:10:00	7607	3.1689999999999996	234.1	4.345	218.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502550	2026-04-11 09:20:00	7608	5.105	203.7	6.0760000000000005	208.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502551	2026-04-11 09:30:00	7609	5.114	208.0	5.945	212.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502552	2026-04-11 09:40:00	7610	5.109	204.9	5.4879999999999995	205.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502553	2026-04-11 09:50:00	7611	4.697	205.9	5.357	207.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502554	2026-04-11 10:00:00	7612	4.548	202.1	5.194	205.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502555	2026-04-11 10:10:00	7613	4.643	199.6	5.194	191.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502556	2026-04-11 10:20:00	7614	4.107	190.0	5.227	193.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502557	2026-04-11 10:30:00	7615	3.313	191.8	4.149	190.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502558	2026-04-11 10:40:00	7616	3.159	191.2	3.985	192.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502559	2026-04-11 10:50:00	7617	2.662	192.5	2.9730000000000003	193.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502560	2026-04-11 11:00:00	7618	2.615	188.6	2.94	180.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502561	2026-04-11 11:10:00	7619	2.714	173.0	2.94	174.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502562	2026-04-11 11:20:00	7620	2.275	173.2	2.7110000000000003	187.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502563	2026-04-11 11:30:00	7621	2.61	181.1	2.8089999999999997	179.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502564	2026-04-11 11:40:00	7622	2.3040000000000003	187.3	2.6460000000000004	185.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502565	2026-04-11 11:50:00	7623	3.148	197.2	3.92	193.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502566	2026-04-11 12:00:00	7624	3.77	188.4	4.541	190.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502567	2026-04-11 12:10:00	7625	3.862	183.1	4.2139999999999995	177.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502568	2026-04-11 12:20:00	7626	3.7060000000000004	172.3	4.312	178.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502569	2026-04-11 12:30:00	7627	3.031	173.6	4.083	177.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502570	2026-04-11 12:40:00	7628	2.438	166.8	3.136	155.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502571	2026-04-11 12:50:00	7629	2.037	159.8	2.5810000000000004	163.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502572	2026-04-11 13:00:00	7630	1.115	135.8	1.797	148.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502573	2026-04-11 13:10:00	7631	2.764	141.2	4.149	147.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502574	2026-04-11 13:20:00	7632	2.392	139.1	3.6910000000000003	133.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502575	2026-04-11 13:30:00	7633	2.003	144.0	3.1689999999999996	144.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502576	2026-04-11 13:40:00	7634	1.344	148.8	2.221	164.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502577	2026-04-11 13:50:00	7635	1.1740000000000002	140.4	2.0909999999999997	132.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502578	2026-04-11 14:00:00	7636	0.972	98.0	1.797	130.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502579	2026-04-11 14:10:00	7637	1.008	158.0	2.0909999999999997	119.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502580	2026-04-11 14:20:00	7638	1.709	157.9	3.071	135.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502581	2026-04-11 14:30:00	7639	1.913	141.4	2.7769999999999997	129.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502582	2026-04-11 14:40:00	7640	1.139	125.4	2.0909999999999997	142.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502583	2026-04-11 14:50:00	7641	0.442	14.46	1.633	9.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502584	2026-04-11 15:00:00	7642	1.601	47.49	3.528	60.68	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502585	2026-04-11 15:10:00	7643	3.242	46.62	4.377	43.49	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502586	2026-04-11 15:20:00	7644	4.488	43.03	5.455	44.39	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502587	2026-04-11 15:30:00	7645	4.308	42.45	5.39	45.12	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502588	2026-04-11 15:40:00	7646	4.011	35.08	4.704	28.05	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502589	2026-04-11 15:50:00	7647	4.01	42.51	4.802	40.96	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502590	2026-04-11 16:00:00	7648	4.04	44.46	5.031000000000001	53.87	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502591	2026-04-11 16:10:00	7649	5.235	41.81	6.501	37.28	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502592	2026-04-11 16:20:00	7650	2.905	47.8	4.573	36.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502593	2026-04-11 16:30:00	7651	2.782	44.49	3.887	38.35	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502594	2026-04-11 16:40:00	7652	3.81	32.69	5.553	36.28	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502595	2026-04-11 16:50:00	7653	5.5089999999999995	30.78	7.187	24.32	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502596	2026-04-11 17:00:00	7654	7.28	29.52	8.82	28.88	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502597	2026-04-11 17:10:00	7655	7.525	45.69	10.81	45.56	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502598	2026-04-11 17:20:00	7656	8.24	55.12	11.89	51.73	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502599	2026-04-11 17:30:00	7657	8.22	56.71	11.6	58.69	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502600	2026-04-11 17:40:00	7658	7.046	52.03	10.03	49.04	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502601	2026-04-11 17:50:00	7659	7.407	50.73	10.88	37.87	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502602	2026-04-11 18:00:00	7660	8.57	53.62	10.85	52.62	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502603	2026-04-11 18:10:00	7661	7.537000000000001	58.9	10.06	54.47	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502604	2026-04-11 18:20:00	7662	7.132000000000001	51.97	9.44	59.56	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502605	2026-04-11 18:30:00	7663	7.285	47.31	9.9	47.48	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502606	2026-04-11 18:40:00	7664	7.532	46.46	10.88	45.68	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502607	2026-04-11 18:50:00	7665	8.43	43.88	10.58	35.72	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502608	2026-04-11 19:00:00	7666	8.72	37.93	12.22	41.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502609	2026-04-11 19:10:00	7667	8.71	33.97	10.85	42.13	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502610	2026-04-11 19:20:00	7668	8.95	39.07	11.24	39.47	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502611	2026-04-11 19:30:00	7669	9.61	41.94	12.94	47.85	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502612	2026-04-11 19:40:00	7670	8.71	43.44	11.66	44.18	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502613	2026-04-11 19:50:00	7671	8.32	48.59	11.17	44.33	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502614	2026-04-11 20:00:00	7672	8.5	51.74	11.66	40.79	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502615	2026-04-11 20:10:00	7673	8.62	56.35	11.53	55.99	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502616	2026-04-11 20:20:00	7674	8.9	52.96	11.79	62.99	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502617	2026-04-11 20:30:00	7675	8.27	56.87	10.49	57.43	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502618	2026-04-11 20:40:00	7676	8.91	62.47	11.76	69.92	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502619	2026-04-11 20:50:00	7677	8.91	62.05	11.56	58.36	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502620	2026-04-11 21:00:00	7678	8.84	63.06	13.03	69.03	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502621	2026-04-11 21:10:00	7679	9.41	68.22	12.41	84.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502622	2026-04-11 21:20:00	7680	8.29	62.73	10.49	62.76	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502623	2026-04-11 21:30:00	7681	8.06	57.43	10.65	54.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502624	2026-04-11 21:40:00	7682	7.444	50.57	10.09	46.92	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502625	2026-04-11 21:50:00	7683	6.37	46.29	9.51	44.13	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502626	2026-04-11 22:00:00	7684	5.898	41.08	8.46	49.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502627	2026-04-11 22:10:00	7685	5.57	33.86	7.317	27.99	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502628	2026-04-11 22:20:00	7686	5.476	30.86	7.35	29.49	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502629	2026-04-11 22:30:00	7687	4.82	29.36	6.599	30.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502630	2026-04-11 22:40:00	7688	5.1080000000000005	21.25	5.912999999999999	25.55	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502631	2026-04-11 22:50:00	7689	4.593	23.28	5.619	13.84	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502632	2026-04-11 23:00:00	7690	4.487	35.34	5.619	28.45	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502633	2026-04-11 23:10:00	7691	4.023	34.45	5.7170000000000005	26.66	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502634	2026-04-11 23:20:00	7692	3.7680000000000002	16.13	5.521	26.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502635	2026-04-11 23:30:00	7693	3.537	26.25	4.2139999999999995	30.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502636	2026-04-11 23:40:00	7694	3.57	18.49	5.063	14.61	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502637	2026-04-11 23:50:00	7695	3.702	39.13	5.194	51.81	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502638	2026-04-12 00:00:00	7696	2.56	43.43	3.7569999999999997	53.61	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502639	2026-04-12 00:10:00	7697	2.3	37.08	3.234	23.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502640	2026-04-12 00:20:00	7698	2.012	42.44	3.201	57.57	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502641	2026-04-12 00:30:00	7699	2.0	37.68	2.45	37.79	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502642	2026-04-12 00:40:00	7700	1.99	65.31	2.7439999999999998	82.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502643	2026-04-12 00:50:00	7701	2.533	66.7	3.7889999999999997	48.45	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502644	2026-04-12 01:00:00	7702	2.633	29.01	3.7569999999999997	34.49	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502645	2026-04-12 01:10:00	7703	1.7719999999999998	40.83	2.94	40.21	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502646	2026-04-12 01:20:00	7704	1.6269999999999998	36.4	2.45	31.05	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502647	2026-04-12 01:30:00	7705	1.661	40.72	2.45	37.33	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502648	2026-04-12 01:40:00	7706	2.092	17.49	2.842	353.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502649	2026-04-12 01:50:00	7707	2.727	1.212	3.43	3.44	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502650	2026-04-12 02:00:00	7708	1.567	19.37	2.221	14.39	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502651	2026-04-12 02:10:00	7709	1.7169999999999999	27.83	2.385	46.42	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502652	2026-04-12 02:20:00	7710	2.08	62.27	2.5810000000000004	57.22	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502653	2026-04-12 02:30:00	7711	2.228	66.05	3.267	75.85	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502654	2026-04-12 02:40:00	7712	1.4469999999999998	50.39	2.8089999999999997	53.47	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502655	2026-04-12 02:50:00	7713	1.6019999999999999	46.06	2.352	49.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502656	2026-04-12 03:00:00	7714	2.056	46.2	2.94	45.12	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502657	2026-04-12 03:10:00	7715	1.7409999999999999	95.3	2.189	66.82	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502658	2026-04-12 03:20:00	7716	2.129	57.6	3.299	29.97	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502659	2026-04-12 03:30:00	7717	3.128	31.09	3.7889999999999997	33.48	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502660	2026-04-12 03:40:00	7718	3.29	41.4	4.149	39.77	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502661	2026-04-12 03:50:00	7719	0.805	55.3	2.221	46.41	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502662	2026-04-12 04:00:00	7720	1.179	29.91	2.6460000000000004	36.86	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502663	2026-04-12 04:10:00	7721	3.0980000000000003	51.96	3.7239999999999998	55.41	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502664	2026-04-12 04:20:00	7722	2.863	55.94	3.6260000000000003	58.13	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502665	2026-04-12 04:30:00	7723	2.593	43.83	3.5610000000000004	46.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502666	2026-04-12 04:40:00	7724	1.0590000000000002	51.32	1.7309999999999999	52.77	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502667	2026-04-12 04:50:00	7725	0.109	96.4	0.8490000000000001	147.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502668	2026-04-12 05:00:00	7726	0.532	159.3	0.9470000000000001	152.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502669	2026-04-12 05:10:00	7727	1.1179999999999999	86.2	1.764	67.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502670	2026-04-12 05:20:00	7728	1.7069999999999999	115.9	2.5810000000000004	154.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502671	2026-04-12 05:30:00	7729	1.504	135.5	2.7439999999999998	122.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502672	2026-04-12 05:40:00	7730	1.723	139.8	2.94	113.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502673	2026-04-12 05:50:00	7731	2.383	107.9	3.234	118.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502674	2026-04-12 06:00:00	7732	2.825	112.9	4.41	116.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502675	2026-04-12 06:10:00	7733	2.78	88.9	4.149	91.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502676	2026-04-12 06:20:00	7734	3.293	73.6	4.671	62.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502677	2026-04-12 06:30:00	7735	2.392	54.5	3.92	63.87	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502678	2026-04-12 06:40:00	7736	2.556	50.66	4.2139999999999995	65.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502679	2026-04-12 06:50:00	7737	2.795	46.69	4.083	42.68	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502680	2026-04-12 07:00:00	7738	1.896	44.52	3.659	59.34	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502681	2026-04-12 07:10:00	7739	0.233	4.618	1.045	24.89	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502682	2026-04-12 07:20:00	7740	0.9990000000000001	356.2	2.352	332.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502683	2026-04-12 07:30:00	7741	0.961	348.9	1.8619999999999999	354.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502684	2026-04-12 07:40:00	7742	0.08900000000000001	334.9	1.143	8.53	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502685	2026-04-12 07:50:00	7743	0.598	282.8	1.176	337.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502686	2026-04-12 08:00:00	7744	0.433	302.7	1.078	322.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502687	2026-04-12 08:10:00	7745	0.721	324.3	1.339	328.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502688	2026-04-12 08:20:00	7746	1.1540000000000001	285.9	1.535	279.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502689	2026-04-12 08:30:00	7747	1.89	295.9	2.842	293.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502690	2026-04-12 08:40:00	7748	3.012	333.8	4.475	313.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502691	2026-04-12 08:50:00	7749	3.0010000000000003	19.14	4.1160000000000005	31.49	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502692	2026-04-12 09:00:00	7750	4.416	16.93	6.468	22.09	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502693	2026-04-12 09:10:00	7751	3.847	22.23	5.194	6.312	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502694	2026-04-12 09:20:00	7752	3.025	131.2	4.835	148.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502695	2026-04-12 09:30:00	7753	3.755	150.2	4.998	132.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502696	2026-04-12 09:40:00	7754	3.641	164.1	4.508	166.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502697	2026-04-12 09:50:00	7755	2.256	176.7	2.8089999999999997	160.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502698	2026-04-12 10:00:00	7756	2.233	175.8	2.5810000000000004	176.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502699	2026-04-12 10:10:00	7757	1.8130000000000002	165.9	2.287	172.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502700	2026-04-12 10:20:00	7758	1.744	212.2	2.5810000000000004	206.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502701	2026-04-12 10:30:00	7759	1.392	229.5	2.9730000000000003	251.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502702	2026-04-12 10:40:00	7760	1.235	241.8	1.666	243.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502703	2026-04-12 10:50:00	7761	1.8459999999999999	188.8	2.45	179.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502704	2026-04-12 11:00:00	7762	1.339	188.4	1.568	179.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502705	2026-04-12 11:10:00	7763	0.662	197.4	1.274	204.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502706	2026-04-12 11:20:00	7764	1.1159999999999999	182.2	1.4369999999999998	209.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502707	2026-04-12 11:30:00	7765	0.715	225.2	1.3719999999999999	195.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502708	2026-04-12 11:40:00	7766	0.63	188.0	0.915	177.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502709	2026-04-12 11:50:00	7767	0.637	206.9	3.201	318.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502710	2026-04-12 12:00:00	7768	4.272	307.0	5.684	321.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502711	2026-04-12 12:10:00	7769	5.114	305.7	6.501	299.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502712	2026-04-12 12:20:00	7770	6.371	297.0	7.513	304.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502713	2026-04-12 12:30:00	7771	5.0760000000000005	294.2	8.3	283.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502714	2026-04-12 12:40:00	7772	6.502000000000001	300.8	7.872999999999999	313.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502715	2026-04-12 12:50:00	7773	7.574	303.8	10.0	294.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502716	2026-04-12 13:00:00	7774	7.885	301.4	9.77	295.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502717	2026-04-12 13:10:00	7775	6.331	303.2	8.3	304.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502718	2026-04-12 13:20:00	7776	6.7379999999999995	298.7	8.75	296.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502719	2026-04-12 13:30:00	7777	7.1579999999999995	312.2	9.11	309.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502720	2026-04-12 13:40:00	7778	6.497999999999999	313.7	8.33	316.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502721	2026-04-12 13:50:00	7779	5.557	306.0	6.9910000000000005	298.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502722	2026-04-12 14:00:00	7780	5.537000000000001	296.0	6.957999999999999	301.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502723	2026-04-12 14:10:00	7781	5.622999999999999	294.2	7.154	286.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502724	2026-04-12 14:20:00	7782	5.437	303.5	7.056	303.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502725	2026-04-12 14:30:00	7783	6.065	303.0	7.709	312.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502726	2026-04-12 14:40:00	7784	6.997000000000001	296.8	8.23	298.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502727	2026-04-12 14:50:00	7785	6.604	302.7	8.13	300.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502728	2026-04-12 15:00:00	7786	7.13	306.7	8.66	300.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502729	2026-04-12 15:10:00	7787	6.595	305.2	8.36	307.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502730	2026-04-12 15:20:00	7788	7.371	305.9	9.38	308.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502731	2026-04-12 15:30:00	7789	8.24	307.3	9.93	309.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502732	2026-04-12 15:40:00	7790	7.852	301.2	9.47	300.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502733	2026-04-12 15:50:00	7791	8.34	300.7	10.52	304.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502734	2026-04-12 16:00:00	7792	7.702000000000001	299.7	9.64	293.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502735	2026-04-12 16:10:00	7793	6.888	298.6	8.92	295.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
502736	2026-04-12 16:20:00	7794	6.891	296.6	8.79	295.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
