﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operacio DESC	MAN FERR Grup Tipus Operacio ID	MAN FERR TEUs
25	2025	202501	1	Càrrega	2	8469
26	2025	202501	1	Descàrrega	3	9885
27	2025	202502	2	Càrrega	2	9016
28	2025	202502	2	Descàrrega	3	9960
29	2025	202503	3	Càrrega	2	10451
30	2025	202503	3	Descàrrega	3	12288
31	2025	202504	4	Càrrega	2	10040
32	2025	202504	4	Descàrrega	3	11254
33	2025	202505	5	Càrrega	2	11651
34	2025	202505	5	Descàrrega	3	11664
35	2025	202506	6	Càrrega	2	9237
36	2025	202506	6	Descàrrega	3	10534
37	2025	202507	7	Càrrega	2	10555
38	2025	202507	7	Descàrrega	3	11746
39	2025	202508	8	Càrrega	2	10855
40	2025	202508	8	Descàrrega	3	11909
41	2025	202509	9	Càrrega	2	11658
42	2025	202509	9	Descàrrega	3	11303
43	2025	202510	10	Càrrega	2	11934
44	2025	202510	10	Descàrrega	3	12713
45	2025	202511	11	Càrrega	2	11530
46	2025	202511	11	Descàrrega	3	11802
47	2025	202512	12	Càrrega	2	10082
48	2025	202512	12	Descàrrega	3	11395
