﻿_id	CODEQUIPAMENT	IDTIPEQUIPAMENT	DESCRIPCIO	MIDA
1956	ART	39	Camión articulado hasta 12,30 m.	8000.0
1957	ART	39	Camión articulado hasta 6,10 m.	6000.0
1958	ART	39	Camión articulado mayor de 12,30 m.	9000.0
1959	LOR	1	Camión rigido hasta 12,30 m.	8000.0
1960	LOR	1	Camión rigido hasta 6,10 m.	6000.0
1961	LOR	1	Camión rigido mayor de 12,30 m.	9000.0
1962	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 12,30 m.	8000.0
1963	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 6,10 m.	6000.0
1964	PL	41	Roll trailer y otros equipos mayor de 12,30 m.	9000.0
1965	TAT	40	Tren de carretera.	8000.0
1966	TAT	40	Tren de carretera.	9000.0
1967	TAT	40	Tren de carretera.	NaN
1968	TE	38	Remolque hasta 12,30 m.	1480.0
1969	TE	38	Remolque hasta 6,10 m.	1460.0
1970	TE	38	Remolque mayor de 12,30 m.	1490.0
1971	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 12,30 m.	1780.0
1972	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 6,10 m.	1760.0
1973	TE	38	Semirremolque o plataforma mayor de 12,30 m.	1790.0
1974	TRU	2	Cabeza tractora hasta 12,30 m.	8000.0
1975	TRU	2	Cabeza tractora hasta 6,10 m.	6000.0
1976	VAN	42	Furgón hasta 12,30 m.	34.0
1977	VAN	42	Furgón hasta 6,10 m.	33.0
1978	VAN	42	Furgón mayor de 12,30 m.	35.0
1979	ART	39	Camión articulado hasta 12,30 m.	8000.0
1980	ART	39	Camión articulado hasta 6,10 m.	6000.0
1981	ART	39	Camión articulado mayor de 12,30 m.	9000.0
1982	LOR	1	Camión rigido hasta 12,30 m.	8000.0
1983	LOR	1	Camión rigido hasta 6,10 m.	6000.0
1984	LOR	1	Camión rigido mayor de 12,30 m.	9000.0
1985	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 12,30 m.	8000.0
1986	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 6,10 m.	6000.0
1987	PL	41	Roll trailer y otros equipos mayor de 12,30 m.	9000.0
1988	TAT	40	Tren de carretera.	8000.0
1989	TAT	40	Tren de carretera.	9000.0
1990	TAT	40	Tren de carretera.	NaN
1991	TE	38	Remolque hasta 12,30 m.	1480.0
1992	TE	38	Remolque hasta 6,10 m.	1460.0
1993	TE	38	Remolque mayor de 12,30 m.	1490.0
1994	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 12,30 m.	1780.0
1995	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 6,10 m.	1760.0
1996	TE	38	Semirremolque o plataforma mayor de 12,30 m.	1790.0
1997	TRU	2	Cabeza tractora hasta 12,30 m.	8000.0
1998	TRU	2	Cabeza tractora hasta 6,10 m.	6000.0
1999	VAN	42	Furgón hasta 12,30 m.	34.0
2000	VAN	42	Furgón hasta 6,10 m.	33.0
2001	VAN	42	Furgón mayor de 12,30 m.	35.0
