﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operacio DESC	MAN FERR Grup Tipus Operacio ID	MAN FERR TEUs
25	2023	202301	1	Càrrega	2	10614
26	2023	202301	1	Descàrrega	3	10417
27	2023	202302	2	Càrrega	2	11229
28	2023	202302	2	Descàrrega	3	11403
29	2023	202303	3	Càrrega	2	9950
30	2023	202303	3	Descàrrega	3	11541
31	2023	202304	4	Càrrega	2	9763
32	2023	202304	4	Descàrrega	3	10085
33	2023	202305	5	Càrrega	2	12539
34	2023	202305	5	Descàrrega	3	11384
35	2023	202306	6	Càrrega	2	10527
36	2023	202306	6	Descàrrega	3	11702
37	2023	202307	7	Càrrega	2	10558
38	2023	202307	7	Descàrrega	3	11059
39	2023	202308	8	Càrrega	2	9139
40	2023	202308	8	Descàrrega	3	8899
41	2023	202309	9	Càrrega	2	9984
42	2023	202309	9	Descàrrega	3	10656
43	2023	202310	10	Càrrega	2	10745
44	2023	202310	10	Descàrrega	3	11209
45	2023	202311	11	Càrrega	2	7871
46	2023	202311	11	Descàrrega	3	12205
47	2023	202312	12	Càrrega	2	7527
48	2023	202312	12	Descàrrega	3	9616
