﻿_id	ISOPAIS	NOMPAIS	AREECONOMICA	IDAREAFORELAND	NOMAREAFORELAND	IDSUBAREAFORELAND	NOMSUBAREAFORELAND
19988	AD	Andorra	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
19989	AE	Emiratos Árabes Unidos	NaN	4	Asia	1	Golfo Pérsico/Mar Arábigo
19990	AF	Afganistán	NaN	4	Asia	2	Subcontinente India
19991	AG	Antigua y Barbuda	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
19992	AI	Anguilla	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
19993	AL	Albania	NaN	2	Mediterráneo Oriental	1	Med. Nor-oriental
19994	AM	Armenia	NaN	2	Mediterráneo Oriental	3	Mar Negro/Mar Caspio
19995	AN	Antillas Neerlandesas	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
19996	AO	Angola	NaN	3	África	2	África Occidental
19997	AQ	Antártica	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
19998	AR	Argentina	NaN	5	América	3	América del Sur
19999	AS	Samoa Americana	NaN	6	Oceanía	1	Oceanía
20000	AT	Austria	UE	1	Europa Occidental	3	Centroeuropa
20001	AU	Australia	NaN	6	Oceanía	1	Oceanía
20002	AW	Aruba	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20003	AX	Islas Aland	UE	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20004	AZ	Azerbaiyán	NaN	2	Mediterráneo Oriental	3	Mar Negro/Mar Caspio
20005	BA	Bosnia y Herzegovina	NaN	2	Mediterráneo Oriental	1	Med. Nor-oriental
20006	BB	Barbados	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20007	BD	Bangladesh	NaN	4	Asia	2	Subcontinente India
20008	BE	Bélgica	UE	1	Europa Occidental	1	Europa Atlántica
20009	BF	Burkina Faso	NaN	3	África	2	África Occidental
20010	BG	Bulgaria	UE	2	Mediterráneo Oriental	3	Mar Negro/Mar Caspio
20011	BH	Bahrein	NaN	4	Asia	1	Golfo Pérsico/Mar Arábigo
20012	BI	Burundi	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20013	BJ	Benin	NaN	3	África	2	África Occidental
20014	BL	San Bartolomé	NaN	5	América	1	América del Norte/México
20015	BM	Bermuda	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20016	BN	Brunei Darussalam	NaN	4	Asia	4	Sudeste asiático
20017	BO	Bolivia	NaN	5	América	3	América del Sur
20018	BQ	Bonaire	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20019	BR	Brasil	NaN	5	América	3	América del Sur
20020	BS	Bahamas	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20021	BT	Bután	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20022	BV	Isla Bouvet	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20023	BW	Botswana	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20024	BY	Bielorrusia	NaN	1	Europa Occidental	2	Europa Escandin. /Báltica
20025	BZ	Belice	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20026	CA	Canadá	NaN	5	América	1	América del Norte/México
20027	CC	Islas Cocos	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20028	CD	Congo Kinshasa	NaN	3	África	2	África Occidental
20029	CF	Republica Centroafricana	NaN	3	África	2	África Occidental
20030	CG	Congo Brazzaville	NaN	3	África	2	África Occidental
20031	CH	Suiza	EF	1	Europa Occidental	3	Centroeuropa
20032	CI	Costa de Marfil	NaN	3	África	2	África Occidental
20033	CK	Islas Cook	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20034	CL	Chile	NaN	5	América	3	América del Sur
20035	CM	Camerún	NaN	3	África	2	África Occidental
20036	CN	China	NaN	4	Asia	3	Extremo Oriente
20037	CO	Colombia	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20038	CR	Costa Rica	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20039	CU	Cuba	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20040	CV	Cabo Verde	NaN	3	África	2	África Occidental
20041	CW	Curasao	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20042	CX	Isla de Navidad	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20043	CY	Chipre	UE	2	Mediterráneo Oriental	2	Med. Sur-oriental
20044	CZ	República Checa	UE	1	Europa Occidental	3	Centroeuropa
20045	DE	Alemania	UE	1	Europa Occidental	1	Europa Atlántica
20046	DJ	Djibouti	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20047	DK	Dinamarca	UE	1	Europa Occidental	2	Europa Escandin. /Báltica
20048	DM	Dominica	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20049	DO	República Dominicana	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20050	DZ	Argelia	NaN	3	África	1	África del Norte
20051	EC	Ecuador	NaN	5	América	3	América del Sur
20052	EE	Estonia	UE	1	Europa Occidental	2	Europa Escandin. /Báltica
20053	EG	Egipto	NaN	3	África	1	África del Norte
20054	EH	Sáhara Occcidental	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20055	ER	Eritrea	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20056	ES	España	UE	1	Europa Occidental	4	Europa del Suroeste
20057	ET	Etiopía	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20058	FI	Finlandia	UE	1	Europa Occidental	2	Europa Escandin. /Báltica
20059	FJ	Fiyi	NaN	6	Oceanía	1	Oceanía
20060	FK	Islas Malvinas	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20061	FM	Micronesia	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20062	FO	Islas Feroe	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20063	FR	Francia	UE	1	Europa Occidental	4	Europa del Suroeste
20064	GA	Gabón	NaN	3	África	2	África Occidental
20065	GB	Reino Unido	NaN	1	Europa Occidental	1	Europa Atlántica
20066	GD	Granada	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20067	GE	Georgia	NaN	2	Mediterráneo Oriental	3	Mar Negro/Mar Caspio
20068	GF	Guayana Francesa	NaN	5	América	3	América del Sur
20069	GG	Guernsey	NaN	1	Europa Occidental	1	Europa Atlántica
20070	GH	Ghana	NaN	3	África	2	África Occidental
20071	GI	Gibraltar	NaN	1	Europa Occidental	4	Europa del Suroeste
20072	GL	Groenlandia	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20073	GM	Gambia	NaN	3	África	2	África Occidental
20074	GN	Guinea	NaN	3	África	2	África Occidental
20075	GP	Guadalupe	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20076	GQ	Guinea Ecuatorial	NaN	3	África	2	África Occidental
20077	GR	Grecia	UE	2	Mediterráneo Oriental	1	Med. Nor-oriental
20078	GS	Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20079	GT	Guatemala	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20080	GU	Guam	NaN	6	Oceanía	1	Oceanía
20081	GW	Guinea Bissau	NaN	3	África	2	África Occidental
20082	GY	Guyana	NaN	5	América	3	América del Sur
20083	HK	Hong Kong	NaN	4	Asia	3	Extremo Oriente
20084	HM	Isla Heard e Islas McDonald	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20085	HN	Honduras	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20086	HR	Croacia	UE	2	Mediterráneo Oriental	1	Med. Nor-oriental
20087	HT	Haití	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20088	HU	Hungría	UE	1	Europa Occidental	3	Centroeuropa
20089	ID	Indonesia	NaN	4	Asia	4	Sudeste asiático
20090	IE	Irlanda	UE	1	Europa Occidental	1	Europa Atlántica
20091	IL	Israel	NaN	2	Mediterráneo Oriental	2	Med. Sur-oriental
20092	IM	Isla de Man	NaN	1	Europa Occidental	1	Europa Atlántica
20093	IN	India	NaN	4	Asia	2	Subcontinente India
20094	IO	Territorio Británico del Océano Índico	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20095	IQ	Iraq	NaN	4	Asia	1	Golfo Pérsico/Mar Arábigo
20096	IR	Irán	NaN	4	Asia	1	Golfo Pérsico/Mar Arábigo
20097	IS	Islandia	EF	1	Europa Occidental	2	Europa Escandin. /Báltica
20098	IT	Italia	UE	1	Europa Occidental	4	Europa del Suroeste
20099	JE	Jersey	NaN	1	Europa Occidental	1	Europa Atlántica
20100	JM	Jamaica	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20101	JO	Jordania	NaN	2	Mediterráneo Oriental	2	Med. Sur-oriental
20102	JP	Japón	NaN	4	Asia	3	Extremo Oriente
20103	KE	Kenia	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20104	KG	Kirguizistán	NaN	4	Asia	2	Subcontinente India
20105	KH	Camboya	NaN	4	Asia	4	Sudeste asiático
20106	KI	Kiribati	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20107	KM	Comoras	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20108	KN	San Cristobal y Nieves	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20109	KP	Corea del Norte	NaN	4	Asia	3	Extremo Oriente
20110	KR	Corea del Sur	NaN	4	Asia	3	Extremo Oriente
20111	KW	Kuwait	NaN	4	Asia	1	Golfo Pérsico/Mar Arábigo
20112	KY	Islas Caimán	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20113	KZ	Kazajstán	NaN	2	Mediterráneo Oriental	3	Mar Negro/Mar Caspio
20114	LA	Laos	NaN	4	Asia	4	Sudeste asiático
20115	LB	Líbano	NaN	2	Mediterráneo Oriental	2	Med. Sur-oriental
20116	LC	Santa Lucía	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20117	LI	Liechtenstein	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20118	LK	Sri Lanka	NaN	4	Asia	2	Subcontinente India
20119	LR	Liberia	NaN	3	África	2	África Occidental
20120	LS	Lesotho	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20121	LT	Lituania	UE	1	Europa Occidental	2	Europa Escandin. /Báltica
20122	LU	Luxemburgo	UE	1	Europa Occidental	1	Europa Atlántica
20123	LV	Letonia	UE	1	Europa Occidental	2	Europa Escandin. /Báltica
20124	LY	Libia	NaN	3	África	1	África del Norte
20125	MA	Marruecos	NaN	3	África	1	África del Norte
20126	MC	Mónaco	NaN	1	Europa Occidental	4	Europa del Suroeste
20127	MD	Moldavia	NaN	2	Mediterráneo Oriental	3	Mar Negro/Mar Caspio
20128	ME	Montenegro	NaN	2	Mediterráneo Oriental	1	Med. Nor-oriental
20129	MF	Isla de San Martín	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20130	MG	Madagascar	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20131	MH	Islas Marshall	NaN	6	Oceanía	1	Oceanía
20132	MK	República de Macedonia	NaN	2	Mediterráneo Oriental	1	Med. Nor-oriental
20133	ML	Mali	NaN	3	África	2	África Occidental
20134	MM	Myanmar	NaN	4	Asia	4	Sudeste asiático
20135	MN	Mongolia	NaN	4	Asia	3	Extremo Oriente
20136	MO	Macao	NaN	4	Asia	3	Extremo Oriente
20137	MP	Islas Marianas del Norte	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20138	MQ	Martinica	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20139	MR	Mauritania	NaN	3	África	2	África Occidental
20140	MS	Montserrat	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20141	MT	Malta	UE	1	Europa Occidental	4	Europa del Suroeste
20142	MU	Mauricio	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20143	MV	Maldivas	NaN	4	Asia	2	Subcontinente India
20144	MW	Malawi	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20145	MX	México	NaN	5	América	1	América del Norte/México
20146	MY	Malasia	NaN	4	Asia	4	Sudeste asiático
20147	MZ	Mozambique	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20148	NaN	Namibia	NaN	3	África	2	África Occidental
20149	NC	Nueva Caledonia	NaN	6	Oceanía	1	Oceanía
20150	NE	Niger	NaN	3	África	2	África Occidental
20151	NF	Isla Norfolk	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20152	NG	Nigeria	NaN	3	África	2	África Occidental
20153	NI	Nicaragua	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20154	NL	Países Bajos	UE	1	Europa Occidental	1	Europa Atlántica
20155	NO	Noruega	EF	1	Europa Occidental	2	Europa Escandin. /Báltica
20156	NP	Nepal	NaN	4	Asia	2	Subcontinente India
20157	NR	Nauru	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20158	NU	Niue	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20159	NZ	Nueva Zelanda	NaN	6	Oceanía	1	Oceanía
20160	OM	Omán	NaN	4	Asia	1	Golfo Pérsico/Mar Arábigo
20161	PA	Panamá	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20162	PE	Perú	NaN	5	América	3	América del Sur
20163	PF	Polinesia Francesa	NaN	6	Oceanía	1	Oceanía
20164	PG	Papúa-Nueva Guinea	NaN	6	Oceanía	1	Oceanía
20165	PH	Filipinas	NaN	4	Asia	4	Sudeste asiático
20166	PK	Pakistán	NaN	4	Asia	2	Subcontinente India
20167	PL	Polonia	UE	1	Europa Occidental	2	Europa Escandin. /Báltica
20168	PM	San Pedro y Miquelón	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20169	PN	Islas Pitcairn	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20170	PR	Puerto Rico	NaN	5	América	1	América del Norte/México
20171	PS	Territorios Palestinos	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20172	PT	Portugal	UE	1	Europa Occidental	4	Europa del Suroeste
20173	PW	Palau	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20174	PY	Paraguay	NaN	5	América	3	América del Sur
20175	QA	Qatar	NaN	4	Asia	1	Golfo Pérsico/Mar Arábigo
20176	RE	Isla de la Reunión	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20177	RO	Rumanía	UE	2	Mediterráneo Oriental	3	Mar Negro/Mar Caspio
20178	RS	Serbia	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20179	RU	Rusia	NaN	1	Europa Occidental	2	Europa Escandin. /Báltica
20180	RW	Ruanda	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20181	SA	Arabia Saudita	NaN	4	Asia	1	Golfo Pérsico/Mar Arábigo
20182	SB	Islas Salomón	NaN	6	Oceanía	1	Oceanía
20183	SC	Seychelles	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20184	SD	Sudán	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20185	SE	Suecia	UE	1	Europa Occidental	2	Europa Escandin. /Báltica
20186	SG	Singapur	NaN	4	Asia	4	Sudeste asiático
20187	SH	Santa Elena	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20188	SI	Eslovenia	UE	2	Mediterráneo Oriental	1	Med. Nor-oriental
20189	SJ	Svalbard y Jan Mayen	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20190	SK	Eslovaquia	UE	1	Europa Occidental	3	Centroeuropa
20191	SL	Sierra Leona	NaN	3	África	2	África Occidental
20192	SM	San Marino	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20193	SN	Senegal	NaN	3	África	2	África Occidental
20194	SO	Somalia	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20195	SR	Surinam	NaN	5	América	3	América del Sur
20196	SS	Sudán del Sur	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20197	ST	Santo Tomé y Príncipe	NaN	3	África	2	África Occidental
20198	SV	El Salvador	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20199	SX	Sint Maarten	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20200	SY	Siria	NaN	2	Mediterráneo Oriental	2	Med. Sur-oriental
20201	SZ	Suazilandia	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20202	TC	Islas Turcas y Caicos	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20203	TD	Chad	NaN	3	África	2	África Occidental
20204	TF	Tierras Australes y Antárticas Francesas	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20205	TG	Togo	NaN	3	África	2	África Occidental
20206	TH	Tailandia	NaN	4	Asia	4	Sudeste asiático
20207	TJ	Tayikistan	NaN	4	Asia	2	Subcontinente India
20208	TK	Tokelau	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20209	TL	Timor-Leste	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20210	TM	Turkmenistán	NaN	2	Mediterráneo Oriental	3	Mar Negro/Mar Caspio
20211	TN	Túnez	NaN	3	África	1	África del Norte
20212	TO	Tonga	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20213	TR	Turquía	NaN	2	Mediterráneo Oriental	1	Med. Nor-oriental
20214	TT	Trinidad y Tobago	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20215	TV	Tuvalu	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20216	TW	Taiwan	NaN	4	Asia	3	Extremo Oriente
20217	TZ	Tanzania	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20218	UA	Ucrania	NaN	2	Mediterráneo Oriental	3	Mar Negro/Mar Caspio
20219	UG	Uganda	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20220	UM	Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos 	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20221	US	Estados Unidos	NaN	5	América	1	América del Norte/México
20222	UY	Uruguay	NaN	5	América	3	América del Sur
20223	UZ	Uzbekistán	NaN	4	Asia	2	Subcontinente India
20224	VA	Ciudad del Vaticano	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20225	VC	San Vicente y las Granadinas	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20226	VE	Venezuela	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20227	VG	Islas Vírgenes Británicas	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20228	VI	Islas Vírgenes de los Estados Unidos	NaN	5	América	2	América Central/Caribe
20229	VN	Vietnam	NaN	4	Asia	4	Sudeste asiático
20230	VU	Vanuatu	NaN	6	Oceanía	1	Oceanía
20231	WF	Wallis y Futuna	NaN	6	Oceanía	1	Oceanía
20232	WS	Samoa	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20233	XK	Kosovo	NaN	1	Europa Occidental	2	Europa Escandin. /Báltica
20234	XZ	Instalaciones en aguas internacionales	NaN	9	Área sin determinar	9	Subárea sin determinar
20235	YE	Yemen	NaN	4	Asia	1	Golfo Pérsico/Mar Arábigo
20236	YT	Mayotte	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20237	ZA	Sudáfrica	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20238	ZM	Zambia	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20239	ZW	Zimbabwe	NaN	3	África	3	África Sur y Oriental
20240	ZZ	Desconocido	NaN	7	Territorios no determinados	1	Territorios no determinados
