﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	MAN CNX Navegació Mercaderia DESC	MAN CNX Navegació Mercaderia ID	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID	MAN CNX MAR Àrea DESC	MAN CNX MAR Àrea ID	MAN CNX MAR País DESC	MAN CNX MAR País PAIS_ISO	MAN PAR Passatgers
357	2010	201001	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11.075999999999999
358	2010	201001	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.421
359	2010	201001	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	112.0
360	2010	201001	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	6.888999999999999
361	2010	201001	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2.3
362	2010	201001	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	5.297000000000001
363	2010	201001	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	2.278
364	2010	201001	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	397.0
365	2010	201001	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.37
366	2010	201001	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.517000000000001
367	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.647
368	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	1.723
369	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18.155
370	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	8.0
371	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	14.0
372	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	848.0
373	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7.0
374	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	5.0
375	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	620.0
376	2010	201002	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	1.0
377	2010	201002	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.327999999999999
378	2010	201002	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5.9270000000000005
379	2010	201002	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	123.0
380	2010	201002	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	7.102
381	2010	201002	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	1.9380000000000002
382	2010	201002	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	7.26
383	2010	201002	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	1.382
384	2010	201002	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	4.2989999999999995
385	2010	201002	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	8.112
386	2010	201002	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7.931
387	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	4.063
388	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	1.525
389	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	13.699000000000002
390	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	5.0
391	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	457.0
392	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5.0
393	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	5.0
394	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	338.0
395	2010	201003	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	1.0
396	2010	201003	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	14.724
397	2010	201003	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.71
398	2010	201003	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	400.0
399	2010	201003	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18.992
400	2010	201003	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	3.8989999999999996
401	2010	201003	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	19.995
402	2010	201003	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	2.516
403	2010	201003	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	350.0
404	2010	201003	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	12.88
405	2010	201003	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11.835
406	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Alemanya	DE	2.307
407	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7.707000000000001
408	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	2.0
409	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	31.353
410	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	2.0980000000000003
411	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	2.09
412	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	213.0
413	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	3.048
414	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	294.0
415	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	1.569
416	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	160.0
417	2010	201004	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	18.089000000000002
418	2010	201004	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	23.85
419	2010	201004	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	944.0
420	2010	201004	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	26.965999999999998
421	2010	201004	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	5.435
422	2010	201004	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	28.616999999999997
423	2010	201004	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	5.313
424	2010	201004	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	2.7769999999999997
425	2010	201004	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	22.854
426	2010	201004	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	27.213
427	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	20.743000000000002
428	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	10.697000000000001
429	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	4.169
430	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	52.449
431	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	163.0
432	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	10.0
433	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Algèria	DZ	3.0
434	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Tunísia	TN	36.0
435	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Panamà	PA	3.1180000000000003
436	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	5.64
437	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	15.0
438	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	7.254
439	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	1.4609999999999999
440	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	3.657
441	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	1.959
442	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	18.0
443	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	298.0
444	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	1.0859999999999999
445	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	3.093
446	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	3.8510000000000004
447	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	1.777
448	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	7.0
449	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	15.0
450	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Tunísia	TN	3.8360000000000003
451	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Brasil	BR	1.538
452	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	502.0
453	2010	201004	4	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5.0
454	2010	201005	5	Tancs	11	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	88.0
455	2010	201005	5	Tancs	11	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	123.0
456	2010	201005	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	17.722
457	2010	201005	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	12.263
458	2010	201005	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	428.0
459	2010	201005	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	17.055
460	2010	201005	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	4.919
461	2010	201005	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	16.916
462	2010	201005	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	4.87
463	2010	201005	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.892
464	2010	201005	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	54.32899999999999
465	2010	201005	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	55.221000000000004
466	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	20.909000000000002
467	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	7.332999999999999
468	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	19.95
469	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	50.248999999999995
470	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	66.0
471	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Tunísia	TN	23.0
472	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Puerto Rico	PR	126.0
473	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	5.388
474	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	9.853
475	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	4.0
476	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	150.0
477	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	17.544
478	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	7.0360000000000005
479	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	18.0
480	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	3.0
481	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	28.0
482	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	7.766
483	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	16.0
484	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	10.780999999999999
485	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	192.0
486	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Tunísia	TN	4.548
487	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	1.006
488	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Puerto Rico	PR	2.87
489	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	7.0729999999999995
490	2010	201005	5	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5.0
491	2010	201006	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	36.329
492	2010	201006	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	25.609
493	2010	201006	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	439.0
494	2010	201006	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	20.22
495	2010	201006	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	6.016
496	2010	201006	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	19.768
497	2010	201006	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	3.969
498	2010	201006	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	13.465
499	2010	201006	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	59.571000000000005
500	2010	201006	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	64.255
501	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	21.982
502	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	6.696000000000001
503	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	19.296
504	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	48.42100000000001
505	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	907.0
506	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Israel	IL	627.0
507	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Tunísia	TN	21.0
508	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Canadà	CA	849.0
509	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	81.0
510	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	7.718
511	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	10.0
512	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	32.0
513	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	11.841
514	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	677.0
515	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	1.464
516	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	5.0
517	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	81.0
518	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	4.243
519	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	27.0
520	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	2.47
521	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Tunísia	TN	4.96
522	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Canadà	CA	7.0
523	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	1.663
524	2010	201006	6	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5.0
525	2010	201007	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	68.72399999999999
526	2010	201007	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	43.745
527	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	168.0
528	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	999.0
529	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	22.858
530	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	899.0
531	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	8.7
532	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	21.66
533	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	172.0
534	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	5.757999999999999
535	2010	201007	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.113
536	2010	201007	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	53.882
537	2010	201007	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	62.695
538	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Alemanya	DE	4.0
539	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	30.631
540	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	8.136000000000001
541	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	17.857
542	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	52.778999999999996
543	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Tunísia	TN	21.0
544	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Oceania	6	Austràlia	AU	1.9569999999999999
545	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	12.554
546	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	28.0
547	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	143.0
548	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	12.54
549	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	10.0
550	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	57.0
551	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Alemanya	DE	486.0
552	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	274.0
553	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	27.0
554	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	6.568
555	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Tunísia	TN	7.1979999999999995
556	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Oceania	6	Austràlia	AU	17.0
557	2010	201007	7	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	2.0
558	2010	201008	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	80.093
559	2010	201008	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	95.82799999999999
560	2010	201008	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	948.0
561	2010	201008	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	35.141
562	2010	201008	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	261.0
563	2010	201008	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	5.511
564	2010	201008	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	37.536
565	2010	201008	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	395.0
566	2010	201008	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	8.717
567	2010	201008	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	13.248
568	2010	201008	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	53.91
569	2010	201008	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	69.63600000000001
570	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	31.531
571	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	6.729
572	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	31.07
573	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	57.479
574	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	79.0
575	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	94.0
576	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Tunísia	TN	45.0
577	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	1.76
578	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	11.669
579	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	23.0
580	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	50.0
581	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	17.442
582	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	4.717
583	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	2.549
584	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	43.0
585	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	5.859
586	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	67.0
587	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	5.433
588	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	918.0
589	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	2.45
590	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Tunísia	TN	8.914
591	2010	201008	8	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	116.0
592	2010	201009	9	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	20.277
593	2010	201009	9	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	33.025
594	2010	201009	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	251.0
595	2010	201009	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	14.05
596	2010	201009	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	103.0
