﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	MAN CNX Navegació Mercaderia DESC	MAN CNX Navegació Mercaderia ID	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID	MAN CNX MAR Àrea DESC	MAN CNX MAR Àrea ID	MAN CNX MAR País DESC	MAN CNX MAR País PAIS_ISO	MAN PAR Passatgers
360	2016	201601	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	16.453
361	2016	201601	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.751
362	2016	201601	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	19.0
363	2016	201601	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	5.352
364	2016	201601	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2.235
365	2016	201601	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	5.1979999999999995
366	2016	201601	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	3.915
367	2016	201601	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	16.739
368	2016	201601	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	15.082
369	2016	201601	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	902.0
370	2016	201601	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	13.675999999999998
371	2016	201601	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	16.015
372	2016	201601	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	1.5019999999999998
373	2016	201601	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	1.092
374	2016	201601	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	3.668
375	2016	201601	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	1.093
376	2016	201601	1	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11.0
377	2016	201601	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	74.0
378	2016	201601	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	105.0
379	2016	201602	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	13.102
380	2016	201602	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11.918
381	2016	201602	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	242.0
382	2016	201602	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	4.6930000000000005
383	2016	201602	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	1.857
384	2016	201602	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	5.008
385	2016	201602	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	1.705
386	2016	201602	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	20.180999999999997
387	2016	201602	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	15.923
388	2016	201602	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	961.0
389	2016	201602	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	16.083
390	2016	201602	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	24.439
391	2016	201602	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	1.6440000000000001
392	2016	201602	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	4.224
393	2016	201602	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	1.3090000000000002
394	2016	201602	2	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.0
395	2016	201602	2	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5.0
396	2016	201602	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	51.0
397	2016	201602	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	160.0
398	2016	201603	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	25.695
399	2016	201603	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	20.329
400	2016	201603	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	316.0
401	2016	201603	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	14.279000000000002
402	2016	201603	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2.423
403	2016	201603	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	16.327
404	2016	201603	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	1.98
405	2016	201603	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	256.0
406	2016	201603	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	22.526
407	2016	201603	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	16.680999999999997
408	2016	201603	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	242.0
409	2016	201603	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	11.588
410	2016	201603	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	33.153
411	2016	201603	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	2.434
412	2016	201603	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	910.0
413	2016	201603	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	4.074
414	2016	201603	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	210.0
415	2016	201603	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	6.704
416	2016	201603	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	2.168
417	2016	201603	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	1.338
418	2016	201603	3	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	75.0
419	2016	201603	3	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	63.0
420	2016	201603	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	49.0
421	2016	201603	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	165.0
422	2016	201604	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	22.956999999999997
423	2016	201604	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	16.434
424	2016	201604	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	338.0
425	2016	201604	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18.000999999999998
426	2016	201604	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	3.417
427	2016	201604	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	19.417
428	2016	201604	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	3.5380000000000003
429	2016	201604	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	8.457
430	2016	201604	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	32.929
431	2016	201604	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	35.018
432	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5.855
433	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	21.221
434	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	12.468
435	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	67.524
436	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	675.0
437	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	560.0
438	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Ghana	GH	5.0
439	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	1.445
440	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	7.752999999999999
441	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	11.011
442	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	2.0
443	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	65.0
444	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	779.0
445	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	219.0
446	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	367.0
447	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	9.881
448	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	91.0
449	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	2.588
450	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	610.0
451	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	835.0
452	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Ghana	GH	156.0
453	2016	201604	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	2.353
454	2016	201604	4	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	46.0
455	2016	201604	4	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	33.0
456	2016	201604	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	62.0
457	2016	201604	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	150.0
458	2016	201605	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	28.275
459	2016	201605	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	21.74
460	2016	201605	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	492.0
461	2016	201605	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	15.674000000000001
462	2016	201605	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2.733
463	2016	201605	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	13.433
464	2016	201605	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	2.66
465	2016	201605	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.999
466	2016	201605	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	46.098
467	2016	201605	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	30.455
468	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	4.093999999999999
469	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	39.603
470	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	5.013999999999999
471	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	47.542
472	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	1.0979999999999999
473	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	138.0
474	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	4.873
475	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	927.0
476	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	28.0
477	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	658.0
478	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.0
479	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	17.075
480	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	13.685
481	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	627.0
482	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	7.0
483	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	331.0
484	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	16.012999999999998
485	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	14.0
486	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	17.930999999999997
487	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	3.0
488	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	1.704
489	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	3.609
490	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	2.657
491	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	2.1630000000000003
492	2016	201605	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	2.803
493	2016	201605	5	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	45.0
494	2016	201605	5	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	56.0
495	2016	201605	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	82.0
496	2016	201605	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	159.0
497	2016	201606	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	52.96
498	2016	201606	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	36.605
499	2016	201606	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	150.0
500	2016	201606	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	23.451
501	2016	201606	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	4.059
502	2016	201606	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	24.394000000000002
503	2016	201606	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	1.745
504	2016	201606	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	14.729000000000001
505	2016	201606	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	61.606
506	2016	201606	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	37.228
507	2016	201606	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	3.285
508	2016	201606	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	31.058000000000003
509	2016	201606	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	3.8789999999999996
510	2016	201606	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	33.617
511	2016	201606	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	474.0
512	2016	201606	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	25.0
513	2016	201606	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	8.0
514	2016	201606	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	10.368
515	2016	201606	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	19.73
516	2016	201606	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	21.0
517	2016	201606	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	17.171
518	2016	201606	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	24.0
519	2016	201606	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	30.915
520	2016	201606	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	3.0
521	2016	201606	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	2.265
522	2016	201606	6	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	38.0
523	2016	201606	6	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	31.0
524	2016	201606	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	104.0
525	2016	201606	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	5.0
526	2016	201606	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	183.0
527	2016	201607	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	73.152
528	2016	201607	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	52.672
529	2016	201607	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	70.0
530	2016	201607	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	32.086
531	2016	201607	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	11.048
532	2016	201607	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	31.151999999999997
533	2016	201607	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	2.71
534	2016	201607	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	18.602999999999998
535	2016	201607	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	82.145
536	2016	201607	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	48.338
537	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	4.302
538	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	32.65
539	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	10.652000000000001
540	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	43.456
541	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	1.197
542	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	19.0
543	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	1.239
544	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	936.0
545	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	5.0
546	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	20.214000000000002
547	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	22.064
548	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	26.491999999999997
549	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	46.0
550	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	38.576
551	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	104.0
552	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	4.862
553	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	12.0
554	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	3.014
555	2016	201607	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	2.43
556	2016	201607	7	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	30.0
557	2016	201607	7	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	24.0
558	2016	201607	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	119.0
559	2016	201607	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	205.0
560	2016	201608	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	78.414
561	2016	201608	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	93.57700000000001
562	2016	201608	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	3.0
563	2016	201608	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	42.58
564	2016	201608	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	7.992000000000001
565	2016	201608	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	47.391999999999996
566	2016	201608	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	10.792
567	2016	201608	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	18.337
568	2016	201608	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	81.891
569	2016	201608	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	48.568999999999996
570	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7.331
571	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	42.382
572	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	11.427
573	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	42.531000000000006
574	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	14.0
575	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	30.0
576	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	403.0
577	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	14.0
578	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	88.0
579	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	10.17
580	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	22.217
581	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	6.0
582	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	2.4290000000000003
583	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	2.0
584	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	24.155
585	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	2.5540000000000003
586	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	36.458
587	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	2.404
588	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	9.0
589	2016	201608	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	2.419
590	2016	201608	8	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	34.0
591	2016	201608	8	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	28.0
592	2016	201608	8	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	61.0
593	2016	201608	8	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	76.0
594	2016	201609	9	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	31.576
595	2016	201609	9	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	43.773999999999994
596	2016	201609	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	203.0
597	2016	201609	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	17.983
598	2016	201609	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	5.358
599	2016	201609	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	19.639
600	2016	201609	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	10.015
601	2016	201609	9	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	28.471
602	2016	201609	9	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	70.36
