﻿_id	IDTIPUSVAIXELLAPB	DESCRIPCIOTIPUSVAIXELLAPB
3587	10	Refrigerators
3588	11	Tanks
3589	12	Bulk carriers
3590	13	Cargo (Lo-Lo)
3591	14	Oil tankers
3592	15	Train ferries
3593	16	Passenger
3594	17	Container
3595	18	OTHER VESSELS
3596	19	FISHING VESSEL
3597	20	Ro-Ro
3598	21	Car-carrier
3599	22	Others
3600	23	OTHER VESSELS
3601	91	OTHER VESSELS
3602	92	OTHER VESSELS
3603	93	OTHER VESSELS
3604	94	OTHER VESSELS
3605	95	OTHER VESSELS
3606	96	OTHER VESSELS
3607	97	OTHER VESSELS
3608	98	OTHER VESSELS
