﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	MAN CNX Navegació Mercaderia DESC	MAN CNX Navegació Mercaderia ID	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID	MAN CNX MAR Àrea DESC	MAN CNX MAR Àrea ID	MAN CNX MAR País DESC	MAN CNX MAR País PAIS_ISO	MAN PAR Passatgers
404	2011	201101	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11.991
405	2011	201101	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7.553
406	2011	201101	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	24.0
407	2011	201101	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	5.805
408	2011	201101	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	3.511
409	2011	201101	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	4.167
410	2011	201101	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	5.466
411	2011	201101	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	3.6830000000000003
412	2011	201101	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	8.043
413	2011	201101	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	13.38
414	2011	201101	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	1.41
415	2011	201101	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	3.388
416	2011	201101	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	20.345
417	2011	201101	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	261.0
418	2011	201101	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	686.0
419	2011	201101	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	20.0
420	2011	201101	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	4.6739999999999995
421	2011	201101	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	1.0
422	2011	201101	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2.833
423	2011	201101	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	192.0
424	2011	201101	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	2.0
425	2011	201101	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	12.0
426	2011	201101	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	933.0
427	2011	201101	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	2.339
428	2011	201102	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	9.454
429	2011	201102	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	8.866
430	2011	201102	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	218.0
431	2011	201102	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	5.306
432	2011	201102	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2.847
433	2011	201102	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	4.394
434	2011	201102	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	2.126
435	2011	201102	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	451.0
436	2011	201102	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	3.0610000000000004
437	2011	201102	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11.914000000000001
438	2011	201102	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	1.265
439	2011	201102	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	7.152
440	2011	201102	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	9.472000000000001
441	2011	201102	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	409.0
442	2011	201102	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	884.0
443	2011	201102	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	23.0
444	2011	201102	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	2.235
445	2011	201102	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	4.904
446	2011	201102	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	2.853
447	2011	201102	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	5.0
448	2011	201102	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	23.0
449	2011	201102	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	3.324
450	2011	201102	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	4.476
451	2011	201102	2	Car-carrier	21	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	1.0
452	2011	201103	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	14.889000000000001
453	2011	201103	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.333
454	2011	201103	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	626.0
455	2011	201103	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	14.234000000000002
456	2011	201103	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	3.523
457	2011	201103	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	16.916
458	2011	201103	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	3.6910000000000003
459	2011	201103	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7.0
460	2011	201103	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	3.8
461	2011	201103	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7.392
462	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	17.077
463	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	3.485
464	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	3.1
465	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	19.682000000000002
466	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	161.0
467	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Sud-àfrica	ZA	894.0
468	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Bahames	BS	1.859
469	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	5.681
470	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	4.507
471	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	7.0
472	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Mediterrani Oriental	2	Xipre	CY	1.17
473	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2.81
474	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Tunísia	TN	792.0
475	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	2.4290000000000003
476	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	5.0
477	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	411.0
478	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	2.17
479	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Sud-àfrica	ZA	131.0
480	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Brasil	BR	77.0
481	2011	201103	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Bahames	BS	344.0
482	2011	201104	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	29.031
483	2011	201104	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	23.586
484	2011	201104	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	1.4240000000000002
485	2011	201104	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	28.923000000000002
486	2011	201104	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	4.516
487	2011	201104	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	30.136
488	2011	201104	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	3.1210000000000004
489	2011	201104	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	1.819
490	2011	201104	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	29.538
491	2011	201104	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	34.213
492	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	24.605999999999998
493	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	4.81
494	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	8.626
495	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	52.34
496	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	2.424
497	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	147.0
498	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	4.376
499	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Marroc	MA	4.857
500	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Tunísia	TN	8.607999999999999
501	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	1.013
502	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	9.857999999999999
503	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	30.0
504	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	2.327
505	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	5.785
506	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2.372
507	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	4.115
508	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	864.0
509	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	21.0
510	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	6.082999999999999
511	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	36.0
512	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	4.834
513	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	409.0
514	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	65.0
515	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Tunísia	TN	1.048
516	2011	201104	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	5.434
517	2011	201104	4	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	37.0
518	2011	201104	4	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	38.0
519	2011	201105	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	23.569000000000003
520	2011	201105	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	18.555999999999997
521	2011	201105	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	936.0
522	2011	201105	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	16.374000000000002
523	2011	201105	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	4.979
524	2011	201105	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	14.275
525	2011	201105	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	4.158
526	2011	201105	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	13.376
527	2011	201105	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	50.48
528	2011	201105	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	56.756
529	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	13.963
530	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	11.817
531	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	8.638
532	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	53.806000000000004
533	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	274.0
534	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Països Baixos	NL	1.181
535	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	444.0
536	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	121.0
537	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Marroc	MA	2.0709999999999997
538	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Tunísia	TN	10.487
539	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Sud-àfrica	ZA	520.0
540	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	28.0
541	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	7.525
542	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	16.188
543	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	3.0
544	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	10.720999999999998
545	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	12.565
546	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	2.097
547	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	1.669
548	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	15.0
549	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Tunísia	TN	8.0
550	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	2.1790000000000003
551	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	10.0
552	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	14.878
553	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	4.475
554	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Països Baixos	NL	5.0
555	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	3.108
556	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	1.736
557	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	30.0
558	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Tunísia	TN	1.044
559	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Sud-àfrica	ZA	11.0
560	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	1.131
561	2011	201105	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	7.68
562	2011	201105	5	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	107.0
563	2011	201105	5	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	46.0
564	2011	201105	5	Car-carrier	21	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	1.0
565	2011	201106	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	39.161
566	2011	201106	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	27.774
567	2011	201106	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	857.0
568	2011	201106	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18.62
569	2011	201106	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	455.0
570	2011	201106	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	5.979
571	2011	201106	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18.395
572	2011	201106	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	132.0
573	2011	201106	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	3.86
574	2011	201106	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.857000000000001
575	2011	201106	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	41.86600000000001
576	2011	201106	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	53.674
577	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.665
578	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	12.67
579	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	9.312999999999999
580	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	41.309
581	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	33.0
582	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	795.0
583	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Israel	IL	593.0
584	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Croàcia	HR	25.0
585	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Marroc	MA	2.239
586	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Tunísia	TN	11.591
587	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	70.0
588	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Alemanya	DE	285.0
589	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	7.957999999999999
590	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	6.0
591	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	17.392
592	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	18.066
593	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	7.515
594	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	444.0
595	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	12.155
596	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	22.0
597	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	20.25
598	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	2.875
599	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	8.0
600	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Israel	IL	2.0
601	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	45.0
602	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Tunísia	TN	1.249
603	2011	201106	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	2.0
604	2011	201106	6	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	110.0
605	2011	201106	6	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	55.0
606	2011	201106	6	Car-carrier	21	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	4.0
607	2011	201107	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	69.874
608	2011	201107	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	47.595
609	2011	201107	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	278.0
610	2011	201107	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	24.868000000000002
611	2011	201107	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	963.0
612	2011	201107	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	9.715
613	2011	201107	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	23.921999999999997
614	2011	201107	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	506.0
615	2011	201107	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	6.945
616	2011	201107	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	12.382
617	2011	201107	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	57.835
618	2011	201107	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	82.35799999999999
619	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Alemanya	DE	2.613
620	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	12.388
621	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	13.109000000000002
622	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	23.826
623	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	48.681000000000004
624	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	22.0
625	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Tunísia	TN	12.679
626	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Oceania	6	Austràlia	AU	1.932
627	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	14.918
628	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	13.0
629	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	21.741
630	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	27.14
631	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	5.257000000000001
632	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	6.0
633	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Tunísia	TN	1.724
634	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Alemanya	DE	18.0
635	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	368.0
636	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	14.165
637	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	32.0
638	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	28.346
639	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Tunísia	TN	1.601
640	2011	201107	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Oceania	6	Austràlia	AU	16.0
641	2011	201107	7	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	75.0
642	2011	201107	7	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	25.0
643	2011	201107	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Tunísia	TN	10.0
644	2011	201108	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	80.418
