﻿_id	ESC Any arribada ID	ESC Mes arribada ID	ESC Mes Any arribada ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	ESC Cabotatge/Exterior DESC	ESC Cabotatge/Exterior ID	ESC Escales	ESC GT
183	2012	201201	1	Tancs	11	Cabotatge	C	13	119.612
184	2012	201201	1	Tancs	11	Exterior	E	59	1.228.142
185	2012	201201	1	Granelers	12	Cabotatge	C	2	8.756
186	2012	201201	1	Granelers	12	Exterior	E	8	174.216
187	2012	201201	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	4.151
188	2012	201201	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	51	233.460
189	2012	201201	1	Petroliers	14	Exterior	E	3	10.696
190	2012	201201	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	105	2.407.520
191	2012	201201	1	Transbordadors	15	Exterior	E	70	2.814.782
192	2012	201201	1	Passatge	16	Exterior	E	15	1.789.795
193	2012	201201	1	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	19	240.791
194	2012	201201	1	Portacontenidors	17	Exterior	E	159	6.273.814
195	2012	201201	1	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	3	50.058
196	2012	201201	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	19	762.230
197	2012	201201	1	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	102.269
198	2012	201201	1	Car-carrier	21	Exterior	E	28	1.135.585
199	2012	201202	2	Tancs	11	Cabotatge	C	11	105.404
200	2012	201202	2	Tancs	11	Exterior	E	59	1.272.674
201	2012	201202	2	Granelers	12	Cabotatge	C	2	33.853
202	2012	201202	2	Granelers	12	Exterior	E	9	132.472
203	2012	201202	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	7.192
204	2012	201202	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	42	170.491
205	2012	201202	2	Petroliers	14	Exterior	E	3	49.191
206	2012	201202	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	96	2.106.957
207	2012	201202	2	Transbordadors	15	Exterior	E	66	2.666.259
208	2012	201202	2	Passatge	16	Exterior	E	10	1.222.437
209	2012	201202	2	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	20	295.311
210	2012	201202	2	Portacontenidors	17	Exterior	E	146	5.428.243
211	2012	201202	2	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	4	66.744
212	2012	201202	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	21	601.973
213	2012	201202	2	Car-carrier	21	Cabotatge	C	2	32.722
214	2012	201202	2	Car-carrier	21	Exterior	E	40	1.510.504
215	2012	201203	3	Tancs	11	Cabotatge	C	9	59.885
216	2012	201203	3	Tancs	11	Exterior	E	68	1.084.063
217	2012	201203	3	Granelers	12	Cabotatge	C	1	5.381
218	2012	201203	3	Granelers	12	Exterior	E	16	269.971
219	2012	201203	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	6.378
220	2012	201203	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	39	289.344
221	2012	201203	3	Petroliers	14	Exterior	E	1	4.086
222	2012	201203	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	115	2.498.746
223	2012	201203	3	Transbordadors	15	Exterior	E	74	2.943.458
224	2012	201203	3	Passatge	16	Exterior	E	24	1.884.740
225	2012	201203	3	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	22	290.432
226	2012	201203	3	Portacontenidors	17	Exterior	E	162	5.743.060
227	2012	201203	3	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	1	16.686
228	2012	201203	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	21	763.519
229	2012	201203	3	Car-carrier	21	Exterior	E	41	1.545.456
230	2012	201204	4	Tancs	11	Cabotatge	C	9	55.650
231	2012	201204	4	Tancs	11	Exterior	E	59	967.559
232	2012	201204	4	Granelers	12	Cabotatge	C	1	3.375
233	2012	201204	4	Granelers	12	Exterior	E	15	266.122
234	2012	201204	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	6.584
235	2012	201204	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	39	155.015
236	2012	201204	4	Petroliers	14	Exterior	E	4	275.470
237	2012	201204	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	130	3.016.004
238	2012	201204	4	Transbordadors	15	Exterior	E	81	3.102.596
239	2012	201204	4	Passatge	16	Cabotatge	C	9	208.827
240	2012	201204	4	Passatge	16	Exterior	E	75	5.729.241
241	2012	201204	4	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	22	274.602
242	2012	201204	4	Portacontenidors	17	Exterior	E	164	6.480.617
243	2012	201204	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	17	604.236
244	2012	201204	4	Car-carrier	21	Exterior	E	40	1.403.855
245	2012	201205	5	Tancs	11	Cabotatge	C	11	63.202
246	2012	201205	5	Tancs	11	Exterior	E	66	1.014.737
247	2012	201205	5	Granelers	12	Exterior	E	19	290.716
248	2012	201205	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	7.594
249	2012	201205	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	40	215.687
250	2012	201205	5	Petroliers	14	Exterior	E	2	178.365
251	2012	201205	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	124	3.064.741
252	2012	201205	5	Transbordadors	15	Exterior	E	81	3.147.534
253	2012	201205	5	Passatge	16	Cabotatge	C	1	20.704
254	2012	201205	5	Passatge	16	Exterior	E	94	7.925.549
255	2012	201205	5	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	21	230.574
256	2012	201205	5	Portacontenidors	17	Exterior	E	165	6.420.643
257	2012	201205	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	16	483.272
258	2012	201205	5	Car-carrier	21	Cabotatge	C	1	21.554
259	2012	201205	5	Car-carrier	21	Exterior	E	44	1.725.955
260	2012	201206	6	Tancs	11	Cabotatge	C	7	81.932
261	2012	201206	6	Tancs	11	Exterior	E	76	1.198.051
262	2012	201206	6	Granelers	12	Exterior	E	19	306.593
263	2012	201206	6	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	7.532
264	2012	201206	6	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	44	241.557
265	2012	201206	6	Petroliers	14	Exterior	E	3	201.504
266	2012	201206	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	153	3.423.458
267	2012	201206	6	Transbordadors	15	Exterior	E	82	3.124.996
268	2012	201206	6	Passatge	16	Cabotatge	C	2	33.069
269	2012	201206	6	Passatge	16	Exterior	E	76	6.989.795
270	2012	201206	6	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	301.494
271	2012	201206	6	Portacontenidors	17	Exterior	E	155	5.721.811
272	2012	201206	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	16	456.516
273	2012	201206	6	Car-carrier	21	Exterior	E	41	1.635.776
274	2012	201207	7	Tancs	11	Cabotatge	C	5	39.547
275	2012	201207	7	Tancs	11	Exterior	E	56	775.005
276	2012	201207	7	Granelers	12	Exterior	E	12	252.689
277	2012	201207	7	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	49	216.016
278	2012	201207	7	Petroliers	14	Exterior	E	4	377.315
279	2012	201207	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	194	4.128.583
280	2012	201207	7	Transbordadors	15	Exterior	E	93	3.544.874
281	2012	201207	7	Passatge	16	Cabotatge	C	4	55.326
282	2012	201207	7	Passatge	16	Exterior	E	72	6.828.244
283	2012	201207	7	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	20	245.396
284	2012	201207	7	Portacontenidors	17	Exterior	E	156	5.953.661
285	2012	201207	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	23	912.402
286	2012	201207	7	Car-carrier	21	Cabotatge	C	1	44.408
287	2012	201207	7	Car-carrier	21	Exterior	E	42	1.479.075
288	2012	201208	8	Tancs	11	Cabotatge	C	13	151.188
289	2012	201208	8	Tancs	11	Exterior	E	49	970.127
290	2012	201208	8	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2.625
291	2012	201208	8	Granelers	12	Exterior	E	12	204.191
292	2012	201208	8	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	15.064
293	2012	201208	8	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	46	196.705
294	2012	201208	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	202	4.313.603
295	2012	201208	8	Transbordadors	15	Exterior	E	90	3.562.204
296	2012	201208	8	Passatge	16	Cabotatge	C	2	147.634
297	2012	201208	8	Passatge	16	Exterior	E	77	6.886.560
298	2012	201208	8	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	22	262.844
299	2012	201208	8	Portacontenidors	17	Exterior	E	154	6.425.609
300	2012	201208	8	Ro-Ro	20	Exterior	E	11	287.970
301	2012	201208	8	Car-carrier	21	Cabotatge	C	2	26.224
302	2012	201208	8	Car-carrier	21	Exterior	E	40	1.424.733
303	2012	201209	9	Tancs	11	Cabotatge	C	7	107.745
304	2012	201209	9	Tancs	11	Exterior	E	58	1.065.037
305	2012	201209	9	Granelers	12	Exterior	E	12	223.384
306	2012	201209	9	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	7.018
307	2012	201209	9	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	70	281.736
308	2012	201209	9	Petroliers	14	Exterior	E	3	253.693
309	2012	201209	9	Transbordadors	15	Cabotatge	C	136	3.088.725
310	2012	201209	9	Transbordadors	15	Exterior	E	86	3.387.994
311	2012	201209	9	Passatge	16	Cabotatge	C	6	292.898
312	2012	201209	9	Passatge	16	Exterior	E	100	8.570.298
313	2012	201209	9	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	22	264.216
314	2012	201209	9	Portacontenidors	17	Exterior	E	154	5.840.611
315	2012	201209	9	Ro-Ro	20	Exterior	E	16	461.912
316	2012	201209	9	Car-carrier	21	Cabotatge	C	2	44.149
317	2012	201209	9	Car-carrier	21	Exterior	E	44	1.629.287
318	2012	201210	10	Tancs	11	Cabotatge	C	8	80.290
319	2012	201210	10	Tancs	11	Exterior	E	61	903.250
320	2012	201210	10	Granelers	12	Cabotatge	C	1	30.027
321	2012	201210	10	Granelers	12	Exterior	E	9	222.725
322	2012	201210	10	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	4.163
323	2012	201210	10	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	53	294.827
324	2012	201210	10	Petroliers	14	Exterior	E	3	188.201
325	2012	201210	10	Transbordadors	15	Cabotatge	C	108	2.638.584
326	2012	201210	10	Transbordadors	15	Exterior	E	70	2.909.020
327	2012	201210	10	Passatge	16	Cabotatge	C	8	179.443
328	2012	201210	10	Passatge	16	Exterior	E	99	8.364.183
329	2012	201210	10	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	21	245.201
330	2012	201210	10	Portacontenidors	17	Exterior	E	158	6.130.755
331	2012	201210	10	Ro-Ro	20	Exterior	E	52	1.550.188
332	2012	201210	10	Car-carrier	21	Cabotatge	C	2	32.722
333	2012	201210	10	Car-carrier	21	Exterior	E	46	1.566.766
334	2012	201211	11	Tancs	11	Cabotatge	C	10	115.715
335	2012	201211	11	Tancs	11	Exterior	E	61	1.184.034
336	2012	201211	11	Granelers	12	Exterior	E	11	270.591
337	2012	201211	11	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	4.163
338	2012	201211	11	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	47	204.300
339	2012	201211	11	Petroliers	14	Exterior	E	1	3.096
340	2012	201211	11	Transbordadors	15	Cabotatge	C	101	2.507.598
341	2012	201211	11	Transbordadors	15	Exterior	E	53	2.312.599
342	2012	201211	11	Passatge	16	Cabotatge	C	2	61.187
343	2012	201211	11	Passatge	16	Exterior	E	62	5.482.615
344	2012	201211	11	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	25	284.801
345	2012	201211	11	Portacontenidors	17	Exterior	E	134	5.294.190
346	2012	201211	11	Ro-Ro	20	Exterior	E	42	1.273.083
347	2012	201211	11	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	76.120
348	2012	201211	11	Car-carrier	21	Exterior	E	43	1.594.277
349	2012	201212	12	Tancs	11	Cabotatge	C	9	101.236
350	2012	201212	12	Tancs	11	Exterior	E	60	1.277.160
351	2012	201212	12	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2.625
352	2012	201212	12	Granelers	12	Exterior	E	7	208.657
353	2012	201212	12	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	7.587
354	2012	201212	12	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	43	193.543
355	2012	201212	12	Petroliers	14	Exterior	E	2	56.524
356	2012	201212	12	Transbordadors	15	Cabotatge	C	96	2.417.309
357	2012	201212	12	Transbordadors	15	Exterior	E	50	2.206.702
358	2012	201212	12	Passatge	16	Cabotatge	C	2	158.960
359	2012	201212	12	Passatge	16	Exterior	E	30	2.911.067
360	2012	201212	12	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	23	322.970
361	2012	201212	12	Portacontenidors	17	Exterior	E	144	5.846.582
362	2012	201212	12	Ro-Ro	20	Exterior	E	41	1.256.409
363	2012	201212	12	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	60.896
364	2012	201212	12	Car-carrier	21	Exterior	E	46	1.751.598
