﻿_id	NUMESCALA	NOMVAIXELL	MOLL	ARRIBADA	ORIGEN	SORTIDA	DESTI
327	79378	AZAMARA JOURNEY	18C	09-04 05:00	Valencia	09-04 18:00	Palamos
328	80046	CARNIVAL GLORY	01D	09-04 06:00	Palma de Mallorca	11-04 19:00	Alicante
329	81121	MSC POESIA	01C	09-04 07:30	Marseille	09-04 19:00	Funchal, Madeira
330	82845	MARGARITA SALAS	01C	09-04 13:15	Alcudia	09-04 15:45	Alcudia
331	83038	MARTIN I SOLER	27A	09-04 19:00	Alcudia	09-04 21:30	Alcudia
332	83052	BAHAMA MAMA	30A	09-04 19:00	Ibiza	09-04 22:00	Ibiza
333	83147	CRUISE BARCELONA	21A	09-04 22:30	Porto Torres	10-04 02:00	Civitavecchia
334	83152	ECO ADRIATICA	20D	09-04 07:00	Savona	09-04 12:00	Valencia
335	83213	NEPTUNE KOPER	31A	08-04 08:00	Fos-sur-Mer	08-04 20:00	Valencia
336	83240	GUBAL TRADER	19B	09-04 08:00	Mahon Menorca	09-04 18:00	Ibiza
337	83241	CIUDAD DE PALMA	19A	09-04 18:45	Palma de Mallorca	09-04 22:30	Palma de Mallorca
338	83242	CIUDAD DE BARCELONA	18C	09-04 19:00	Mahon Menorca	09-04 22:00	Ibiza
339	83258	EXCELSIOR	18C	09-04 06:00	Sete	09-04 09:30	Nador
340	83259	TENACIA	20A	09-04 17:15	Palma de Mallorca	09-04 21:30	Palma de Mallorca
341	83260	GOLDEN BRIDGE	20D	09-04 18:40	Ibiza	09-04 21:45	Mahon Menorca
342	83281	ABEL MATUTES	01C	09-04 19:30	Palma de Mallorca	09-04 22:15	Palma de Mallorca
