﻿_id	NOMVAIXELL	NUMESCALA	SEQATRACADA	ETA	ETD	VAICODIMO	USUNOMRAOSOCIAL	CODALINEACIO	MODINICIAL	MODFINAL	ESLORA	MANEGA	NOMPAIS
104313	ABEL MATUTES	86926	1	2026-09-04 19:00:00	2026-09-04 22:15:00	9441130	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	19.0	23.0	190	NaN	Espanya
104314	AIDACOSMA	79591	1	2026-09-04 05:20:00	2026-09-04 18:00:00	9781877	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	01D	2.0	8.0	337	42	Itàlia
104315	ASP LILY	87042	1	2026-09-04 10:25:00	2026-09-06 20:00:00	9542178	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	146,19	NaN	Panamà
104316	ASP LILY	87042	2	2026-09-04 10:22:00	2026-09-04 10:24:00	9542178	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	90A	NaN	NaN	146,19	NaN	Panamà
104317	CAPE SPENCER	86456	1	2026-09-04 11:18:00	2026-09-05 08:00:00	9950129	HAPAG LLOYD SPAIN SL	24B	3.0	7.0	188,8	NaN	Portugal
104318	CHEMROAD SAKURA	86858	1	2026-09-03 07:44:00	2026-09-05 13:00:00	9757967	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32E	1.0	1.0	179,53	27,4	Panamà
104319	CIUDAD DE GRANADA	86965	1	2026-09-04 18:30:00	2026-09-04 22:30:00	9217125	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	18C	6.0	9.0	172	NaN	Espanya
104320	CIUDAD DE PALMA	86962	1	2026-09-04 18:15:00	2026-09-04 22:30:00	9349772	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	19A	2.0	5.0	186	NaN	Espanya
104321	CLEAN STAR	86703	1	2026-09-03 03:25:00	2026-09-06 08:00:00	1030466	MH BLAND SL	30C	1.0	5.0	199,9	38	Libèria
104322	CMA CGM BETTER WAYS	86571	1	2026-09-03 12:15:00	2026-09-04 03:52:00	9950557	CMA CGM IBERICA SAU	24B	15.0	20.0	272,3	NaN	Malta
104323	CMC ANCUD	87025	4	2026-09-03 15:10:00	2026-09-07 02:00:00	9681106	BERGE MARITIMA SL	32A	1.0	1.0	183	NaN	Libèria
104324	CRUISE ROMA	86347	1	2026-09-04 18:45:00	2026-09-04 22:15:00	9351476	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	4.0	8.0	254	NaN	Itàlia
104325	DJANET	86816	1	2026-09-04 01:43:00	2026-09-04 06:16:00	9845063	TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA	36A	26.0	29.0	171,9	NaN	Algèria
104326	DJANET	86816	2	2026-09-03 06:45:00	2026-09-04 01:42:00	9845063	TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA	90A	NaN	NaN	171,9	NaN	Algèria
104327	DONA BLE	86847	1	2026-09-02 21:43:00	2026-09-04 20:00:00	9142540	INTRAMEDITERRANEO SA	29A	5.0	7.0	134,55	NaN	Panamà
104328	EASTERLY JUPITER	87062	1	2026-09-03 01:22:00	2026-09-04 23:00:00	9383962	ERHARDT SHIPPING SERVICES SL	26A	3.0	7.0	184,33	NaN	Illes Marshall
104329	ECO SAVONA	86513	1	2026-09-04 07:19:00	2026-09-04 20:00:00	9859569	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20A	1.0	5.0	238	NaN	Itàlia
104330	ECO VALENCIA	86509	1	2026-09-04 07:35:00	2026-09-04 14:00:00	9859533	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20D	2.0	6.0	238	NaN	Itàlia
104331	ENDURANCE	86854	1	2026-09-04 13:36:00	2026-09-04 18:59:00	9312200	EUROPEAN FORWARDING SL	29A	12.0	16.0	134,58	NaN	Països Baixos
104332	ENDURANCE	86854	2	2026-09-04 19:00:00	2026-09-05 15:00:00	9312200	EUROPEAN FORWARDING SL	29A	18.0	21.0	134,58	NaN	Països Baixos
104333	FANTASTIC	86953	1	2026-09-04 04:29:00	2026-09-04 05:44:00	9100267	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	19A	2.0	5.0	188,15	NaN	Itàlia
104334	GALANI	86631	1	2026-09-04 02:45:00	2026-09-04 10:43:00	9337597	ANTILLAS SEA AGENCY SL	36A	21.0	25.0	176,91	NaN	Malta
104335	GEM DELILAH	87033	1	2026-09-04 01:22:00	2026-09-07 01:20:00	1066867	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	34B	NaN	NaN	183,06	32,2	Illes Marshall
104336	GEM DELILAH	87033	2	2026-09-04 01:20:00	2026-09-04 01:21:00	1066867	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	90A	NaN	NaN	183,06	32,2	Illes Marshall
104337	GNV AURORA	86957	1	2026-09-04 17:00:00	2026-09-04 18:00:00	9980069	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	18C	5.0	9.0	218	NaN	Itàlia
104338	GNV SEALAND	86960	1	2026-09-04 18:15:00	2026-09-04 21:45:00	9435454	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	19B	1.0	4.0	186,44	NaN	Itàlia
104339	GNV VIRGO	86955	1	2026-09-04 09:19:00	2026-09-04 12:23:00	9980057	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	18C	5.0	9.0	218	NaN	Itàlia
104340	HAFNIA LENE	86720	5	2026-09-03 13:12:00	2026-09-05 03:00:00	9726619	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32G	1.0	1.0	183,2	32,26	Malta
104341	HELENA	86636	1	2026-09-04 07:56:00	2026-09-04 20:00:00	9584487	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	36A	26.0	29.0	151,72	NaN	Portugal
104342	HELENA	86636	2	2026-09-03 09:32:00	2026-09-04 07:55:00	9584487	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	90A	NaN	NaN	151,72	NaN	Portugal
104343	HYPATIA DE ALEJANDRIA	86076	1	2026-09-04 19:00:00	2026-09-04 21:30:00	9498755	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	27A	1.0	4.0	186,6	NaN	Xipre
104344	KERRY	86997	1	2026-09-04 19:00:00	2026-09-04 22:00:00	9243447	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01D	1.0	4.0	186,5	NaN	Xipre
104345	MARGARITA SALAS	86932	1	2026-09-04 13:45:00	2026-09-04 15:45:00	9969730	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	21.0	23.0	123,3	NaN	Xipre
104346	MERITO	86862	1	2026-09-04 18:01:00	2026-09-05 02:00:00	9167942	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	26.0	29.0	150	NaN	Malta
104347	MERITO	86862	2	2026-09-01 14:12:00	2026-09-04 18:00:00	9167942	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	90A	NaN	NaN	150	NaN	Malta
104348	MSC AGAMEMNON VIII	86656	1	2026-09-03 17:09:00	2026-09-04 17:00:00	9315381	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	5.0	11.0	317,87	NaN	Portugal
104349	MSC WORLD EUROPA	82148	1	2026-09-04 07:49:00	2026-09-04 18:00:00	9837420	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	01C	7.0	13.0	333,3	NaN	Malta
104350	NIEVES B	86136	6	2026-09-03 17:50:00	2026-09-04 20:10:00	9483683	BOLUDA LINES SA	29A	18.0	21.0	151,72	23,4	Portugal
104351	OCEAN EUPHROSYNE	86815	1	2026-09-02 17:55:00	2026-09-10 08:00:00	9290658	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32C	1.0	1.0	183,2	32,2	Libèria
104352	RACHEL BORCHARD	86309	1	2026-09-04 11:57:00	2026-09-04 23:59:00	1016587	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	24A	2.0	5.0	150,08	NaN	Portugal
104353	ROSALIND FRANKLIN	86987	1	2026-09-04 22:00:00	2026-09-05 10:00:00	8707329	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	19B	1.0	4.0	151,2	NaN	Xipre
104354	SEA FRACTUS	87046	1	2026-09-04 02:15:00	2026-09-04 11:00:00	9724609	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	24C	2.0	5.0	183,06	NaN	Illes Marshall
104355	SEA FRACTUS	87046	2	2026-09-03 02:59:00	2026-09-04 02:14:00	9724609	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	90A	NaN	NaN	183,06	NaN	Illes Marshall
104356	SIRIOS CEMENT V	87057	1	2026-09-04 02:13:00	2026-09-05 03:00:00	8816352	ERSHIP SA	22C	1.0	3.0	86	NaN	Xipre
104357	TENACIA	86959	1	2026-09-04 17:15:00	2026-09-04 21:30:00	9350707	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	20D	1.0	4.0	198,99	NaN	Itàlia
104358	TORM DELHI	86857	1	2026-08-27 17:00:00	2026-09-11 17:00:00	9686974	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	183,12	32,2	Dinamarca
104359	TROUPER	86754	1	2026-09-04 05:00:00	2026-09-04 23:00:00	9326952	WEC LINES ESPAÑA SLU	36A	22.0	25.0	134,44	NaN	Portugal
104360	TROUPER	86754	2	2026-09-04 04:58:00	2026-09-04 04:59:00	9326952	WEC LINES ESPAÑA SLU	90A	NaN	NaN	134,44	NaN	Portugal
104361	VALOR	86795	1	2026-09-04 09:55:00	2026-09-05 06:00:00	9628154	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	13.0	19.0	299,95	NaN	Malta
104362	VALUE	86655	1	2026-09-03 11:08:00	2026-09-04 00:34:00	9628166	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	23.0	29.0	299,95	NaN	Malta
104363	VERTOM RINEIA	87017	1	2026-09-03 12:43:00	2026-09-04 14:00:00	9515034	ERSHIP SA	26A	18.0	20.0	89,95	NaN	Països Baixos
104364	ZIM ASIA	86483	1	2026-09-03 23:23:00	2026-09-04 08:25:00	9464716	A PEREZ Y CIA SL	36A	13.0	18.0	260	32,2	Libèria
104365	ZULFIKAR	86856	1	2026-09-03 02:52:00	2026-09-05 20:00:00	9211547	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	22B	1.0	5.0	172	NaN	Saint Christopher i Nevis
