﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	MAN CNX Navegació Mercaderia DESC	MAN CNX Navegació Mercaderia ID	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID	MAN CNX MAR Àrea DESC	MAN CNX MAR Àrea ID	MAN CNX MAR País DESC	MAN CNX MAR País ID	MAN PAR Passatgers
361	2024	202401	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	29318
362	2024	202401	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	21055
363	2024	202401	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	77
364	2024	202401	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	6124
365	2024	202401	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	1850
366	2024	202401	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	6562
367	2024	202401	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	3945
368	2024	202401	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5015
369	2024	202401	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7811
370	2024	202401	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	9564
371	2024	202401	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	15954
372	2024	202401	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	26762
373	2024	202401	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	15957
374	2024	202401	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	14143
375	2024	202401	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	202
376	2024	202401	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	8040
377	2024	202401	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	7588
378	2024	202402	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	21462
379	2024	202402	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	22083
380	2024	202402	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	318
381	2024	202402	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	5205
382	2024	202402	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	1768
383	2024	202402	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	5622
384	2024	202402	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	1774
385	2024	202402	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7114
386	2024	202402	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	3946
387	2024	202402	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	4976
388	2024	202402	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	2268
389	2024	202402	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	14319
390	2024	202402	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	16352
391	2024	202402	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	14379
392	2024	202402	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	3826
393	2024	202402	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	7759
394	2024	202403	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	46714
395	2024	202403	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	29211
396	2024	202403	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	307
397	2024	202403	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	19677
398	2024	202403	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2027
399	2024	202403	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	21745
400	2024	202403	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	1847
401	2024	202403	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	8406
402	2024	202403	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	2656
403	2024	202403	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7796
404	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	8482
405	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	24102
406	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	2678
407	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	19341
408	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	1824
409	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	914
410	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	62
411	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	20718
412	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	7000
413	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	3971
414	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	9121
415	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	558
416	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	10805
417	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	1429
418	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	1
419	2024	202403	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	3637
420	2024	202404	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	39221
421	2024	202404	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	33215
422	2024	202404	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	26
423	2024	202404	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	19959
424	2024	202404	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2588
425	2024	202404	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	21052
426	2024	202404	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	1784
427	2024	202404	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	17610
428	2024	202404	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	9361
429	2024	202404	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	27665
430	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	17594
431	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	71097
432	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	20105
433	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	15750
434	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	4188
435	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	58
436	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	4209
437	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	4401
438	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	33332
439	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	11470
440	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	10
441	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	136
442	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	639
443	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Tunísia	TN	3865
444	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	1834
445	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	16016
446	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	2571
447	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	8877
448	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	1344
449	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	1930
450	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	41
451	2024	202404	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	1790
452	2024	202405	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	45191
453	2024	202405	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	38251
454	2024	202405	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	254
455	2024	202405	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	15498
456	2024	202405	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	1925
457	2024	202405	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	13923
458	2024	202405	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	2042
459	2024	202405	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	31634
460	2024	202405	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	40576
461	2024	202405	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	36046
462	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10169
463	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	97844
464	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	65
465	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	15207
466	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	56
467	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	18578
468	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	8075
469	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	1406
470	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Marroc	MA	1066
471	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Tunísia	TN	2416
472	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	243
473	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	37190
474	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	2680
475	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	30807
476	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	393
477	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	5684
478	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	4
479	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Tunísia	TN	7707
480	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	2953
481	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	32574
482	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	2397
483	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	34727
484	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	522
485	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	10797
486	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	1693
487	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	2654
488	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	275
489	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Tunísia	TN	459
490	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	3334
491	2024	202405	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	79
492	2024	202406	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	74200
493	2024	202406	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	55648
494	2024	202406	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	105
495	2024	202406	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	21702
496	2024	202406	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	5607
497	2024	202406	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	20047
498	2024	202406	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	1413
499	2024	202406	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	21719
500	2024	202406	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	48378
501	2024	202406	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	33083
502	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11572
503	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	88465
504	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	390
505	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	11741
506	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	544
507	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	15151
508	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	4168
509	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	2576
510	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	38641
511	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	25669
512	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	3647
513	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Països Baixos	NL	2
514	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	998
515	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	4083
516	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Tunísia	TN	8314
517	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	8653
518	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	43172
519	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	4035
520	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	29775
521	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	543
522	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	15064
523	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	52
524	2024	202406	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	6582
525	2024	202407	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	99453
526	2024	202407	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	80534
527	2024	202407	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	485
528	2024	202407	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	33637
529	2024	202407	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	13046
530	2024	202407	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	28876
531	2024	202407	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	3864
532	2024	202407	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	22662
533	2024	202407	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	62009
534	2024	202407	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	39232
535	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11431
536	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	113076
537	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	13436
538	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	117
539	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	15824
540	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	3370
541	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Marroc	MA	80
542	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	31428
543	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	3526
544	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	20303
545	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	2
546	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	3499
547	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	1089
548	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Tunísia	TN	11964
549	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	3875
550	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	42612
551	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	30244
552	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	1006
553	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	16007
554	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	3433
555	2024	202407	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	2959
556	2024	202408	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	128836
557	2024	202408	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	140194
558	2024	202408	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	5
559	2024	202408	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	48294
560	2024	202408	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	6575
561	2024	202408	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	50985
562	2024	202408	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	14990
563	2024	202408	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	43813
564	2024	202408	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	55476
565	2024	202408	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	42549
566	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	22432
567	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	92433
568	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	2843
569	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	4504
570	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	19962
571	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	3769
572	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	2418
573	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Marroc	MA	67
574	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	38169
575	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	20861
576	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	551
577	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Tunísia	TN	6938
578	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	9882
579	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	40482
580	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	19
581	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	25677
582	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	12582
583	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	535
584	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	8175
585	2024	202408	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	2997
586	2024	202409	9	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	54397
587	2024	202409	9	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	67125
588	2024	202409	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	88
589	2024	202409	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	19499
590	2024	202409	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2443
591	2024	202409	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	21900
592	2024	202409	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	6579
593	2024	202409	9	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	29608
594	2024	202409	9	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	53236
595	2024	202409	9	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	50078
596	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	14833
597	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	100432
598	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	6
599	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	14770
600	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	669
601	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	14644
602	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	3139
603	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	965
604	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	1144
605	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Marroc	MA	30
606	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	44807
607	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	22107
608	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	1
609	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	13
610	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	2436
611	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Tunísia	TN	8291
612	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	4699
613	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	43680
614	2024	202409	9	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	463
