﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	MAN CNX Navegació Mercaderia DESC	MAN CNX Navegació Mercaderia ID	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID	MAN CNX MAR Àrea DESC	MAN CNX MAR Àrea ID	MAN CNX MAR País DESC	MAN CNX MAR País PAIS_ISO	MAN PAR Passatgers
399	2019	201901	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	23.775
400	2019	201901	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	15.735
401	2019	201901	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	655.0
402	2019	201901	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	6.66
403	2019	201901	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	122.0
404	2019	201901	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2.989
405	2019	201901	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	6.547000000000001
406	2019	201901	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	224.0
407	2019	201901	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	5.621
408	2019	201901	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.672
409	2019	201901	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11.318
410	2019	201901	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.959
411	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	45.0
412	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	27.669
413	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	18.695999999999998
414	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	6.1610000000000005
415	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	416.0
416	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	401.0
417	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	232.0
418	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	5.362
419	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	6.331
420	2019	201901	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	37.0
421	2019	201901	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	32.0
422	2019	201902	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	16.82
423	2019	201902	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	17.868
424	2019	201902	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	246.0
425	2019	201902	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	7.187
426	2019	201902	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	3.446
427	2019	201902	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	6.891
428	2019	201902	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	3.4610000000000003
429	2019	201902	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	4.763999999999999
430	2019	201902	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.354000000000001
431	2019	201902	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5.954
432	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	4.354
433	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	23.38
434	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	15.09
435	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	1.8630000000000002
436	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	5.121
437	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	402.0
438	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	4.584
439	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	5.156000000000001
440	2019	201902	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	41.0
441	2019	201902	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	60.0
442	2019	201903	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	28.08
443	2019	201903	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	17.704
444	2019	201903	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18.207
445	2019	201903	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	96.0
446	2019	201903	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	4.205
447	2019	201903	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	21.416999999999998
448	2019	201903	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	124.0
449	2019	201903	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	4.415
450	2019	201903	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	3.633
451	2019	201903	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	16.387999999999998
452	2019	201903	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11.402999999999999
453	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5.806
454	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	26.115
455	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	12.25
456	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	17.191
457	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	104.0
458	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	1.8769999999999998
459	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Marroc	MA	9.0
460	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	14.298
461	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	311.0
462	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	419.0
463	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	401.0
464	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	7.775
465	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	1.474
466	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	7.278
467	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	772.0
468	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Brasil	BR	2.162
469	2019	201903	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	48.0
470	2019	201903	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	42.0
471	2019	201904	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	38.074
472	2019	201904	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	30.803
473	2019	201904	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	306.0
474	2019	201904	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	22.415
475	2019	201904	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	227.0
476	2019	201904	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	4.84
477	2019	201904	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	25.423000000000002
478	2019	201904	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	386.0
479	2019	201904	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	5.199
480	2019	201904	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11.289000000000001
481	2019	201904	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	26.320999999999998
482	2019	201904	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	21.053
483	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	14.251
484	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	56.798
485	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	17.583
486	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	29.338
487	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	727.0
488	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	3.85
489	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	2.516
490	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àsia	4	Singapur	SG	2.695
491	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	1.199
492	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	23.409000000000002
493	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	15.0
494	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	4.313
495	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	10.0
496	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	451.0
497	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	400.0
498	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	92.0
499	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	16.477
500	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	3.148
501	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	10.265
502	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	634.0
503	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	598.0
504	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	23.0
505	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àsia	4	Singapur	SG	1.0
506	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Jamaica	JM	32.0
507	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	501.0
508	2019	201904	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	32.0
509	2019	201904	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	20.0
510	2019	201905	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	29.864
511	2019	201905	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	24.346999999999998
512	2019	201905	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	119.0
513	2019	201905	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	20.660999999999998
514	2019	201905	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	126.0
515	2019	201905	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2.273
516	2019	201905	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18.230999999999998
517	2019	201905	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	123.0
518	2019	201905	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	4.064
519	2019	201905	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	16.272000000000002
520	2019	201905	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	70.529
521	2019	201905	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	30.603
522	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	28.555
523	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	67.764
524	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	15.024000000000001
525	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	440.0
526	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	20.06
527	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	64.0
528	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	921.0
529	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	145.0
530	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	2.345
531	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	28.186999999999998
532	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	4.952
533	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	2.148
534	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	779.0
535	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	3.1060000000000003
536	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	22.278000000000002
537	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	1.08
538	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	21.660999999999998
539	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	1.719
540	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	11.477
541	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	373.0
542	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	527.0
543	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	1.963
544	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	655.0
545	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Brasil	BR	452.0
546	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	7.941
547	2019	201905	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	45.0
548	2019	201905	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	44.0
549	2019	201906	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	51.415
550	2019	201906	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	37.583
551	2019	201906	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	321.0
552	2019	201906	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	21.976
553	2019	201906	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	511.0
554	2019	201906	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	10.436
555	2019	201906	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	22.855
556	2019	201906	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	121.0
557	2019	201906	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	3.8810000000000002
558	2019	201906	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	14.061
559	2019	201906	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	84.35799999999999
560	2019	201906	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	50.993
561	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	36.716
562	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	43.273
563	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	11.085
564	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	716.0
565	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	12.935
566	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	1.8430000000000002
567	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	26.0
568	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	1.8619999999999999
569	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	23.659000000000002
570	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	2.497
571	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	5.0
572	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	2.378
573	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	2.677
574	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Mediterrani Oriental	2	Croàcia	HR	2.327
575	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	2.6010000000000004
576	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	17.183
577	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	341.0
578	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	32.413000000000004
579	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	909.0
580	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	9.97
581	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	4.676
582	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	2.145
583	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	14.0
584	2019	201906	6	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5.0
585	2019	201906	6	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	2.0
586	2019	201906	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	50.0
587	2019	201906	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	27.0
588	2019	201907	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	66.373
589	2019	201907	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	49.461000000000006
590	2019	201907	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	1.1079999999999999
591	2019	201907	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	34.879
592	2019	201907	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	6.922999999999999
593	2019	201907	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	19.352999999999998
594	2019	201907	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	28.424
595	2019	201907	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	1.507
596	2019	201907	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	6.697
597	2019	201907	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	18.426
598	2019	201907	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	78.086
599	2019	201907	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	54.123999999999995
600	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	36.717
601	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	48.371
602	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	11.599
603	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	636.0
604	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	13.667
605	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	887.0
606	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	30.77
607	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	1.946
608	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	14.0
609	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	2.539
610	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	20.674
611	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	23.6
612	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	673.0
613	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	13.463
614	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	2.0
615	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	2.5660000000000003
616	2019	201907	7	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	1.0
617	2019	201907	7	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	2.0
618	2019	201907	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	30.0
619	2019	201907	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18.0
620	2019	201908	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	89.51799999999999
621	2019	201908	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	98.09
622	2019	201908	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	47.699
623	2019	201908	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	491.0
624	2019	201908	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	13.415999999999999
625	2019	201908	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	54.273
626	2019	201908	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	5.117
627	2019	201908	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	16.817999999999998
628	2019	201908	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	33.316
629	2019	201908	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	80.044
630	2019	201908	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	49.912
631	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	50.856
632	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	45.295
633	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	2.968
634	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	11.331
635	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	59.0
636	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	16.887
637	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	334.0
638	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	1.685
639	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	50.0
640	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	1.0
641	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	26.769000000000002
642	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	5.0
