﻿_id	TIMESTAMP	RECORD	VV_S_WVT	DV_D1_WVT	VV10m3Seg_Max	DV10m3Seg_SMM	PRE_Avg	TEM_Avg	HUM_Avg	RAD_Avg	PLU_Tot
2320534	2026-10-14 00:00:00	29299	0.0	0.0	0.0	0.0	1027.298	21.57	81.1	NAN	0
2320535	2026-10-14 00:10:00	29300	0.195	319.3	1.045	1.1059999999999999	1027.3010000000002	22.05	78.9	NAN	0
2320536	2026-10-14 00:20:00	29301	0.36200000000000004	30.19	1.111	58.92	1027.406	21.88	79.5	NAN	0
2320537	2026-10-14 00:30:00	29302	0.48	52.34	1.209	53.16	1027.415	21.22	82.3	NAN	0
2320538	2026-10-14 00:40:00	29303	0.24	14.53	1.078	358.3	1027.308	21.01	83.6	NAN	0
2320539	2026-10-14 00:50:00	29304	0.597	3.056	1.274	3.028	1027.298	21.04	83.3	NAN	0
2320540	2026-10-14 01:00:00	29305	0.718	4.824	1.405	358.8	1027.263	21.03	83.2	NAN	0
2320541	2026-10-14 01:10:00	29306	0.299	11.95	0.7509999999999999	353.4	1027.174	21.0	83.3	NAN	0
2320542	2026-10-14 01:20:00	29307	0.637	49.58	1.3719999999999999	39.21	1027.1789999999999	20.94	83.7	NAN	0
2320543	2026-10-14 01:30:00	29308	0.205	36.05	1.176	18.62	1027.136	20.7	84.5	NAN	0
2320544	2026-10-14 01:40:00	29309	0.079	117.3	0.425	117.9	1027.049	20.46	86.1	NAN	0
2320545	2026-10-14 01:50:00	29310	0.278	55.96	1.013	58.29	1027.047	20.39	86.7	NAN	0
2320546	2026-10-14 02:00:00	29311	0.03	49.08	0.8170000000000001	43.17	1026.969	20.54	85.7	NAN	0
2320547	2026-10-14 02:10:00	29312	0.5870000000000001	27.9	1.176	38.57	1026.9	20.52	85.8	NAN	0
2320548	2026-10-14 02:20:00	29313	0.237	46.73	0.7190000000000001	57.42	1026.8	20.54	85.7	NAN	0
2320549	2026-10-14 02:30:00	29314	0.19399999999999998	25.95	0.49	16.82	1026.8	20.51	85.7	NAN	0
2320550	2026-10-14 02:40:00	29315	0.254	7.4270000000000005	0.8490000000000001	22.24	1026.795	20.39	86.5	NAN	0
2320551	2026-10-14 02:50:00	29316	0.005	2.867	0.22899999999999998	27.89	1026.685	20.57	86.2	NAN	0
2320552	2026-10-14 03:00:00	29317	0.198	19.05	0.621	37.09	1026.573	20.47	86.4	NAN	0
2320553	2026-10-14 03:10:00	29318	0.0	0.0	0.0	0.0	1026.5510000000002	20.37	86.6	NAN	0
2320554	2026-10-14 03:20:00	29319	0.273	287.1	0.9470000000000001	283.1	1026.553	20.47	86.7	NAN	0
2320555	2026-10-14 03:30:00	29320	0.33299999999999996	325.6	1.274	309.4	1026.5510000000002	21.11	83.9	NAN	0
2320556	2026-10-14 03:40:00	29321	0.629	278.3	1.9269999999999998	285.2	1026.5410000000002	21.15	83.7	NAN	0
2320557	2026-10-14 03:50:00	29322	0.7609999999999999	262.1	1.895	275.9	1026.448	21.49	81.9	NAN	0
2320558	2026-10-14 04:00:00	29323	0.452	287.5	1.47	299.3	1026.4360000000001	21.48	81.7	NAN	0
2320559	2026-10-14 04:10:00	29324	0.4	284.2	1.5030000000000001	288.2	1026.4289999999999	21.49	81.2	NAN	0
2320560	2026-10-14 04:20:00	29325	0.33	309.1	1.666	300.9	1026.4389999999999	21.56	80.5	NAN	0
2320561	2026-10-14 04:30:00	29326	0.237	278.7	1.176	269.1	1026.4260000000002	21.48	80.5	NAN	0
2320562	2026-10-14 04:40:00	29327	0.8240000000000001	271.2	1.8619999999999999	283.7	1026.4360000000001	21.56	79.57	NAN	0
2320563	2026-10-14 04:50:00	29328	0.659	261.7	2.0580000000000003	235.5	1026.444	21.65	78.7	NAN	0
2320564	2026-10-14 05:00:00	29329	0.758	256.1	2.025	247.1	1026.451	21.58	78.6	NAN	0
2320565	2026-10-14 05:10:00	29330	1.129	271.6	3.103	289.1	1026.444	21.65	77.84	NAN	0
2320566	2026-10-14 05:20:00	29331	1.023	288.4	2.8089999999999997	252.1	1026.3339999999998	21.68	77.71	NAN	0
2320567	2026-10-14 05:30:00	29332	0.9790000000000001	280.8	2.5810000000000004	291.9	1026.302	21.64	78.06	NAN	0
2320568	2026-10-14 05:40:00	29333	0.982	282.1	2.613	272.1	1026.299	21.57	78.17	NAN	0
2320569	2026-10-14 05:50:00	29334	0.6509999999999999	290.5	2.515	306.7	1026.252	21.63	77.65	NAN	0
2320570	2026-10-14 06:00:00	29335	0.574	311.1	2.287	296.5	1026.297	21.72	76.82	NAN	0
2320571	2026-10-14 06:10:00	29336	0.322	327.0	1.4369999999999998	316.9	1026.389	21.75	76.86	NAN	0
2320572	2026-10-14 06:20:00	29337	0.287	12.69	1.013	34.29	1026.496	21.32	80.4	NAN	0
2320573	2026-10-14 06:30:00	29338	0.09300000000000001	22.71	1.078	27.54	1026.588	21.12	81.8	NAN	0
2320574	2026-10-14 06:40:00	29339	0.192	50.78	1.045	25.46	1026.651	21.17	81.1	NAN	0
2320575	2026-10-14 06:50:00	29340	0.18899999999999997	64.07	0.915	74.0	1026.781	21.34	80.4	NAN	0
2320576	2026-10-14 07:00:00	29341	0.28600000000000003	26.87	1.143	51.39	1026.922	21.52	79.87	NAN	0
2320577	2026-10-14 07:10:00	29342	0.39899999999999997	30.4	0.8490000000000001	29.13	1026.995	21.69	79.01	NAN	0
2320578	2026-10-14 07:20:00	29343	0.255	68.27	0.915	81.8	1027.0639999999999	21.94	78.35	NAN	0
2320579	2026-10-14 07:30:00	29344	0.311	9.86	1.176	11.26	1027.1860000000001	22.4	76.08	NAN	0
2320580	2026-10-14 07:40:00	29345	0.551	7.438	1.699	351.2	1027.276	22.52	75.03	NAN	0
2320581	2026-10-14 07:50:00	29346	0.564	312.1	1.405	303.6	1027.2730000000001	22.81	73.09	NAN	0
2320582	2026-10-14 08:00:00	29347	0.68	350.7	1.307	290.6	1027.247	23.41	69.66	NAN	0
2320583	2026-10-14 08:10:00	29348	0.591	4.883	1.4369999999999998	8.83	1027.3339999999998	23.95	67.08	NAN	0
2320584	2026-10-14 08:20:00	29349	0.61	353.2	1.9269999999999998	10.14	1027.346	24.22	65.7	NAN	0
2320585	2026-10-14 08:30:00	29350	0.887	19.84	1.9269999999999998	65.31	1027.329	24.47	65.27	NAN	0
2320586	2026-10-14 08:40:00	29351	0.848	3.7960000000000003	1.829	9.69	1027.3239999999998	24.82	63.64	NAN	0
2320587	2026-10-14 08:50:00	29352	0.617	359.6	1.699	33.61	1027.414	25.35	61.63	NAN	0
2320588	2026-10-14 09:00:00	29353	0.496	347.2	1.5030000000000001	41.05	1027.422	25.81	59.64	NAN	0
2320589	2026-10-14 09:10:00	29354	0.507	327.4	1.339	355.6	1027.49	25.91	58.72	NAN	0
2320590	2026-10-14 09:20:00	29355	0.9229999999999999	4.795	2.123	36.84	1027.5330000000001	25.59	60.13	NAN	0
2320591	2026-10-14 09:30:00	29356	0.83	13.68	1.8619999999999999	15.53	1027.538	25.51	61.27	NAN	0
2320592	2026-10-14 09:40:00	29357	0.527	27.73	1.764	303.5	1027.629	26.44	57.59	NAN	0
2320593	2026-10-14 09:50:00	29358	0.32	345.7	1.307	47.55	1027.661	26.79	55.28	NAN	0
2320594	2026-10-14 10:00:00	29359	0.7190000000000001	181.8	1.601	198.0	1027.752	26.92	55.38	NAN	0
2320595	2026-10-14 10:10:00	29360	0.669	145.6	1.568	160.4	1027.8239999999998	26.63	56.26	NAN	0
2320596	2026-10-14 10:20:00	29361	0.77	159.8	2.025	157.3	1027.881	26.47	56.85	NAN	0
2320597	2026-10-14 10:30:00	29362	0.5589999999999999	320.6	2.189	284.0	1027.874	26.94	54.72	NAN	0
2320598	2026-10-14 10:40:00	29363	1.033	71.81	3.332	78.99	1027.79	26.59	58.57	NAN	0
2320599	2026-10-14 10:50:00	29364	2.046	84.5	4.181	104.0	1027.733	26.24	62.06	NAN	0
2320600	2026-10-14 11:00:00	29365	2.523	84.9	4.377	89.5	1027.7269999999999	25.95	62.66	NAN	0
2320601	2026-10-14 11:10:00	29366	2.491	89.4	4.1160000000000005	70.77	1027.69	25.56	63.46	NAN	0
2320602	2026-10-14 11:20:00	29367	2.3409999999999997	85.3	3.9530000000000003	70.02	1027.6680000000001	25.58	64.0	NAN	0
2320603	2026-10-14 11:30:00	29368	1.544	87.6	3.201	90.1	1027.642	25.59	65.86	NAN	0
2320604	2026-10-14 11:40:00	29369	2.1630000000000003	117.1	3.6910000000000003	101.8	1027.546	24.91	68.43	NAN	0
2320605	2026-10-14 11:50:00	29370	1.5090000000000001	107.1	2.907	113.7	1027.498	25.0	68.02	NAN	0
2320606	2026-10-14 12:00:00	29371	1.742	112.3	3.267	110.6	1027.366	24.97	70.04	NAN	0
2320607	2026-10-14 12:10:00	29372	1.9140000000000001	117.7	3.103	105.7	1027.236	24.88	72.33	NAN	0
2320608	2026-10-14 12:20:00	29373	1.768	128.3	3.365	136.7	1027.124	24.77	73.16	NAN	0
2320609	2026-10-14 12:30:00	29374	1.554	118.8	2.7110000000000003	106.4	1026.978	24.98	73.0	NAN	0
2320610	2026-10-14 12:40:00	29375	2.083	149.4	3.332	174.1	1026.968	25.03	72.0	NAN	0
2320611	2026-10-14 12:50:00	29376	1.891	160.1	3.103	157.4	1026.963	25.11	70.94	NAN	0
2320612	2026-10-14 13:00:00	29377	1.4869999999999999	148.9	2.8089999999999997	152.5	1026.899	25.31	69.21	NAN	0
2320613	2026-10-14 13:10:00	29378	1.555	135.5	2.94	165.6	1026.866	25.36	69.09	NAN	0
2320614	2026-10-14 13:20:00	29379	1.5590000000000002	128.4	2.6460000000000004	119.9	1026.792	25.06	71.63	NAN	0
2320615	2026-10-14 13:30:00	29380	2.068	123.2	3.855	103.5	1026.7	24.79	73.14	NAN	0
2320616	2026-10-14 13:40:00	29381	1.936	125.0	3.887	114.6	1026.6019999999999	24.77	73.12	NAN	0
2320617	2026-10-14 13:50:00	29382	1.788	136.0	3.136	139.7	1026.556	24.72	73.71	NAN	0
2320618	2026-10-14 14:00:00	29383	1.597	120.9	2.5810000000000004	137.9	1026.48	24.88	73.87	NAN	0
2320619	2026-10-14 14:10:00	29384	2.119	124.6	3.495	145.3	1026.478	24.42	76.54	NAN	0
2320620	2026-10-14 14:20:00	29385	1.7	131.2	2.907	136.0	1026.4389999999999	24.35	76.83	NAN	0
2320621	2026-10-14 14:30:00	29386	1.824	125.1	3.071	118.2	1026.478	24.46	77.64	NAN	0
2320622	2026-10-14 14:40:00	29387	1.984	109.1	3.43	116.0	1026.428	24.34	79.11	NAN	0
2320623	2026-10-14 14:50:00	29388	1.9280000000000002	102.3	3.463	102.1	1026.359	24.51	77.78	NAN	0
2320624	2026-10-14 15:00:00	29389	2.01	113.4	3.5610000000000004	92.5	1026.296	24.17	78.99	NAN	0
2320625	2026-10-14 15:10:00	29390	1.598	101.9	3.0380000000000003	63.62	1026.23	24.27	76.44	NAN	0
2320626	2026-10-14 15:20:00	29391	1.67	99.0	3.332	114.0	1026.242	24.41	73.53	NAN	0
2320627	2026-10-14 15:30:00	29392	2.12	111.0	3.5610000000000004	119.1	1026.236	24.12	73.92	NAN	0
2320628	2026-10-14 15:40:00	29393	2.07	125.1	3.397	113.4	1026.243	23.76	76.31	NAN	0
2320629	2026-10-14 15:50:00	29394	2.05	122.2	3.6260000000000003	110.4	1026.26	23.72	78.72	NAN	0
2320630	2026-10-14 16:00:00	29395	2.039	119.3	3.495	109.3	1026.2939999999999	23.71	79.25	NAN	0
2320631	2026-10-14 16:10:00	29396	2.426	124.1	4.181	119.7	1026.3139999999999	23.54	82.0	NAN	0
2320632	2026-10-14 16:20:00	29397	2.733	128.7	4.737	106.1	1026.3239999999998	23.43	81.9	NAN	0
2320633	2026-10-14 16:30:00	29398	2.609	127.1	4.083	110.0	1026.353	23.41	79.7	NAN	0
2320634	2026-10-14 16:40:00	29399	2.311	124.1	3.7239999999999998	144.1	1026.448	23.52	72.88	NAN	0
2320635	2026-10-14 16:50:00	29400	1.761	108.9	3.593	95.7	1026.5439999999999	23.65	64.95	NAN	0
2320636	2026-10-14 17:00:00	29401	1.966	113.2	3.397	114.9	1026.535	23.53	65.36	NAN	0
2320637	2026-10-14 17:10:00	29402	1.999	113.7	3.659	126.1	1026.481	23.39	66.54	NAN	0
2320638	2026-10-14 17:20:00	29403	1.554	112.9	3.463	112.2	1026.489	23.28	68.09	NAN	0
2320639	2026-10-14 17:30:00	29404	1.416	103.6	3.593	147.3	1026.531	23.21	68.16	NAN	0
2320640	2026-10-14 17:40:00	29405	1.7	108.3	3.593	106.5	1026.601	23.16	69.05	NAN	0
2320641	2026-10-14 17:50:00	29406	1.285	116.9	2.287	116.3	1026.611	23.05	68.55	NAN	0
2320642	2026-10-14 18:00:00	29407	1.381	106.2	2.7769999999999997	100.7	1026.701	23.05	70.66	NAN	0
2320643	2026-10-14 18:10:00	29408	2.008	92.3	3.6260000000000003	76.98	1026.798	22.99	73.7	NAN	0
2320644	2026-10-14 18:20:00	29409	1.848	86.0	3.463	102.3	1026.8	22.8	76.07	NAN	0
2320645	2026-10-14 18:30:00	29410	1.801	90.5	3.365	112.0	1026.803	22.64	75.92	NAN	0
2320646	2026-10-14 18:40:00	29411	1.501	95.4	3.201	99.3	1026.798	22.44	75.98	NAN	0
2320647	2026-10-14 18:50:00	29412	1.54	86.2	3.528	88.4	1026.798	22.37	74.78	NAN	0
2320648	2026-10-14 19:00:00	29413	1.3869999999999998	77.04	2.94	66.96	1026.8	22.38	73.26	NAN	0
2320649	2026-10-14 19:10:00	29414	1.265	82.7	2.548	72.86	1026.803	22.29	72.48	NAN	0
2320650	2026-10-14 19:20:00	29415	1.239	89.5	3.071	67.08	1026.8	22.18	73.83	NAN	0
2320651	2026-10-14 19:30:00	29416	1.137	90.4	3.0380000000000003	106.6	1026.8	22.09	76.83	NAN	0
2320652	2026-10-14 19:40:00	29417	0.96	85.5	2.907	111.8	1026.8	21.99	77.57	NAN	0
2320653	2026-10-14 19:50:00	29418	1.024	87.0	2.483	74.64	1026.8	21.98	77.11	NAN	0
2320654	2026-10-14 20:00:00	29419	0.584	78.77	1.895	63.66	1026.8	21.91	76.18	NAN	0
2320655	2026-10-14 20:10:00	29420	0.652	75.94	1.895	62.93	1026.8	21.91	76.28	NAN	0
2320656	2026-10-14 20:20:00	29421	0.44	94.2	1.307	105.4	1026.803	21.75	77.01	NAN	0
2320657	2026-10-14 20:30:00	29422	0.363	82.5	1.405	47.69	1026.853	21.7	77.05	NAN	0
2320658	2026-10-14 20:40:00	29423	0.7	72.84	1.764	70.76	1026.972	21.72	76.99	NAN	0
2320659	2026-10-14 20:50:00	29424	0.39299999999999996	70.22	1.209	72.47	1027.0439999999999	21.69	77.05	NAN	0
2320660	2026-10-14 21:00:00	29425	0.313	71.36	1.013	79.7	1027.039	21.59	77.68	NAN	0
2320661	2026-10-14 21:10:00	29426	0.757	48.4	1.568	57.89	1027.03	21.53	78.15	NAN	0
2320662	2026-10-14 21:20:00	29427	0.685	35.98	1.601	38.71	1027.099	21.42	79.84	NAN	0
2320663	2026-10-14 21:30:00	29428	0.604	29.61	1.339	24.48	1027.1689999999999	21.29	81.4	NAN	0
2320664	2026-10-14 21:40:00	29429	0.529	30.31	1.209	41.92	1027.1760000000002	21.21	81.8	NAN	0
2320665	2026-10-14 21:50:00	29430	0.523	33.48	1.307	49.32	1027.1760000000002	21.14	81.8	NAN	0
2320666	2026-10-14 22:00:00	29431	0.586	33.24	1.5030000000000001	38.41	1027.234	21.15	81.3	NAN	0
2320667	2026-10-14 22:10:00	29432	0.385	14.24	1.9269999999999998	62.88	1027.263	21.17	80.7	NAN	0
2320668	2026-10-14 22:20:00	29433	0.604	19.81	1.7309999999999999	356.2	1027.2160000000001	21.09	80.7	NAN	0
2320669	2026-10-14 22:30:00	29434	0.41700000000000004	11.21	1.209	1.218	1027.208	21.01	80.8	NAN	0
2320670	2026-10-14 22:40:00	29435	0.252	11.13	0.7509999999999999	14.95	1027.224	20.97	81.0	NAN	0
2320671	2026-10-14 22:50:00	29436	0.45799999999999996	6.095	0.882	3.141	1027.2060000000001	20.99	81.4	NAN	0
2320672	2026-10-14 23:00:00	29437	0.511	19.05	1.045	24.29	1027.1760000000002	21.07	80.8	NAN	0
2320673	2026-10-14 23:10:00	29438	0.349	33.52	0.8170000000000001	57.7	1027.094	20.96	81.5	NAN	0
2320674	2026-10-14 23:20:00	29439	0.524	35.36	0.8490000000000001	22.95	1027.089	20.94	81.8	NAN	0
2320675	2026-10-14 23:30:00	29440	0.47	32.54	0.8170000000000001	24.37	1027.107	20.88	81.7	NAN	0
2320676	2026-10-14 23:40:00	29441	0.47200000000000003	30.78	1.013	25.67	1027.059	20.81	82.1	NAN	0
2320677	2026-10-14 23:50:00	29442	0.22699999999999998	45.49	0.7190000000000001	50.97	1027.0439999999999	20.66	83.2	NAN	0
2320678	2026-10-15 00:00:00	29443	0.623	37.95	1.47	37.27	1027.012	20.53	84.2	NAN	0
2320679	2026-10-15 00:10:00	29444	0.878	31.93	1.829	29.45	1027.024	20.49	84.5	NAN	0
2320680	2026-10-15 00:20:00	29445	0.531	14.84	1.307	346.3	1026.987	20.43	84.5	NAN	0
2320681	2026-10-15 00:30:00	29446	0.535	29.33	1.4369999999999998	22.05	1026.975	20.44	84.1	NAN	0
2320682	2026-10-15 00:40:00	29447	0.511	5.066	1.078	3.718	1026.917	20.5	82.9	NAN	0
2320683	2026-10-15 00:50:00	29448	0.353	5.824	0.882	342.7	1026.912	20.72	81.5	NAN	0
2320684	2026-10-15 01:00:00	29449	0.261	13.56	0.98	22.51	1026.8	20.9	80.3	NAN	0
2320685	2026-10-15 01:10:00	29450	0.0	0.0	0.0	0.0	1026.645	20.86	80.4	NAN	0
2320686	2026-10-15 01:20:00	29451	0.0	0.0	0.0	0.0	1026.493	20.55	83.0	NAN	0
2320687	2026-10-15 01:30:00	29452	0.0	0.0	0.0	0.0	1026.4260000000002	20.68	83.6	NAN	0
2320688	2026-10-15 01:40:00	29453	0.188	275.2	0.882	271.1	1026.371	20.74	82.2	NAN	0
2320689	2026-10-15 01:50:00	29454	0.42200000000000004	350.1	1.5030000000000001	32.27	1026.302	20.91	80.9	NAN	0
2320690	2026-10-15 02:00:00	29455	0.857	6.667000000000001	1.829	15.46	1026.2089999999998	20.29	83.3	NAN	0
2320691	2026-10-15 02:10:00	29456	0.612	6.236000000000001	1.143	1.811	1026.047	20.1	84.4	NAN	0
2320692	2026-10-15 02:20:00	29457	0.292	0.591	0.8490000000000001	350.2	1025.931	20.18	84.2	NAN	0
2320693	2026-10-15 02:30:00	29458	0.604	34.28	1.47	26.48	1025.8210000000001	20.04	85.1	NAN	0
2320694	2026-10-15 02:40:00	29459	0.809	12.2	1.96	20.94	1025.799	19.94	85.3	NAN	0
2320695	2026-10-15 02:50:00	29460	0.71	9.62	1.535	18.52	1025.741	19.93	85.0	NAN	0
2320696	2026-10-15 03:00:00	29461	0.392	25.06	1.405	30.36	1025.779	19.82	85.4	NAN	0
2320697	2026-10-15 03:10:00	29462	0.604	30.78	1.2409999999999999	43.29	1025.776	19.71	85.8	NAN	0
2320698	2026-10-15 03:20:00	29463	0.9229999999999999	27.19	1.9269999999999998	33.34	1025.8039999999999	19.48	86.8	NAN	0
2320699	2026-10-15 03:30:00	29464	1.348	30.58	2.417	19.69	1025.809	19.25	87.7	NAN	0
2320700	2026-10-15 03:40:00	29465	1.048	33.32	2.0580000000000003	34.88	1025.913	18.94	88.9	NAN	0
2320701	2026-10-15 03:50:00	29466	0.956	40.02	2.221	32.46	1025.809	18.74	89.7	NAN	0
2320702	2026-10-15 04:00:00	29467	0.9229999999999999	20.43	2.025	346.4	1025.8039999999999	18.72	89.9	NAN	0
2320703	2026-10-15 04:10:00	29468	0.99	0.77	1.96	3.272	1025.8039999999999	18.93	89.1	NAN	0
2320704	2026-10-15 04:20:00	29469	0.955	358.2	1.829	351.8	1025.8039999999999	19.11	88.4	NAN	0
2320705	2026-10-15 04:30:00	29470	0.816	359.5	1.633	13.38	1025.8039999999999	19.17	88.2	NAN	0
2320706	2026-10-15 04:40:00	29471	0.9940000000000001	0.557	1.764	358.6	1025.8039999999999	19.26	88.0	NAN	0
2320707	2026-10-15 04:50:00	29472	0.875	359.5	1.9269999999999998	10.77	1025.896	19.33	87.9	NAN	0
2320708	2026-10-15 05:00:00	29473	1.273	4.744	2.025	339.0	1025.928	19.37	88.1	NAN	0
2320709	2026-10-15 05:10:00	29474	1.181	4.986000000000001	2.156	11.12	1025.833	19.53	88.2	NAN	0
2320710	2026-10-15 05:20:00	29475	1.079	6.627999999999999	2.221	0.72	1025.7939999999999	19.52	89.5	NAN	0
2320711	2026-10-15 05:30:00	29476	0.9209999999999999	9.15	2.123	17.58	1025.726	19.46	90.3	NAN	0
2320712	2026-10-15 05:40:00	29477	1.052	7.313	2.679	9.43	1025.786	19.4	91.1	NAN	0
2320713	2026-10-15 05:50:00	29478	0.987	0.5589999999999999	2.189	13.3	1025.711	19.41	91.7	NAN	0
2320714	2026-10-15 06:00:00	29479	0.903	4.48	2.0909999999999997	27.8	1025.684	19.41	92.1	NAN	0
2320715	2026-10-15 06:10:00	29480	0.889	2.487	2.189	359.8	1025.6789999999999	19.44	92.0	NAN	0
2320716	2026-10-15 06:20:00	29481	1.073	7.372999999999999	1.96	14.73	1025.677	19.4	91.7	NAN	0
2320717	2026-10-15 06:30:00	29482	0.826	9.95	2.0580000000000003	349.8	1025.681	19.37	91.3	NAN	0
2320718	2026-10-15 06:40:00	29483	1.0170000000000001	5.928	1.9269999999999998	10.86	1025.7089999999998	19.32	90.7	NAN	0
2320719	2026-10-15 06:50:00	29484	0.946	356.9	1.993	349.8	1025.8010000000002	19.34	89.6	NAN	0
2320720	2026-10-15 07:00:00	29485	1.148	6.331	2.025	8.38	1025.881	19.39	88.3	NAN	0
2320721	2026-10-15 07:10:00	29486	0.589	10.48	1.47	13.83	1026.0230000000001	19.7	86.9	NAN	0
2320722	2026-10-15 07:20:00	29487	0.738	8.4	2.0909999999999997	24.19	1026.18	20.03	85.5	NAN	0
2320723	2026-10-15 07:30:00	29488	0.498	21.51	1.4369999999999998	17.8	1026.302	20.36	84.5	NAN	0
2320724	2026-10-15 07:40:00	29489	0.6559999999999999	17.97	2.417	356.5	1026.302	20.71	82.8	NAN	0
2320725	2026-10-15 07:50:00	29490	0.909	11.21	1.96	79.95	1026.338	20.89	81.6	NAN	0
2320726	2026-10-15 08:00:00	29491	0.7709999999999999	14.35	1.633	10.97	1026.397	20.87	82.3	NAN	0
2320727	2026-10-15 08:10:00	29492	0.384	9.4	1.111	0.924	1026.542	21.41	80.6	NAN	0
2320728	2026-10-15 08:20:00	29493	0.544	13.64	1.535	50.37	1026.5339999999999	21.82	78.33	NAN	0
2320729	2026-10-15 08:30:00	29494	1.031	77.45	2.548	102.5	1026.562	21.48	80.6	NAN	0
2320730	2026-10-15 08:40:00	29495	1.058	57.99	2.548	69.42	1026.657	21.21	81.7	NAN	0
2320731	2026-10-15 08:50:00	29496	1.09	44.48	2.254	57.33	1026.663	21.19	80.3	NAN	0
2320732	2026-10-15 09:00:00	29497	1.008	39.25	2.123	67.3	1026.74	21.27	78.15	NAN	0
2320733	2026-10-15 09:10:00	29498	1.35	44.74	2.7110000000000003	27.16	1026.76	21.15	77.3	NAN	0
2320734	2026-10-15 09:20:00	29499	1.4040000000000001	86.4	3.201	127.5	1026.7830000000001	21.13	79.15	NAN	0
2320735	2026-10-15 09:30:00	29500	1.406	92.0	3.397	110.3	1026.787	21.51	81.3	NAN	0
2320736	2026-10-15 09:40:00	29501	1.337	89.1	2.6460000000000004	78.15	1026.771	21.83	80.3	NAN	0
2320737	2026-10-15 09:50:00	29502	1.2570000000000001	74.2	2.7439999999999998	72.04	1026.782	21.89	82.3	NAN	0
2320738	2026-10-15 10:00:00	29503	1.5819999999999999	109.8	3.136	117.0	1026.723	22.17	81.2	NAN	0
2320739	2026-10-15 10:10:00	29504	1.7169999999999999	127.0	2.8089999999999997	104.8	1026.625	22.06	81.9	NAN	0
2320740	2026-10-15 10:20:00	29505	1.7409999999999999	106.8	3.103	115.0	1026.572	22.31	80.6	NAN	0
2320741	2026-10-15 10:30:00	29506	1.87	95.6	3.7239999999999998	102.0	1026.671	22.27	80.2	NAN	0
2320742	2026-10-15 10:40:00	29507	1.89	97.8	3.6260000000000003	107.1	1026.653	22.29	79.8	NAN	0
2320743	2026-10-15 10:50:00	29508	2.138	105.3	4.018	117.9	1026.5539999999999	22.23	79.16	NAN	0
2320744	2026-10-15 11:00:00	29509	2.161	112.6	3.887	109.6	1026.4289999999999	22.18	79.52	NAN	0
2320745	2026-10-15 11:10:00	29510	2.028	103.7	3.6910000000000003	110.0	1026.357	22.35	79.38	NAN	0
2320746	2026-10-15 11:20:00	29511	2.575	106.5	4.051	104.2	1026.384	22.03	79.78	NAN	0
2320747	2026-10-15 11:30:00	29512	1.798	103.6	3.5610000000000004	96.9	1026.3410000000001	22.22	78.27	NAN	0
2320748	2026-10-15 11:40:00	29513	2.092	108.8	4.181	107.8	1026.23	22.16	78.48	NAN	0
2320749	2026-10-15 11:50:00	29514	2.238	99.9	4.247	115.1	1026.165	22.29	77.36	NAN	0
2320750	2026-10-15 12:00:00	29515	1.7469999999999999	98.5	3.887	103.4	1026.029	22.07	78.43	NAN	0
2320751	2026-10-15 12:10:00	29516	1.733	98.9	3.397	108.8	1025.8419999999999	22.43	77.19	NAN	0
2320752	2026-10-15 12:20:00	29517	1.87	102.6	3.7239999999999998	106.4	1025.704	22.12	79.14	NAN	0
2320753	2026-10-15 12:30:00	29518	1.851	97.9	3.299	150.6	1025.604	22.29	78.23	NAN	0
2320754	2026-10-15 12:40:00	29519	1.7619999999999998	103.3	3.855	145.3	1025.396	22.2	77.97	NAN	0
2320755	2026-10-15 12:50:00	29520	1.446	126.1	2.7769999999999997	138.3	1025.24	22.29	77.1	NAN	0
2320756	2026-10-15 13:00:00	29521	1.53	97.8	3.822	105.3	1025.161	22.35	78.15	NAN	0
2320757	2026-10-15 13:10:00	29522	1.595	115.9	3.0380000000000003	128.4	1025.026	22.37	78.71	NAN	0
2320758	2026-10-15 13:20:00	29523	1.7530000000000001	129.8	3.7569999999999997	145.1	1024.994	22.08	80.2	NAN	0
2320759	2026-10-15 13:30:00	29524	1.9409999999999998	135.5	3.267	124.0	1024.987	21.9	81.0	NAN	0
2320760	2026-10-15 13:40:00	29525	1.76	124.1	2.94	104.9	1024.904	21.82	81.5	NAN	0
2320761	2026-10-15 13:50:00	29526	1.796	138.0	3.43	118.8	1024.911	21.97	80.7	NAN	0
2320762	2026-10-15 14:00:00	29527	1.7619999999999998	126.5	3.103	137.3	1024.8310000000001	22.16	79.82	NAN	0
2320763	2026-10-15 14:10:00	29528	1.706	126.5	3.005	112.2	1024.798	21.99	80.5	NAN	0
2320764	2026-10-15 14:20:00	29529	1.7309999999999999	132.6	3.1689999999999996	107.7	1024.7730000000001	22.0	79.95	NAN	0
2320765	2026-10-15 14:30:00	29530	1.889	115.4	3.822	115.3	1024.734	21.9	80.7	NAN	0
2320766	2026-10-15 14:40:00	29531	1.726	120.7	3.6910000000000003	103.7	1024.702	21.92	80.0	NAN	0
2320767	2026-10-15 14:50:00	29532	1.75	141.7	3.299	156.8	1024.728	22.17	78.7	NAN	0
2320768	2026-10-15 15:00:00	29533	1.219	139.1	2.842	159.0	1024.713	22.27	78.9	NAN	0
2320769	2026-10-15 15:10:00	29534	1.163	135.5	2.254	178.8	1024.547	22.1	80.1	NAN	0
