﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operacio DESC	MAN FERR Grup Tipus Operacio ID	MAN FERR TEUs
15	2026	202601	1	Càrrega	2	6780
16	2026	202601	1	Descàrrega	3	7764
17	2026	202602	2	Càrrega	2	8198
18	2026	202602	2	Descàrrega	3	7630
19	2026	202603	3	Càrrega	2	11649
20	2026	202603	3	Descàrrega	3	10984
21	2026	202604	4	Càrrega	2	9844
22	2026	202604	4	Descàrrega	3	9234
