﻿_id	CODEQUIPAMENT	IDTIPEQUIPAMENT	DESCRIPCIO	MIDA
599	ART	39	Camión articulado hasta 12,30 m.	8000.0
600	ART	39	Camión articulado hasta 6,10 m.	6000.0
601	ART	39	Camión articulado mayor de 12,30 m.	9000.0
602	LOR	1	Camión rigido hasta 12,30 m.	8000.0
603	LOR	1	Camión rigido hasta 6,10 m.	6000.0
604	LOR	1	Camión rigido mayor de 12,30 m.	9000.0
605	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 12,30 m.	8000.0
606	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 6,10 m.	6000.0
607	PL	41	Roll trailer y otros equipos mayor de 12,30 m.	9000.0
608	TAT	40	Tren de carretera.	8000.0
609	TAT	40	Tren de carretera.	9000.0
610	TAT	40	Tren de carretera.	NaN
611	TE	38	Remolque hasta 12,30 m.	1480.0
612	TE	38	Remolque hasta 6,10 m.	1460.0
613	TE	38	Remolque mayor de 12,30 m.	1490.0
614	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 12,30 m.	1780.0
615	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 6,10 m.	1760.0
616	TE	38	Semirremolque o plataforma mayor de 12,30 m.	1790.0
617	TRU	2	Cabeza tractora hasta 12,30 m.	8000.0
618	TRU	2	Cabeza tractora hasta 6,10 m.	6000.0
619	VAN	42	Furgón hasta 12,30 m.	34.0
620	VAN	42	Furgón hasta 6,10 m.	33.0
621	VAN	42	Furgón mayor de 12,30 m.	35.0
