﻿_id	CODEQUIPAMENT	IDTIPEQUIPAMENT	DESCRIPCIO	MIDA
1818	ART	39	Camión articulado hasta 12,30 m.	8000.0
1819	ART	39	Camión articulado hasta 6,10 m.	6000.0
1820	ART	39	Camión articulado mayor de 12,30 m.	9000.0
1821	LOR	1	Camión rigido hasta 12,30 m.	8000.0
1822	LOR	1	Camión rigido hasta 6,10 m.	6000.0
1823	LOR	1	Camión rigido mayor de 12,30 m.	9000.0
1824	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 12,30 m.	8000.0
1825	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 6,10 m.	6000.0
1826	PL	41	Roll trailer y otros equipos mayor de 12,30 m.	9000.0
1827	TAT	40	Tren de carretera.	8000.0
1828	TAT	40	Tren de carretera.	9000.0
1829	TAT	40	Tren de carretera.	NaN
1830	TE	38	Remolque hasta 12,30 m.	1480.0
1831	TE	38	Remolque hasta 6,10 m.	1460.0
1832	TE	38	Remolque mayor de 12,30 m.	1490.0
1833	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 12,30 m.	1780.0
1834	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 6,10 m.	1760.0
1835	TE	38	Semirremolque o plataforma mayor de 12,30 m.	1790.0
1836	TRU	2	Cabeza tractora hasta 12,30 m.	8000.0
1837	TRU	2	Cabeza tractora hasta 6,10 m.	6000.0
1838	VAN	42	Furgón hasta 12,30 m.	34.0
1839	VAN	42	Furgón hasta 6,10 m.	33.0
1840	VAN	42	Furgón mayor de 12,30 m.	35.0
