﻿_id	SHIP_NAME	DOCKING	FLAG_CODE	FLAG_NAME	IMO	SHIPPING_COMPANY_CODE	SHIPPING_COMPANY_NAME	CONSIGNEE	SHIP_TYPE_CODE	SHIP_TYPE_NAME	SHIP_LENGTH	GT	DOCK_POSITION_CODE	DOCK_POSITION_NAME	DOCK_POSITION_MODULES	OPS_CONN_POSITION_ON_SHIP	ETA	ETD	FIRST_CONNECTION	PREVIOUS_CONNECTIONS	COMPATIBILY_REQUIRED	EXPECTED_CONSUMPTION	GANGWAY_BE_USED	ADDITION_1	ADDITION_2	ADDITION_3
95970	AITOLIKOS	2026-85627-1	LR	Liberia	9386483	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	259,8	40560	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-30 19:00:00	2026-07-30 22:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95971	ANDREA	2026-86174-2	PT	Portugal	9333357	AP04528	X-PRESS CONTAINER LINE (UK)LTD	A PEREZ Y CIA SL	17	Container	134,4	9981	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-03 14:00:00	2026-08-04 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95972	AS CONSTANTINA	2026-85755-1	LR	Liberia	9308390	AP07487	DIAMOND LINE GMBH	COSCO SHIPPING LINES SPAIN SA	17	Container	221,69	27786	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-29 00:00:00	2026-07-31 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95973	ATETI	2026-85669-1	LR	Liberia	9222297	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	298,51	73157	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-26 06:00:00	2026-07-26 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95974	ATLANTIC MERCHANT	2026-86025-1	SG	Singapore	9378929	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	147,8	9940	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-02 18:00:00	2026-08-03 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95975	CHARLESTON	2026-85505-1	LR	Liberia	9461506	AP05628	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV.	A PEREZ Y CIA SL	17	Container	335,63	91621	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-31 11:00:00	2026-07-31 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95976	CIRTA	2026-84357-1	DZ	Algeria	9845051	AP06216	CNAN MED S.P.A.	TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA	17	Container	171,9	16963	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-06 04:00:00	2026-08-06 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95977	CIUDAD DE BARCELONA	2026-85830-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	176	29646	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-25 16:30:00	2026-07-25 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95978	CIUDAD DE BARCELONA	2026-85834-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	176	29646	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-26 06:30:00	2026-07-26 08:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95979	CIUDAD DE BARCELONA	2026-85838-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	176	29646	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-26 19:30:00	2026-07-26 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95980	CIUDAD DE BARCELONA	2026-86199-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	176	29646	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-31 18:15:00	2026-07-31 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95981	CIUDAD DE BARCELONA	2026-86202-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	176	29646	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-08-01 16:30:00	2026-08-01 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95982	CIUDAD DE BARCELONA	2026-86204-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	176	29646	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-08-02 06:30:00	2026-08-02 08:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95983	CIUDAD DE BARCELONA	2026-86205-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	176	29646	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-08-02 19:30:00	2026-08-02 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95984	CIUDAD DE GRANADA	2026-85840-1	ES	Spain	9217125	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	172	26916	19B	SANT BERTRAN B	NaN	NaN	2026-07-26 22:30:00	2026-07-27 00:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95985	CIUDAD DE GRANADA	2026-86206-1	ES	Spain	9217125	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	172	26916	19B	SANT BERTRAN B	NaN	NaN	2026-08-02 22:30:00	2026-08-03 00:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95986	CIUDAD DE PALMA	2026-85824-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	2-5	NaN	2026-07-23 18:15:00	2026-07-23 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95987	CIUDAD DE PALMA	2026-85826-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186,4	27105	19A	SANT BERTRAN A	2-5	NaN	2026-07-24 18:15:00	2026-07-24 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95988	CIUDAD DE PALMA	2026-85845-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-27 18:15:00	2026-07-27 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95989	CIUDAD DE PALMA	2026-86192-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-28 18:15:00	2026-07-28 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95990	CIUDAD DE PALMA	2026-86194-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-29 18:15:00	2026-07-29 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95991	CIUDAD DE PALMA	2026-86197-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-30 18:15:00	2026-07-30 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95992	CIUDAD DE PALMA	2026-86209-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-08-03 18:15:00	2026-08-03 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95993	CMA CGM KERGUELEN	2026-85510-1	MT	Malta	9702132	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	398	177381	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-28 06:00:00	2026-07-29 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95994	CMA CGM MAPUTO	2026-84536-1	MT	Malta	9491628	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	175,38	18321	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-30 04:00:00	2026-07-30 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95995	CMA CGM MARCO POLO	2026-85731-1	BS	Bahamas	9454436	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	396	175343	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-04 00:00:00	2026-08-05 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95996	CONTSHIP CUB	2026-85612-1	LR	Liberia	9683477	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	158,39	11716	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-24 07:00:00	2026-07-30 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95997	CONTSHIP ZEN	2026-85784-1	LR	Liberia	9683491	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	158,37	11716	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-04 06:00:00	2026-08-04 13:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95998	CRUISE BARCELONA	2026-85794-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	4-8	NaN	2026-07-23 16:36:00	2026-07-23 20:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95999	CRUISE BARCELONA	2026-85795-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-25 20:45:00	2026-07-26 00:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96000	CRUISE BARCELONA	2026-86146-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-28 19:00:00	2026-07-28 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96001	CRUISE BARCELONA	2026-86147-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-30 17:00:00	2026-07-30 20:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96002	CRUISE BARCELONA	2026-86148-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-08-01 20:45:00	2026-08-02 00:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96003	CRUISE ROMA	2026-85791-1	IT	Italy	9351476	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	4-8	NaN	2026-07-24 19:15:00	2026-07-24 22:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96004	CRUISE ROMA	2026-85792-1	IT	Italy	9351476	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	254	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-26 22:45:00	2026-07-27 21:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96005	CRUISE ROMA	2026-86143-1	IT	Italy	9351476	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	254	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-29 18:00:00	2026-07-29 21:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96006	CRUISE ROMA	2026-86144-1	IT	Italy	9351476	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	254	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-31 19:15:00	2026-07-31 22:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96007	CRUISE ROMA	2026-86145-1	IT	Italy	9351476	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	254	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-08-02 22:45:00	2026-08-03 21:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96008	CTM ISTMO	2026-85757-1	PA	Panama	9430870	AP07651	CORPORACIÓN DE TRANSPORTES MARINOS	ANTILLAS SEA AGENCY SL	17	Container	175,56	18326	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-03 00:00:00	2026-08-04 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96009	DJANET	2026-84862-1	DZ	Algeria	9845063	AP06216	CNAN MED S.P.A.	TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA	17	Container	171,9	16963	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-27 04:00:00	2026-07-27 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96010	ECO ADRIATICA	2026-86045-1	IT	Italy	9859600	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-25 07:00:00	2026-07-25 12:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96011	ECO LIVORNO	2026-86052-1	IT	Italy	9859557	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	2-6	NaN	2026-07-23 07:19:00	2026-07-23 11:52:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96012	ECO LIVORNO	2026-86053-1	IT	Italy	9859557	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	2-6	NaN	2026-07-24 20:00:00	2026-07-25 02:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96013	ECO PONENTE	2026-85596-2	FR	France	9985966	AP04528	X-PRESS CONTAINER LINE (UK)LTD	A PEREZ Y CIA SL	17	Container	148,03	16242	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-26 14:00:00	2026-07-27 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96014	ECO SAVONA	2026-86049-1	IT	Italy	9859569	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	64575	20D	PONENT (SUD)	2-6	NaN	2026-07-23 19:00:00	2026-07-23 23:59:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96015	ECO SAVONA	2026-86051-1	IT	Italy	9859569	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	64575	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-27 07:00:00	2026-07-27 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96016	ECO SAVONA	2026-86210-1	IT	Italy	9859569	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	64575	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-29 13:00:00	2026-07-29 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96017	ECO SAVONA	2026-86211-1	IT	Italy	9859569	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	64575	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-08-03 07:00:00	2026-08-03 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96018	ECO VALENCIA	2026-86149-1	IT	Italy	9859533	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-28 07:00:00	2026-07-28 12:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96019	ECO VALENCIA	2026-86150-1	IT	Italy	9859533	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-31 01:00:00	2026-07-31 05:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96020	ECO VALENCIA	2026-86212-1	IT	Italy	9859533	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-08-01 07:00:00	2026-08-01 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96021	FIONA	2026-86124-1	LR	Liberia	9149885	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	184,06	16801	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-27 06:00:00	2026-07-27 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96022	FORZA	2026-86077-1	IT	Italy	9458523	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	198,99	25530	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-25 17:15:00	2026-07-25 21:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96023	FORZA	2026-86080-1	IT	Italy	9458523	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	198,99	25530	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-26 17:15:00	2026-07-26 21:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96024	GNV AURORA	2026-86069-1	IT	Italy	9980069	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	218	52907	20A	PONENT (NORD)	1-5	NaN	2026-07-24 22:15:00	2026-07-24 23:15:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96025	GNV SEALAND	2026-86037-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	26904	19B	SANT BERTRAN B	1-4	NaN	2026-07-23 18:40:00	2026-07-23 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96026	GNV SEALAND	2026-86043-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	27073	19B	SANT BERTRAN B	1-4	NaN	2026-07-24 18:15:00	2026-07-24 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96027	GNV SEALAND	2026-86078-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	26904	20A	PONENT (NORD)	NaN	NaN	2026-07-25 18:40:00	2026-07-25 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96028	GNV SEALAND	2026-86081-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	26904	20A	PONENT (NORD)	NaN	NaN	2026-07-26 18:15:00	2026-07-27 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96029	GUBAL TRADER	2026-85823-1	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139	7616	19B	SANT BERTRAN B	1-3	NaN	2026-07-23 07:36:00	2026-07-23 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96030	GUBAL TRADER	2026-85831-1	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139	7616	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-26 07:30:00	2026-07-27 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96031	GUBAL TRADER	2026-86196-1	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139	7616	19B	SANT BERTRAN B	NaN	NaN	2026-07-30 07:30:00	2026-07-30 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96032	GUBAL TRADER	2026-86207-1	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139	7616	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-08-03 07:30:00	2026-08-03 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96033	HELENA	2026-85904-1	PT	Portugal	9584487	AP04006	NISA  (NAVIMPORT-INTERNA.S.A.)	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	17	Container	151,72	10318	36A	PRAT	27-30	NaN	2026-07-24 06:00:00	2026-07-24 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96034	HMM GAON	2026-85765-1	KR	Korea (South)	9869174	AP02830	HYUNDAI MERCHANT MAR	MARITIME AGENCY HMM SPAIN SL	17	Container	365,16	152003	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-05 00:00:00	2026-08-07 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96035	HMM OPAL	2026-85379-1	LR	Liberia	9955272	AP02830	HYUNDAI MERCHANT MAR	MARITIME AGENCY HMM SPAIN SL	17	Container	335,9	126943	36A	PRAT	5-12	NaN	2026-07-24 08:00:00	2026-07-25 08:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96036	JAMAICA	2026-85910-1	MT	Malta	9403229	AP05628	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV.	A PEREZ Y CIA SL	17	Container	260,03	40030	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-02 00:00:00	2026-08-03 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96037	KATHARINA	2026-86184-1	PT	Portugal	9584865	AP04006	NISA  (NAVIMPORT-INTERNA.S.A.)	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	17	Container	151,72	10318	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-31 06:00:00	2026-07-31 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96038	KONSTANZE B	2026-86155-1	AG	Antigua and Barbuda	9492505	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	151,72	10318	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-24 06:00:00	2026-07-24 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96039	LIBERTAS-H	2026-85409-1	PT	Portugal	9388388	AP01536	IGNAZIO MESSINA AND CO., SPA	BERGE MARITIMA SL	13	Cargo (Lo-Lo)	126,85	7532	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-05 06:00:00	2026-08-05 22:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96040	LIBERTAS-H	2026-85419-1	PT	Portugal	9388388	AP01536	IGNAZIO MESSINA AND CO., SPA	BERGE MARITIMA SL	13	Cargo (Lo-Lo)	126,85	7532	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-28 06:00:00	2026-07-28 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96041	MAERSK NARMADA	2026-85188-1	HK	Hong Kong	9356098	AP01255	MAERSK LINE/A.P.MOLLER	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	17	Container	210,54	25904	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-01 09:00:00	2026-08-02 03:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96042	MAERSK NORFOLK	2026-84872-1	DK	Denmark	9356139	AP01255	MAERSK LINE/A.P.MOLLER	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	17	Container	210,49	25888	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-25 18:01:00	2026-07-26 08:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96043	MAJESTIC	2026-86040-1	IT	Italy	9015735	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	188,15	33303	19A	SANT BERTRAN A	2-5	NaN	2026-07-24 06:00:00	2026-07-24 09:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96044	MIMMI SCHULTE	2026-85503-1	SG	Singapore	9743473	AP03796	ORIENT OVERSEAS CONT. LINE	ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE SPAIN SL	17	Container	188,85	27279	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-30 06:00:00	2026-07-31 02:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96045	MONTPELLIER	2026-85788-1	LR	Liberia	9314973	AP03796	ORIENT OVERSEAS CONT. LINE	ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE SPAIN SL	17	Container	222,17	28927	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-05 00:00:00	2026-08-06 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96046	MSC ADONIS	2026-86120-1	LR	Liberia	9706310	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	299,99	96424	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-06 06:00:00	2026-08-06 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96047	MSC ALEXANDRA	2026-85776-1	PA	Panama	9461374	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	365,8	153115	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-29 06:00:00	2026-07-29 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96048	MSC ALLEGRA	2026-85623-1	LR	Liberia	9897028	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	399,77	228786	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-25 06:00:00	2026-07-25 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96049	MSC AMIHAN F	2026-86019-1	LR	Liberia	9449687	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	139,17	9996	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-28 06:00:00	2026-07-28 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96050	MSC BHAVYA V	2026-85771-1	LR	Liberia	9297876	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	294,1	55344	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-23 06:00:00	2026-07-23 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96051	MSC CATERINA	2026-86059-1	PT	Portugal	9705005	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	299,95	96333	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-05 06:00:00	2026-08-05 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
