Estació meteorològica Sirena - dades ...
Dades històriques darrers 3 dies de l'estació meteorològica Sirena
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 1 Novembre 2025 |
| Última actualització de les metadades | 13 Agost 2025 |
| Creat | 13 Agost 2025 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC BY-SA 4.0 |
| created | Fa 2 mesos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e191fdca-db4f-45c1-a637-56ce1a43ea23 |
| last modified | Fa 20 minuts |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 05bd947d-0d03-431c-a205-53774545d780 |
| position | 1 |
| revision id | ac474f76-b6ee-4b5b-bb32-41de834bbe43 |
| size | 23,9 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
