Estació meteorològica Sirena - dades ...
Dades històriques 2025 de l'estació meteorològica Sirena
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 1 Novembre 2025 |
| Última actualització de les metadades | 24 Octubre 2025 |
| Creat | 24 Octubre 2025 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC BY-SA 4.0 |
| created | Fa 7 dies |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0049fc1c-3a5c-47f3-aca1-d166aaabf293 |
| last modified | Fa 3 hores |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 05bd947d-0d03-431c-a205-53774545d780 |
| position | 2 |
| revision id | ba008296-0e5f-420d-b529-c8ac3671063d |
| size | 2,8 MiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
