Estació meteorològica Adossat - dades instantànies
Dades instantànies de l'estació meteorològica Adossat
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 1 Novembre 2025 |
| Última actualització de les metadades | 24 Gener 2025 |
| Creat | 24 Gener 2025 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC BY-SA 4.0 |
| created | Fa 9 mesos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 195ae918-f07f-4200-8b82-5f9b23d4f9a7 |
| last modified | Fa 12 minuts |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bda02315-767b-4115-9cc0-e649715fd6b8 |
| revision id | d6df2664-86da-4856-9670-0cf9d1e6c0da |
| size | 210 bytes |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
