Escales sortides 2024
Dades de les escales sortides del Port de Barcelona l'any 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ANYESCALA | int | año de la escala |
| TERMINALCODI | text | código de la terminal destino |
| VAIXELLBANDERACODI | text | bandera del buque |
| ETD | timestamp | fecha estimada de salida (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
| VAIXELLNOM | text | nombre del buque |
| CALAT_METRES | float | calado del buque |
| MANEGA_METRES | float | manga del buque |
| MESINFO | text | información adicional |
| TERMINALNOM | text | nombre de la terminal destino |
| ETAHORA | time | hora estimada de llegada (HH:mm) |
| ETAUTC | timestamp | fecha y hora estimada de llegada - utc (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
| ETADIA | date | fecha estimada de llegada (AAAA/MM/DD) |
| ETDUTC | timestamp | fecha y hora estimada de salida - utc (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
| VAIXELLTIPUS | text | tipo de buque según lloyds |
| ETDHORA | time | hora estimada de salida (HH:mm) |
| PORTDESTICODI | text | código del puerto destino del buque |
| MOLLCODI | text | código del muelle de amarre |
| MMSI | int | código de llamada mmsi |
| IMO | int | código imo del buque |
| PORTORIGENCODI | text | código del puerto origen de la escala del buque |
| ESCALAESTAT | text | estado de la escala |
| ESLORA_METRES | float | eslora del buque |
| PORTORIGENNOM | text | nombre del puerto origen de la escala del buque |
| PORTDESTINOM | text | nombre del puerto destino del buque |
| ESTOPERATIUID | text | código de estado de la escala |
| MOLLMODULS | text | módulos del muelle de atraque |
| ESCALANUM | text | número de la escala |
| ETDDIA | date | fecha estimada de salida (AAAA/MM/DD) |
| ETA | timestamp | fecha y hora estimada de salida (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
| VAIXELLBANDERANOM | text | nombre del país de bandera del buque |
| CONSIGNATARI | text | empresa consignataria del buque |
| CALLSIGN | text | código de llamada radio del buque |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 31 Desembre 2024 |
| Última actualització de les metadades | 23 Gener 2024 |
| Creat | 23 Gener 2024 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC BY-SA 4.0 |
| created | fa un 1 any |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 24d66e55-cb75-4eac-bc8e-3555f7185cec |
| last modified | Fa 10 mesos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d3c49461-db59-4b7d-a81a-d6d7d9b9d64e |
| position | 9 |
| revision id | 3d7a8fbb-b7f9-4948-bdbd-b6eb30b7eb1b |
| size | 4,2 MiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
