Estació meteorològica Sirena - dades instantànies
Dades instantànies de l'estació meteorològica Sirena
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 1 Novembre 2025 |
| Última actualització de les metadades | 29 Maig 2025 |
| Creat | 29 Maig 2025 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC BY-SA 4.0 |
| created | Fa 5 mesos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ff19c982-ddb1-45e0-b3e1-0f45ee16e834 |
| last modified | Fa 11 minuts |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 05bd947d-0d03-431c-a205-53774545d780 |
| revision id | 6a0897bb-97da-40cf-85b0-2a72e1945b10 |
| size | 205 bytes |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
