﻿_id	IDTIPUSVAIXELLAPB	DESCRIPCIOTIPUSVAIXELLAPB
2421	10	Refrigerators
2422	11	Tanks
2423	12	Bulk carriers
2424	13	Cargo (Lo-Lo)
2425	14	Oil tankers
2426	15	Train ferries
2427	16	Passenger
2428	17	Container
2429	18	OTHER VESSELS
2430	19	FISHING VESSEL
2431	20	Ro-Ro
2432	21	Car-carrier
2433	22	Others
2434	23	OTHER VESSELS
2435	91	OTHER VESSELS
2436	92	OTHER VESSELS
2437	93	OTHER VESSELS
2438	94	OTHER VESSELS
2439	95	OTHER VESSELS
2440	96	OTHER VESSELS
2441	97	OTHER VESSELS
2442	98	OTHER VESSELS
