﻿_id	ANYESCALA	TERMINALCODI	VAIXELLBANDERACODI	ETD	VAIXELLNOM	CALAT_METRES	MANEGA_METRES	MESINFO	TERMINALNOM	ETAHORA	ETAUTC	ETADIA	ETDUTC	VAIXELLTIPUS	ETDHORA	PORTDESTICODI	MOLLCODI	MMSI	IMO	PORTORIGENCODI	ESCALAESTAT	ESLORA_METRES	PORTORIGENNOM	PORTDESTINOM	ESTOPERATIUID	MOLLMODULS	ESCALANUM	ETDDIA	ETA	VAIXELLBANDERANOM	CONSIGNATARI	CALLSIGN
180057	2012	NaN	IT	2011-06-06 07:59:00	CIRCE	3	9,1	NaN	NaN	10:09	2010-11-03 09:09:00	2010-11-03	2011-06-06 05:59:00	Altres	07:59	FRFOS	26A	NaN	8836730.0	ESCAS	Iniciada	41,27	Castellon de la Plana	Fos-sur-Mer	I	NaN	18252-1	2011-06-06	2010-11-03 10:09:00	Itàlia	BERGE MARITIMA SL	IZQL
180058	2012	NaN	IT	2011-10-01 00:00:00	CIRCE	3	9,1	NaN	NaN	08:00	2011-06-06 06:00:00	2011-06-06	2011-09-30 22:00:00	Altres	00:00	FRFOS	27B	NaN	8836730.0	ESCAS	Iniciada	41,27	Castellon de la Plana	Fos-sur-Mer	I	NaN	18252-2	2011-10-01	2011-06-06 08:00:00	Itàlia	BERGE MARITIMA SL	IZQL
180059	2012	NaN	IT	2012-11-01 01:39:00	CIRCE	3	9,1	NaN	NaN	00:01	2011-09-30 22:01:00	2011-10-01	2012-11-01 00:39:00	Altres	01:39	FRFOS	27B	NaN	8836730.0	ESCAS	Iniciada	41,27	Castellon de la Plana	Fos-sur-Mer	I	NaN	18252-3	2012-11-01	2011-10-01 00:01:00	Itàlia	BERGE MARITIMA SL	IZQL
180060	2012	NaN	IT	2016-05-25 13:45:00	CIRCE	3	9,1	NaN	NaN	01:40	2012-11-01 00:40:00	2012-11-01	2016-05-25 11:45:00	Altres	13:45	FRFOS	27A	NaN	8836730.0	ESCAS	Iniciada	41,27	Castellon de la Plana	Fos-sur-Mer	I	NaN	18252-4	2016-05-25	2012-11-01 01:40:00	Itàlia	BERGE MARITIMA SL	IZQL
180061	2012	NaN	IT	2020-12-31 23:59:00	CIRCE	3	9,1	NaN	NaN	13:46	2016-05-25 11:46:00	2016-05-25	2020-12-31 22:59:00	Altres	23:59	FRFOS	99B	NaN	8836730.0	ESCAS	Iniciada	41,27	Castellon de la Plana	Fos-sur-Mer	I	9	18252-5	2020-12-31	2016-05-25 13:46:00	Itàlia	BERGE MARITIMA SL	IZQL
180062	2012	NaN	ES	2022-12-31 23:59:00	SANTA EULALIA	3,8	8,69	NaN	NaN	00:01	2011-12-31 23:01:00	2012-01-01	2022-12-31 22:59:00	Turístics	23:59	ESBCN	16A	NaN	7937771.0	ESBCN	Iniciada	47	Barcelona	Barcelona	I	8-9	28601-1	2022-12-31	2012-01-01 00:01:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	EGIK
180063	2022	NaN	ZZ	2022-02-23 09:43:00	MERIDIAN A	3,8	13,8	NaN	NaN	09:41	2022-02-09 08:41:00	2022-02-09	2022-02-23 08:43:00	Iot	09:43	ZZZZZ	12A	NaN	1010624.0	ZZZZZ	Iniciada	85,1	Desconegut	Desconegut	I	NaN	32437-1	2022-02-23	2022-02-09 09:41:00	Desconegut	MARALA YACHT 2005 SL	J8RH3
180064	2022	NaN	ZZ	2022-02-25 10:59:00	MERIDIAN A	3,8	13,8	NaN	NaN	09:44	2022-02-23 08:44:00	2022-02-23	2022-02-25 09:59:00	Iot	10:59	ZZZZZ	03B	NaN	1010624.0	ZZZZZ	Iniciada	85,1	Desconegut	Desconegut	I	NaN	32437-2	2022-02-25	2022-02-23 09:44:00	Desconegut	MARALA YACHT 2005 SL	J8RH3
180065	2022	NaN	ZZ	2022-03-31 10:59:00	MERIDIAN A	3,8	13,8	NaN	NaN	11:00	2022-02-25 10:00:00	2022-02-25	2022-03-31 08:59:00	Iot	10:59	ZZZZZ	03C	NaN	1010624.0	ZZZZZ	Iniciada	85,1	Desconegut	Desconegut	I	NaN	32437-3	2022-03-31	2022-02-25 11:00:00	Desconegut	MARALA YACHT 2005 SL	J8RH3
180066	2022	NaN	ZZ	2022-04-27 15:59:00	MERIDIAN A	3,8	13,8	NaN	NaN	11:00	2022-03-31 09:00:00	2022-03-31	2022-04-27 13:59:00	Iot	15:59	ZZZZZ	03A	NaN	1010624.0	ZZZZZ	Iniciada	85,1	Desconegut	Desconegut	I	NaN	32437-4	2022-04-27	2022-03-31 11:00:00	Desconegut	MARALA YACHT 2005 SL	J8RH3
180067	2022	NaN	ZZ	2022-09-20 08:44:00	MERIDIAN A	3,8	13,8	NaN	NaN	16:00	2022-04-27 14:00:00	2022-04-27	2022-09-20 06:44:00	Iot	08:44	ZZZZZ	03B	NaN	1010624.0	ZZZZZ	Iniciada	85,1	Desconegut	Desconegut	I	NaN	32437-5	2022-09-20	2022-04-27 16:00:00	Desconegut	MARALA YACHT 2005 SL	J8RH3
180068	2022	NaN	ZZ	2026-09-15 08:00:00	MERIDIAN A	3,8	13,8	NaN	NaN	08:45	2022-09-20 06:45:00	2022-09-20	2026-09-15 06:00:00	Iot	08:00	ZZZZZ	02D	NaN	1010624.0	ZZZZZ	Iniciada	85,1	Desconegut	Desconegut	I	NaN	32437-6	2026-09-15	2022-09-20 08:45:00	Desconegut	MARALA YACHT 2005 SL	J8RH3
180069	2022	NaN	ES	2024-12-31 23:59:00	PELICAN OCHO	1	2,38	NaN	NaN	00:01	2022-01-31 23:01:00	2022-02-01	2024-12-31 22:59:00	Llanxes de neteja	23:59	ZZZZZ	10A	NaN	NaN	ZZZZZ	Iniciada	10,18	Desconegut	Desconegut	I	NaN	33034-1	2024-12-31	2022-02-01 00:01:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	MYJ7
180070	2022	NaN	ES	2024-12-31 23:59:00	PELICAN MIL ONCE	2	2,48	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224517160	NaN	00:01	2022-01-31 23:01:00	2022-02-01	2024-12-31 22:59:00	Llanxes de neteja	23:59	ZZZZZ	10A	224517160.0	NaN	ZZZZZ	Iniciada	10,5	Desconegut	Desconegut	I	NaN	33035-1	2024-12-31	2022-02-01 00:01:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	MYJ8
180071	2013	NaN	ES	2022-12-31 18:00:00	FAR DE CABRERA	3	3,05	NaN	NaN	08:00	2013-03-04 07:00:00	2013-03-04	2022-12-31 17:00:00	Turístics	18:00	ZZZZZ	15B	NaN	NaN	ZZZZZ	Iniciada	9,05	Desconegut	Desconegut	I	1	41233-1	2022-12-31	2013-03-04 08:00:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	FPF8
180072	2013	NaN	ES	2022-12-31 23:59:00	FAR BARCELONA	2,9	6,76	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224191570	NaN	08:00	2013-03-04 07:00:00	2013-03-04	2022-12-31 22:59:00	Turístics	23:59	ZZZZZ	15B	224191570.0	NaN	ZZZZZ	Iniciada	30,85	Desconegut	Desconegut	I	1-2	41234-1	2022-12-31	2013-03-04 08:00:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	EA7560
180073	2013	NaN	ES	2022-12-31 23:59:00	FAR DE  FORMENTERA	3	3,4	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224910760	NaN	08:00	2013-03-04 07:00:00	2013-03-04	2022-12-31 22:59:00	Turístics	23:59	ZZZZZ	15B	224910760.0	NaN	ZZZZZ	Iniciada	11,1	Desconegut	Desconegut	I	1	41235-1	2022-12-31	2013-03-04 08:00:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	FPF5
180074	2023	NaN	BE	2024-03-08 20:31:00	ROROPONTOON 6	1,5	7,7	NaN	NaN	00:00	2023-09-30 22:00:00	2023-10-01	2024-03-08 19:31:00	Altres	20:31	ZZZZZ	02C	NaN	NaN	ESSCT	Iniciada	40	Santa Cruz de Tenerife	Desconegut	I	NaN	48792-1	2024-03-08	2023-10-01 00:00:00	Bèlgica	ERHARDT SHIPPING SERVICES SL	KSJ9
180075	2023	NaN	BE	2024-03-09 11:59:00	ROROPONTOON 6	1,5	7,7	NaN	NaN	20:32	2024-03-08 19:32:00	2024-03-08	2024-03-09 10:59:00	Altres	11:59	ZZZZZ	29A	NaN	NaN	ESSCT	Iniciada	40	Santa Cruz de Tenerife	Desconegut	I	7	48792-2	2024-03-09	2024-03-08 20:32:00	Bèlgica	ERHARDT SHIPPING SERVICES SL	KSJ9
180076	2023	NaN	BE	2024-03-27 15:59:00	ROROPONTOON 6	1,5	7,7	NaN	NaN	12:00	2024-03-09 11:00:00	2024-03-09	2024-03-27 14:59:00	Altres	15:59	ZZZZZ	99B	NaN	NaN	ESSCT	Iniciada	40	Santa Cruz de Tenerife	Desconegut	I	1	48792-3	2024-03-27	2024-03-09 12:00:00	Bèlgica	ERHARDT SHIPPING SERVICES SL	KSJ9
180077	2023	NaN	BE	2026-12-31 00:00:00	ROROPONTOON 6	1,5	7,7	NaN	NaN	11:25	2024-04-09 09:25:00	2024-04-09	2026-12-30 23:00:00	Altres	00:00	ZZZZZ	99B	NaN	NaN	ESSCT	Iniciada	40	Santa Cruz de Tenerife	Desconegut	I	1	48792-5	2026-12-31	2024-04-09 11:25:00	Bèlgica	ERHARDT SHIPPING SERVICES SL	KSJ9
180078	2024	NaN	ES	2024-05-21 20:00:00	NEPTUN KHAN	1,95	8,5	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224157530	NaN	09:12	2024-05-17 07:12:00	2024-05-17	2024-05-21 18:00:00	Altres	20:00	ESPAL	99B	224157530.0	8955134.0	ESPAL	Iniciada	40	Palamos	Palamos	I	2	55214-1	2024-05-21	2024-05-17 09:12:00	Espanya	BOLUDA LINES SA	ECJR
180079	2025	NaN	KY	2026-05-01 08:00:00	COCOA BEAN	3,86	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319596000	NaN	19:05	2025-06-13 17:05:00	2025-06-13	2026-05-01 06:00:00	Iot	08:00	FRANT	13A	319596000.0	9638757.0	GIGIB	Iniciada	73,82	Gibraltar	Antibes	I	NaN	75331-1	2026-05-01	2025-06-13 19:05:00	Illes Caiman	MARALA YACHT 2005 SL	ZGCN
180080	2025	NaN	ES	2025-12-31 00:00:00	DAEDALUS	3,15	7,2	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:225997876	NaN	00:08	2025-07-11 22:08:00	2025-07-12	2025-12-30 23:00:00	Altres	00:00	ESIBZ	99B	225997876.0	9059248.0	ESIBZ	Iniciada	22,55	Ibiza	Ibiza	I	2	76222-1	2025-12-31	2025-07-12 00:08:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	EAEQ
180081	2025	NaN	ES	2025-12-31 00:00:00	DAEDALUS ALLIGATOR	2,4	10	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:225991088	NaN	00:08	2025-07-11 22:08:00	2025-07-12	2025-12-30 23:00:00	Altres	00:00	ESIBZ	99B	225991088.0	8745175.0	ESIBZ	Iniciada	27,9	Ibiza	Ibiza	I	2	76223-1	2025-12-31	2025-07-12 00:08:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	EASH
180082	2025	NaN	KY	2025-08-28 07:59:00	OUT OF THE BLUE	2,84	7,28	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319200400	NaN	11:00	2025-08-27 09:00:00	2025-08-27	2025-08-28 05:59:00	Iot	07:59	ESBCN	08A	319200400.0	NaN	ESBCN	Iniciada	35,2	Barcelona	Barcelona	I	NaN	77391-1	2025-08-28	2025-08-27 11:00:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGKZ5
180083	2025	NaN	KY	2025-09-23 07:59:00	OUT OF THE BLUE	2,84	7,28	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319200400	NaN	08:00	2025-08-28 06:00:00	2025-08-28	2025-09-23 05:59:00	Iot	07:59	ESBCN	09A	319200400.0	NaN	ESBCN	Iniciada	35,2	Barcelona	Barcelona	I	NaN	77391-2	2025-09-23	2025-08-28 08:00:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGKZ5
180084	2025	NaN	KY	2025-09-29 10:08:00	OUT OF THE BLUE	2,84	7,28	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319200400	NaN	08:00	2025-09-23 06:00:00	2025-09-23	2025-09-29 08:08:00	Iot	10:08	ESBCN	08A	319200400.0	NaN	ESBCN	Iniciada	35,2	Barcelona	Barcelona	I	NaN	77391-3	2025-09-29	2025-09-23 08:00:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGKZ5
180085	2025	NaN	KY	2025-09-29 13:10:00	OUT OF THE BLUE	2,84	7,28	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319200400	NaN	10:09	2025-09-29 08:09:00	2025-09-29	2025-09-29 11:10:00	Iot	13:10	ESBCN	90B	319200400.0	NaN	ESBCN	Iniciada	35,2	Barcelona	Barcelona	I	NaN	77391-4	2025-09-29	2025-09-29 10:09:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGKZ5
180086	2025	NaN	KY	2026-04-15 18:00:00	OUT OF THE BLUE	2,84	7,28	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319200400	NaN	13:11	2025-09-29 11:11:00	2025-09-29	2026-04-15 16:00:00	Iot	18:00	ESBCN	02D	319200400.0	NaN	ESBCN	Iniciada	35,2	Barcelona	Barcelona	I	NaN	77391-5	2026-04-15	2025-09-29 13:11:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGKZ5
180087	2025	NaN	MH	2025-09-23 10:01:00	C	2,6	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538071485	NaN	13:33	2025-09-09 11:33:00	2025-09-09	2025-09-23 08:01:00	Iot	10:01	ZZZZZ	03B	538071485.0	9838929.0	ITOLB	Iniciada	54,2	Olbia	Desconegut	I	NaN	77490-1	2025-09-23	2025-09-09 13:33:00	Illes Marshall	MARINA BARCELONA 92 SA	V7A2894
180088	2025	NaN	MH	2025-09-23 13:21:00	C	2,6	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538071485	NaN	10:02	2025-09-23 08:02:00	2025-09-23	2025-09-23 11:21:00	Iot	13:21	ZZZZZ	90B	538071485.0	9838929.0	ITOLB	Iniciada	54,2	Olbia	Desconegut	I	NaN	77490-2	2025-09-23	2025-09-23 10:02:00	Illes Marshall	MARINA BARCELONA 92 SA	V7A2894
180089	2025	NaN	MH	2025-09-25 09:04:00	C	2,6	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538071485	NaN	13:22	2025-09-23 11:22:00	2025-09-23	2025-09-25 07:04:00	Iot	09:04	ZZZZZ	07C	538071485.0	9838929.0	ITOLB	Iniciada	54,2	Olbia	Desconegut	I	NaN	77490-3	2025-09-25	2025-09-23 13:22:00	Illes Marshall	MARINA BARCELONA 92 SA	V7A2894
180090	2025	NaN	MH	2026-04-24 08:05:00	C	2,6	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538071485	NaN	09:05	2025-09-25 07:05:00	2025-09-25	2026-04-24 06:05:00	Iot	08:05	ZZZZZ	09A	538071485.0	9838929.0	ITOLB	Iniciada	54,2	Olbia	Desconegut	I	NaN	77490-4	2026-04-24	2025-09-25 09:05:00	Illes Marshall	MARINA BARCELONA 92 SA	V7A2894
180091	2025	NaN	MH	2026-04-27 07:59:00	C	2,6	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538071485	NaN	08:06	2026-04-24 06:06:00	2026-04-24	2026-04-27 05:59:00	Iot	07:59	ZZZZZ	03A	538071485.0	9838929.0	ITOLB	Iniciada	54,2	Olbia	Desconegut	I	NaN	77490-5	2026-04-27	2026-04-24 08:06:00	Illes Marshall	MARINA BARCELONA 92 SA	V7A2894
180092	2025	NaN	MH	2026-05-01 08:00:00	C	2,6	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538071485	NaN	08:00	2026-04-27 06:00:00	2026-04-27	2026-05-01 06:00:00	Iot	08:00	ZZZZZ	90B	538071485.0	9838929.0	ITOLB	Iniciada	54,2	Olbia	Desconegut	I	NaN	77490-6	2026-05-01	2026-04-27 08:00:00	Illes Marshall	MARINA BARCELONA 92 SA	V7A2894
180093	2025	NaN	MH	2025-09-22 09:23:00	SILVER SHALIS	2,29	9,96	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538070721	NaN	15:49	2025-09-17 13:49:00	2025-09-17	2025-09-22 07:23:00	Iot	09:23	ZZZZZ	08A	538070721.0	1010557.0	ESPMI	Iniciada	53,3	Palma de Mallorca	Desconegut	I	NaN	77765-1	2025-09-22	2025-09-17 15:49:00	Illes Marshall	MARINA BARCELONA 92 SA	V7TW8
180094	2025	NaN	MH	2025-09-22 11:59:00	SILVER SHALIS	2,29	9,96	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538070721	NaN	09:24	2025-09-22 07:24:00	2025-09-22	2025-09-22 09:59:00	Iot	11:59	ZZZZZ	90B	538070721.0	1010557.0	ESPMI	Iniciada	53,3	Palma de Mallorca	Desconegut	I	NaN	77765-2	2025-09-22	2025-09-22 09:24:00	Illes Marshall	MARINA BARCELONA 92 SA	V7TW8
180095	2025	NaN	MH	2025-11-28 08:00:00	SILVER SHALIS	2,29	9,96	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538070721	NaN	12:00	2025-09-22 10:00:00	2025-09-22	2025-11-28 07:00:00	Iot	08:00	ZZZZZ	06C	538070721.0	1010557.0	ESPMI	Iniciada	53,3	Palma de Mallorca	Desconegut	I	NaN	77765-3	2025-11-28	2025-09-22 12:00:00	Illes Marshall	MARINA BARCELONA 92 SA	V7TW8
180096	2025	NaN	KY	2025-12-01 08:59:00	VOLPINI 2	3,35	10,2	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319134300	NaN	13:12	2025-09-18 11:12:00	2025-09-18	2025-12-01 07:59:00	Iot	08:59	ESPMI	13A	319134300.0	9777668.0	FRANT	Iniciada	57,7	Antibes	Palma de Mallorca	I	NaN	77903-1	2025-12-01	2025-09-18 13:12:00	Illes Caiman	A PEREZ Y CIA SL	ZGHJ8
180097	2025	NaN	KY	2025-12-11 09:51:00	VOLPINI 2	3,35	10,2	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319134300	NaN	09:00	2025-12-01 08:00:00	2025-12-01	2025-12-11 08:51:00	Iot	09:51	ESPMI	15A	319134300.0	9777668.0	FRANT	Iniciada	57,7	Antibes	Palma de Mallorca	I	NaN	77903-2	2025-12-11	2025-12-01 09:00:00	Illes Caiman	A PEREZ Y CIA SL	ZGHJ8
180098	2025	NaN	KY	2025-12-11 13:35:00	VOLPINI 2	3,35	10,2	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319134300	NaN	09:52	2025-12-11 08:52:00	2025-12-11	2025-12-11 12:35:00	Iot	13:35	ESPMI	90B	319134300.0	9777668.0	FRANT	Iniciada	57,7	Antibes	Palma de Mallorca	I	NaN	77903-3	2025-12-11	2025-12-11 09:52:00	Illes Caiman	A PEREZ Y CIA SL	ZGHJ8
180099	2025	NaN	KY	2026-02-05 07:59:00	VOLPINI 2	3,35	10,2	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319134300	NaN	13:36	2025-12-11 12:36:00	2025-12-11	2026-02-05 06:59:00	Iot	07:59	ESPMI	13A	319134300.0	9777668.0	FRANT	Iniciada	57,7	Antibes	Palma de Mallorca	I	NaN	77903-4	2026-02-05	2025-12-11 13:36:00	Illes Caiman	A PEREZ Y CIA SL	ZGHJ8
180100	2025	NaN	KY	2026-03-18 09:36:00	VOLPINI 2	3,35	10,2	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319134300	NaN	08:00	2026-02-05 07:00:00	2026-02-05	2026-03-18 08:36:00	Iot	09:36	ESPMI	15A	319134300.0	9777668.0	FRANT	Iniciada	57,7	Antibes	Palma de Mallorca	I	NaN	77903-5	2026-03-18	2026-02-05 08:00:00	Illes Caiman	A PEREZ Y CIA SL	ZGHJ8
180101	2025	NaN	KY	2026-04-17 09:16:00	VOLPINI 2	3,35	10,2	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319134300	NaN	09:37	2026-03-18 08:37:00	2026-03-18	2026-04-17 07:16:00	Iot	09:16	ESPMI	13A	319134300.0	9777668.0	FRANT	Iniciada	57,7	Antibes	Palma de Mallorca	I	NaN	77903-6	2026-04-17	2026-03-18 09:37:00	Illes Caiman	A PEREZ Y CIA SL	ZGHJ8
180102	2025	NaN	KY	2026-04-17 14:44:00	VOLPINI 2	3,35	10,2	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319134300	NaN	09:17	2026-04-17 07:17:00	2026-04-17	2026-04-17 12:44:00	Iot	14:44	ESPMI	90B	319134300.0	9777668.0	FRANT	Iniciada	57,7	Antibes	Palma de Mallorca	I	NaN	77903-7	2026-04-17	2026-04-17 09:17:00	Illes Caiman	A PEREZ Y CIA SL	ZGHJ8
180103	2025	NaN	KY	2026-05-30 12:00:00	VOLPINI 2	3,35	10,2	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319134300	NaN	14:45	2026-04-17 12:45:00	2026-04-17	2026-05-30 10:00:00	Iot	12:00	ESPMI	13A	319134300.0	9777668.0	FRANT	Iniciada	57,7	Antibes	Palma de Mallorca	I	NaN	77903-8	2026-05-30	2026-04-17 14:45:00	Illes Caiman	A PEREZ Y CIA SL	ZGHJ8
180104	2025	NaN	KY	2026-04-24 07:59:00	AMARA	3	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319822000	NaN	09:16	2025-09-29 07:16:00	2025-09-29	2026-04-24 05:59:00	Iot	07:59	ZZZZZ	09A	319822000.0	1001178.0	ESVLC	Iniciada	57,3	Valencia	Desconegut	I	NaN	77993-1	2026-04-24	2025-09-29 09:16:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZCOF3
180105	2025	NaN	KY	2026-05-01 08:00:00	AMARA	3	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319822000	NaN	08:00	2026-04-24 06:00:00	2026-04-24	2026-05-01 06:00:00	Iot	08:00	ZZZZZ	08A	319822000.0	1001178.0	ESVLC	Iniciada	57,3	Valencia	Desconegut	I	NaN	77993-2	2026-05-01	2026-04-24 08:00:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZCOF3
180106	2025	NaN	KY	2025-10-27 09:07:00	CARPE DIEM	2,62	9,75	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319025100	NaN	09:37	2025-09-29 07:37:00	2025-09-29	2025-10-27 08:07:00	Iot	09:07	ZZZZZ	08A	319025100.0	9590383.0	ZZZZZ	Iniciada	58,22	Desconegut	Desconegut	I	NaN	78090-1	2025-10-27	2025-09-29 09:37:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGBD4
180107	2025	NaN	KY	2025-10-27 12:33:00	CARPE DIEM	2,62	9,75	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319025100	NaN	09:08	2025-10-27 08:08:00	2025-10-27	2025-10-27 11:33:00	Iot	12:33	ZZZZZ	90B	319025100.0	9590383.0	ZZZZZ	Iniciada	58,22	Desconegut	Desconegut	I	NaN	78090-2	2025-10-27	2025-10-27 09:08:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGBD4
180108	2025	NaN	KY	2025-10-30 09:14:00	CARPE DIEM	2,62	9,75	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319025100	NaN	12:34	2025-10-27 11:34:00	2025-10-27	2025-10-30 08:14:00	Iot	09:14	ZZZZZ	08A	319025100.0	9590383.0	ZZZZZ	Iniciada	58,22	Desconegut	Desconegut	I	NaN	78090-3	2025-10-30	2025-10-27 12:34:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGBD4
180109	2025	NaN	KY	2026-04-20 08:00:00	CARPE DIEM	2,62	9,75	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319025100	NaN	09:15	2025-10-30 08:15:00	2025-10-30	2026-04-20 06:00:00	Iot	08:00	ZZZZZ	06C	319025100.0	9590383.0	ZZZZZ	Iniciada	58,22	Desconegut	Desconegut	I	NaN	78090-4	2026-04-20	2025-10-30 09:15:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGBD4
180110	2025	NaN	KY	2026-05-11 08:00:00	EMERALD	2,85	9,5	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319037200	NaN	09:16	2025-10-15 07:16:00	2025-10-15	2026-05-11 06:00:00	Iot	08:00	ZZZZZ	07B	319037200.0	1008372.0	ESBCN	Iniciada	49,9	Barcelona	Desconegut	I	NaN	78099-1	2026-05-11	2025-10-15 09:16:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGAQ
180111	2025	NaN	KY	2025-12-09 08:21:00	NERO	6,5	12	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319672000	NaN	10:48	2025-09-29 08:48:00	2025-09-29	2025-12-09 07:21:00	Iot	08:21	GIGIB	13A	319672000.0	1008449.0	MCMON	Iniciada	80,83	Monaco	Gibraltar	I	NaN	78154-1	2025-12-09	2025-09-29 10:48:00	Illes Caiman	MARALA YACHT 2005 SL	ZCOX
180112	2025	NaN	KY	2026-01-11 20:54:00	NERO	6,5	12	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319672000	NaN	09:07	2026-01-11 08:07:00	2026-01-11	2026-01-11 19:54:00	Iot	20:54	GIGIB	90B	319672000.0	1008449.0	MCMON	Iniciada	80,83	Monaco	Gibraltar	I	NaN	78154-10	2026-01-11	2026-01-11 09:07:00	Illes Caiman	MARALA YACHT 2005 SL	ZCOX
180113	2025	NaN	KY	2026-01-12 09:09:00	NERO	6,5	12	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319672000	NaN	20:55	2026-01-11 19:55:00	2026-01-11	2026-01-12 08:09:00	Iot	09:09	GIGIB	03A	319672000.0	1008449.0	MCMON	Iniciada	80,83	Monaco	Gibraltar	I	NaN	78154-11	2026-01-12	2026-01-11 20:55:00	Illes Caiman	MARALA YACHT 2005 SL	ZCOX
180114	2025	NaN	KY	2026-03-31 08:55:00	NERO	6,5	12	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319672000	NaN	09:10	2026-01-12 08:10:00	2026-01-12	2026-03-31 06:55:00	Iot	08:55	GIGIB	06C	319672000.0	1008449.0	MCMON	Iniciada	80,83	Monaco	Gibraltar	I	NaN	78154-12	2026-03-31	2026-01-12 09:10:00	Illes Caiman	MARALA YACHT 2005 SL	ZCOX
180115	2025	NaN	KY	2026-04-02 07:38:00	NERO	6,5	12	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319672000	NaN	08:56	2026-03-31 06:56:00	2026-03-31	2026-04-02 05:38:00	Iot	07:38	GIGIB	05B	319672000.0	1008449.0	MCMON	Iniciada	80,83	Monaco	Gibraltar	I	1-2	78154-13	2026-04-02	2026-03-31 08:56:00	Illes Caiman	MARALA YACHT 2005 SL	ZCOX
