﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operacio DESC	MAN FERR Grup Tipus Operacio ID	MAN FERR TEUs
25	2022	202201	1	Càrrega	2	11274
26	2022	202201	1	Descàrrega	3	12091
27	2022	202202	2	Càrrega	2	12294
28	2022	202202	2	Descàrrega	3	12497
29	2022	202203	3	Càrrega	2	13540
30	2022	202203	3	Descàrrega	3	13035
31	2022	202204	4	Càrrega	2	13270
32	2022	202204	4	Descàrrega	3	11110
33	2022	202205	5	Càrrega	2	14315
34	2022	202205	5	Descàrrega	3	13567
35	2022	202206	6	Càrrega	2	15453
36	2022	202206	6	Descàrrega	3	12479
37	2022	202207	7	Càrrega	2	14408
38	2022	202207	7	Descàrrega	3	15703
39	2022	202208	8	Càrrega	2	14848
40	2022	202208	8	Descàrrega	3	14420
41	2022	202209	9	Càrrega	2	13334
42	2022	202209	9	Descàrrega	3	14386
43	2022	202210	10	Càrrega	2	10749
44	2022	202210	10	Descàrrega	3	14502
45	2022	202211	11	Càrrega	2	9336
46	2022	202211	11	Descàrrega	3	11032
47	2022	202212	12	Càrrega	2	11310
48	2022	202212	12	Descàrrega	3	11693
