﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operació DESC	MAN FERR Grup Tipus Operació ID	MAN FERR TEUs
25	2021	202101	1	Càrrega	2	10236
26	2021	202101	1	Descàrrega	3	10750
27	2021	202102	2	Càrrega	2	11474
28	2021	202102	2	Descàrrega	3	11864
29	2021	202103	3	Càrrega	2	16026
30	2021	202103	3	Descàrrega	3	15441
31	2021	202104	4	Càrrega	2	17235
32	2021	202104	4	Descàrrega	3	14186
33	2021	202105	5	Càrrega	2	14112
34	2021	202105	5	Descàrrega	3	14920
35	2021	202106	6	Càrrega	2	13042
36	2021	202106	6	Descàrrega	3	12449
37	2021	202107	7	Càrrega	2	14733
38	2021	202107	7	Descàrrega	3	13744
39	2021	202108	8	Càrrega	2	13085
40	2021	202108	8	Descàrrega	3	12910
41	2021	202109	9	Càrrega	2	11960
42	2021	202109	9	Descàrrega	3	11705
43	2021	202110	10	Càrrega	2	12870
44	2021	202110	10	Descàrrega	3	12696
45	2021	202111	11	Càrrega	2	13711
46	2021	202111	11	Descàrrega	3	13161
47	2021	202112	12	Càrrega	2	14864
48	2021	202112	12	Descàrrega	3	11797
