﻿_id	TIMESTAMP	RECORD	VV_S_WVT	DV_D1_WVT	VV10m3Seg_Max	DV10m3Seg_SMM	PRE_Avg	TEM_Avg	HUM_Avg	RAD_Avg	PLU_Tot
604111	2026-04-13 00:00:00	50184	4.247	313.1	7.971	317.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604112	2026-04-13 00:10:00	50185	4.081	311.0	8.62	316.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604113	2026-04-13 00:20:00	50186	3.9939999999999998	310.7	6.9910000000000005	325.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604114	2026-04-13 00:30:00	50187	3.536	311.5	6.86	300.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604115	2026-04-13 00:40:00	50188	3.929	311.2	7.84	325.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604116	2026-04-13 00:50:00	50189	4.5489999999999995	317.4	8.0	334.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604117	2026-04-13 01:00:00	50190	3.9419999999999997	327.9	6.109	332.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604118	2026-04-13 01:10:00	50191	4.397	323.5	6.729	328.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604119	2026-04-13 01:20:00	50192	3.557	320.2	6.795	323.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604120	2026-04-13 01:30:00	50193	3.417	315.7	6.403	317.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604121	2026-04-13 01:40:00	50194	4.037	315.1	6.893	318.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604122	2026-04-13 01:50:00	50195	4.1930000000000005	311.5	7.971	323.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604123	2026-04-13 02:00:00	50196	4.265	308.5	7.056	287.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604124	2026-04-13 02:10:00	50197	4.606	307.7	6.9910000000000005	317.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604125	2026-04-13 02:20:00	50198	3.529	312.2	5.978	325.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604126	2026-04-13 02:30:00	50199	2.738	314.3	5.749	323.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604127	2026-04-13 02:40:00	50200	3.41	314.5	6.337000000000001	301.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604128	2026-04-13 02:50:00	50201	3.728	309.2	6.827000000000001	309.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604129	2026-04-13 03:00:00	50202	3.585	304.1	6.957999999999999	305.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604130	2026-04-13 03:10:00	50203	3.695	307.0	6.566	297.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604131	2026-04-13 03:20:00	50204	3.657	309.5	7.709	311.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604132	2026-04-13 03:30:00	50205	3.258	311.0	5.4879999999999995	318.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604133	2026-04-13 03:40:00	50206	2.693	320.5	4.9	335.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604134	2026-04-13 03:50:00	50207	2.583	320.8	5.39	344.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604135	2026-04-13 04:00:00	50208	2.884	319.4	4.965	310.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604136	2026-04-13 04:10:00	50209	3.552	303.3	5.619	306.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604137	2026-04-13 04:20:00	50210	3.5660000000000003	306.2	5.815	333.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604138	2026-04-13 04:30:00	50211	3.679	308.4	6.925	315.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604139	2026-04-13 04:40:00	50212	4.423	309.1	7.35	310.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604140	2026-04-13 04:50:00	50213	3.109	312.1	6.468	337.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604141	2026-04-13 05:00:00	50214	3.2489999999999997	323.3	5.782	329.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604142	2026-04-13 05:10:00	50215	2.866	321.1	5.782	318.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604143	2026-04-13 05:20:00	50216	3.572	322.0	6.207000000000001	325.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604144	2026-04-13 05:30:00	50217	2.773	314.5	6.631	309.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604145	2026-04-13 05:40:00	50218	2.785	310.2	4.9	304.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604146	2026-04-13 05:50:00	50219	2.8760000000000003	312.1	5.357	298.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604147	2026-04-13 06:00:00	50220	3.477	312.9	5.684	287.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604148	2026-04-13 06:10:00	50221	3.451	303.7	6.272	293.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604149	2026-04-13 06:20:00	50222	3.73	302.6	6.042999999999999	304.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604150	2026-04-13 06:30:00	50223	4.141	305.1	6.664	296.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604151	2026-04-13 06:40:00	50224	3.701	308.7	6.042999999999999	307.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604152	2026-04-13 06:50:00	50225	3.135	308.5	6.7620000000000005	286.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604153	2026-04-13 07:00:00	50226	2.926	314.0	5.749	316.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604154	2026-04-13 07:10:00	50227	2.997	308.2	5.1610000000000005	290.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604155	2026-04-13 07:20:00	50228	2.998	305.5	4.867	303.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604156	2026-04-13 07:30:00	50229	2.8280000000000003	306.0	4.704	308.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604157	2026-04-13 07:40:00	50230	2.536	303.2	4.2139999999999995	310.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604158	2026-04-13 07:50:00	50231	2.318	302.1	4.279	306.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604159	2026-04-13 08:00:00	50232	2.7230000000000003	298.4	5.194	302.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604160	2026-04-13 08:10:00	50233	2.8689999999999998	302.4	4.802	308.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604161	2026-04-13 08:20:00	50234	2.785	298.7	4.541	312.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604162	2026-04-13 08:30:00	50235	2.6919999999999997	294.6	4.345	297.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604163	2026-04-13 08:40:00	50236	2.7910000000000004	286.7	5.129	284.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604164	2026-04-13 08:50:00	50237	2.417	295.2	4.018	290.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604165	2026-04-13 09:00:00	50238	2.931	296.7	5.194	329.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604166	2026-04-13 09:10:00	50239	2.915	308.7	5.521	323.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604167	2026-04-13 09:20:00	50240	2.725	307.0	4.377	303.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604168	2026-04-13 09:30:00	50241	2.59	302.4	4.541	300.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604169	2026-04-13 09:40:00	50242	1.3419999999999999	308.1	2.94	314.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604170	2026-04-13 09:50:00	50243	2.582	296.4	4.051	288.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604171	2026-04-13 10:00:00	50244	2.4819999999999998	290.6	4.083	292.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604172	2026-04-13 10:10:00	50245	2.375	295.1	4.541	289.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604173	2026-04-13 10:20:00	50246	1.7790000000000001	303.4	3.6910000000000003	314.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604174	2026-04-13 10:30:00	50247	3.2230000000000003	301.5	4.998	306.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604175	2026-04-13 10:40:00	50248	2.793	290.9	5.325	286.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604176	2026-04-13 10:50:00	50249	2.062	292.4	3.43	289.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604177	2026-04-13 11:00:00	50250	1.805	289.1	3.43	285.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604178	2026-04-13 11:10:00	50251	1.743	281.8	4.051	273.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604179	2026-04-13 11:20:00	50252	2.227	255.6	4.2139999999999995	211.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604180	2026-04-13 11:30:00	50253	2.43	224.9	4.475	221.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604181	2026-04-13 11:40:00	50254	2.7889999999999997	213.0	5.096	216.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604182	2026-04-13 11:50:00	50255	4.478	211.8	5.945	206.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604183	2026-04-13 12:00:00	50256	3.585	203.9	6.042999999999999	205.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604184	2026-04-13 12:10:00	50257	3.75	206.8	6.925	208.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604185	2026-04-13 12:20:00	50258	3.5439999999999996	198.6	5.945	206.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604186	2026-04-13 12:30:00	50259	3.255	200.6	6.337000000000001	210.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604187	2026-04-13 12:40:00	50260	3.574	198.0	6.37	217.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604188	2026-04-13 12:50:00	50261	3.904	208.2	7.187	209.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604189	2026-04-13 13:00:00	50262	3.255	209.3	6.109	210.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604190	2026-04-13 13:10:00	50263	3.681	201.9	6.207000000000001	208.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604191	2026-04-13 13:20:00	50264	4.312	213.7	6.795	209.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604192	2026-04-13 13:30:00	50265	4.427	199.8	7.742000000000001	212.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604193	2026-04-13 13:40:00	50266	4.232	205.1	7.056	213.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604194	2026-04-13 13:50:00	50267	4.468	211.6	7.187	209.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604195	2026-04-13 14:00:00	50268	3.998	206.9	7.546	216.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604196	2026-04-13 14:10:00	50269	3.1910000000000003	198.9	6.664	215.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604197	2026-04-13 14:20:00	50270	3.3280000000000003	191.9	6.109	212.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604198	2026-04-13 14:30:00	50271	3.1830000000000003	178.1	5.4879999999999995	187.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604199	2026-04-13 14:40:00	50272	3.237	200.5	5.847	205.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604200	2026-04-13 14:50:00	50273	3.425	181.1	5.945	169.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604201	2026-04-13 15:00:00	50274	3.2960000000000003	186.1	5.978	163.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604202	2026-04-13 15:10:00	50275	3.29	176.7	6.37	176.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604203	2026-04-13 15:20:00	50276	2.9539999999999997	175.7	4.965	174.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604204	2026-04-13 15:30:00	50277	2.613	188.4	4.9	181.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604205	2026-04-13 15:40:00	50278	2.803	160.8	4.573	139.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604206	2026-04-13 15:50:00	50279	3.05	158.2	4.541	167.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604207	2026-04-13 16:00:00	50280	3.261	155.4	5.292000000000001	164.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604208	2026-04-13 16:10:00	50281	2.44	149.5	4.181	151.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604209	2026-04-13 16:20:00	50282	2.7319999999999998	146.6	4.2139999999999995	157.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604210	2026-04-13 16:30:00	50283	2.471	139.2	4.149	133.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604211	2026-04-13 16:40:00	50284	2.585	129.5	4.018	150.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604212	2026-04-13 16:50:00	50285	2.596	117.4	4.083	129.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604213	2026-04-13 17:00:00	50286	2.206	109.4	3.659	115.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604214	2026-04-13 17:10:00	50287	2.374	109.1	3.528	115.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604215	2026-04-13 17:20:00	50288	2.412	106.4	4.508	99.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604216	2026-04-13 17:30:00	50289	2.03	108.0	3.6910000000000003	114.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604217	2026-04-13 17:40:00	50290	2.35	111.6	3.7889999999999997	110.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604218	2026-04-13 17:50:00	50291	2.24	117.0	3.855	125.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604219	2026-04-13 18:00:00	50292	1.811	114.9	3.495	116.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604220	2026-04-13 18:10:00	50293	2.141	110.5	3.365	114.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604221	2026-04-13 18:20:00	50294	1.944	103.6	3.103	98.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604222	2026-04-13 18:30:00	50295	2.028	101.7	3.267	103.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604223	2026-04-13 18:40:00	50296	2.0580000000000003	98.0	3.103	100.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604224	2026-04-13 18:50:00	50297	1.75	97.7	2.842	95.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604225	2026-04-13 19:00:00	50298	1.234	105.9	2.5810000000000004	107.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604226	2026-04-13 19:10:00	50299	1.531	108.7	2.483	108.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604227	2026-04-13 19:20:00	50300	1.298	109.3	2.483	107.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604228	2026-04-13 19:30:00	50301	1.531	114.6	2.548	116.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604229	2026-04-13 19:40:00	50302	1.78	117.7	3.267	118.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604230	2026-04-13 19:50:00	50303	2.475	125.8	3.985	133.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604231	2026-04-13 20:00:00	50304	2.441	134.4	4.247	133.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604232	2026-04-13 20:10:00	50305	2.471	136.1	3.822	129.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604233	2026-04-13 20:20:00	50306	2.362	138.2	4.345	143.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604234	2026-04-13 20:30:00	50307	2.2319999999999998	144.3	3.92	150.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604235	2026-04-13 20:40:00	50308	2.6260000000000003	142.7	4.181	146.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604236	2026-04-13 20:50:00	50309	2.235	141.3	4.2139999999999995	142.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604237	2026-04-13 21:00:00	50310	2.825	140.2	4.737	149.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604238	2026-04-13 21:10:00	50311	2.417	141.6	4.1160000000000005	146.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604239	2026-04-13 21:20:00	50312	2.329	131.3	3.593	131.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604240	2026-04-13 21:30:00	50313	2.0	135.2	3.659	128.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604241	2026-04-13 21:40:00	50314	1.645	140.1	2.6460000000000004	134.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604242	2026-04-13 21:50:00	50315	1.715	142.4	3.201	144.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604243	2026-04-13 22:00:00	50316	1.248	146.5	3.103	144.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604244	2026-04-13 22:10:00	50317	0.8540000000000001	147.3	2.0909999999999997	147.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604245	2026-04-13 22:20:00	50318	1.163	147.3	2.417	147.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604246	2026-04-13 22:30:00	50319	0.47100000000000003	147.5	1.7309999999999999	147.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604247	2026-04-13 22:40:00	50320	0.32299999999999995	147.6	1.666	147.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604248	2026-04-13 22:50:00	50321	0.521	147.6	1.5030000000000001	147.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604249	2026-04-13 23:00:00	50322	0.451	147.8	2.385	147.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604250	2026-04-13 23:10:00	50323	0.153	147.9	1.4369999999999998	147.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604251	2026-04-13 23:20:00	50324	0.276	148.0	1.405	148.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604252	2026-04-13 23:30:00	50325	0.47200000000000003	148.0	1.699	148.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604253	2026-04-13 23:40:00	50326	0.6409999999999999	148.2	2.189	148.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604254	2026-04-13 23:50:00	50327	0.20600000000000002	148.3	0.98	148.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604255	2026-04-14 00:00:00	50328	0.38299999999999995	148.3	1.307	148.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604256	2026-04-14 00:10:00	50329	0.07200000000000001	148.3	0.653	148.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604257	2026-04-14 00:20:00	50330	0.319	148.3	1.3719999999999999	148.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604258	2026-04-14 00:30:00	50331	0.882	148.4	1.568	148.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604259	2026-04-14 00:40:00	50332	1.133	148.5	1.797	148.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604260	2026-04-14 00:50:00	50333	0.9790000000000001	148.7	1.699	148.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604261	2026-04-14 01:00:00	50334	0.611	149.4	1.405	149.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604262	2026-04-14 01:10:00	50335	0.7509999999999999	150.0	1.47	149.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604263	2026-04-14 01:20:00	50336	0.598	155.5	1.895	151.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604264	2026-04-14 01:30:00	50337	0.882	158.5	1.568	158.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604265	2026-04-14 01:40:00	50338	0.7	161.5	1.3719999999999999	159.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604266	2026-04-14 01:50:00	50339	0.565	162.3	1.111	162.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604267	2026-04-14 02:00:00	50340	0.47700000000000004	162.7	1.2409999999999999	162.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604268	2026-04-14 02:10:00	50341	0.569	163.0	1.111	163.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604269	2026-04-14 02:20:00	50342	0.515	163.2	0.98	163.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604270	2026-04-14 02:30:00	50343	0.581	163.3	1.2409999999999999	163.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604271	2026-04-14 02:40:00	50344	0.23800000000000002	163.7	0.784	163.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604272	2026-04-14 02:50:00	50345	0.348	163.8	0.882	163.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604273	2026-04-14 03:00:00	50346	0.508	163.9	1.176	163.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604274	2026-04-14 03:10:00	50347	0.74	164.3	1.666	164.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604275	2026-04-14 03:20:00	50348	0.625	165.1	1.47	165.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604276	2026-04-14 03:30:00	50349	1.25	201.8	3.6260000000000003	298.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604277	2026-04-14 03:40:00	50350	1.88	304.9	3.136	303.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604278	2026-04-14 03:50:00	50351	2.069	307.1	3.6260000000000003	304.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604279	2026-04-14 04:00:00	50352	2.1069999999999998	308.7	3.495	302.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604280	2026-04-14 04:10:00	50353	2.043	307.8	3.659	313.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604281	2026-04-14 04:20:00	50354	1.92	302.0	3.365	300.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604282	2026-04-14 04:30:00	50355	2.17	298.9	3.267	297.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604283	2026-04-14 04:40:00	50356	2.097	298.2	4.018	296.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604284	2026-04-14 04:50:00	50357	2.46	299.0	4.051	297.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604285	2026-04-14 05:00:00	50358	2.759	299.7	3.9530000000000003	296.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604286	2026-04-14 05:10:00	50359	2.528	297.6	4.279	291.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604287	2026-04-14 05:20:00	50360	2.843	300.1	4.9	312.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604288	2026-04-14 05:30:00	50361	2.571	307.9	4.4430000000000005	314.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604289	2026-04-14 05:40:00	50362	2.56	297.4	4.345	300.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604290	2026-04-14 05:50:00	50363	3.054	304.9	4.737	305.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604291	2026-04-14 06:00:00	50364	2.425	303.9	4.181	305.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604292	2026-04-14 06:10:00	50365	2.033	298.1	3.7889999999999997	299.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604293	2026-04-14 06:20:00	50366	2.073	296.9	3.267	298.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604294	2026-04-14 06:30:00	50367	2.509	296.3	4.312	288.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604295	2026-04-14 06:40:00	50368	2.9789999999999996	301.6	4.573	298.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604296	2026-04-14 06:50:00	50369	2.803	297.7	4.345	301.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604297	2026-04-14 07:00:00	50370	2.524	297.5	3.92	298.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604298	2026-04-14 07:10:00	50371	2.414	305.7	4.051	293.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604299	2026-04-14 07:20:00	50372	2.6	295.1	3.92	296.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604300	2026-04-14 07:30:00	50373	2.537	296.2	4.018	288.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604301	2026-04-14 07:40:00	50374	2.6910000000000003	295.3	4.345	290.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604302	2026-04-14 07:50:00	50375	3.023	296.9	4.573	294.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604303	2026-04-14 08:00:00	50376	2.924	300.5	4.377	295.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604304	2026-04-14 08:10:00	50377	2.5580000000000003	301.8	3.92	313.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604305	2026-04-14 08:20:00	50378	2.6260000000000003	296.6	3.855	290.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604306	2026-04-14 08:30:00	50379	2.36	286.9	4.083	294.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604307	2026-04-14 08:40:00	50380	1.827	293.1	3.332	297.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604308	2026-04-14 08:50:00	50381	1.617	293.5	3.1689999999999996	294.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604309	2026-04-14 09:00:00	50382	1.177	280.7	3.1689999999999996	275.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604310	2026-04-14 09:10:00	50383	1.845	273.1	3.855	273.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604311	2026-04-14 09:20:00	50384	1.2990000000000002	263.6	2.9730000000000003	261.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604312	2026-04-14 09:30:00	50385	1.266	265.4	3.332	275.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604313	2026-04-14 09:40:00	50386	1.002	308.3	3.365	309.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604314	2026-04-14 09:50:00	50387	1.518	279.8	3.7239999999999998	276.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604315	2026-04-14 10:00:00	50388	0.35200000000000004	266.1	1.339	272.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604316	2026-04-14 10:10:00	50389	1.535	155.7	3.822	167.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604317	2026-04-14 10:20:00	50390	1.237	225.9	4.181	267.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604318	2026-04-14 10:30:00	50391	2.7039999999999997	157.4	4.671	135.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604319	2026-04-14 10:40:00	50392	3.389	171.6	5.2589999999999995	167.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604320	2026-04-14 10:50:00	50393	3.699	176.5	6.631	164.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604321	2026-04-14 11:00:00	50394	3.5589999999999997	175.7	5.749	182.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604322	2026-04-14 11:10:00	50395	3.6630000000000003	172.8	6.468	171.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604323	2026-04-14 11:20:00	50396	4.021	170.1	5.912999999999999	175.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604324	2026-04-14 11:30:00	50397	3.365	188.1	6.0760000000000005	177.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604325	2026-04-14 11:40:00	50398	2.946	187.7	6.37	182.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604326	2026-04-14 11:50:00	50399	4.045	177.6	6.239	186.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604327	2026-04-14 12:00:00	50400	3.958	201.3	6.7620000000000005	208.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604328	2026-04-14 12:10:00	50401	4.07	197.5	6.7620000000000005	210.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604329	2026-04-14 12:20:00	50402	3.818	182.3	6.697	169.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604330	2026-04-14 12:30:00	50403	4.27	188.2	7.6770000000000005	169.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604331	2026-04-14 12:40:00	50404	4.123	205.4	6.957999999999999	221.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604332	2026-04-14 12:50:00	50405	4.369	194.4	7.775	189.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604333	2026-04-14 13:00:00	50406	4.172	198.0	7.546	209.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604334	2026-04-14 13:10:00	50407	4.829	207.8	7.905	206.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604335	2026-04-14 13:20:00	50408	4.177	202.6	8.07	218.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604336	2026-04-14 13:30:00	50409	4.115	198.7	7.35	216.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604337	2026-04-14 13:40:00	50410	4.225	199.6	7.218999999999999	220.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604338	2026-04-14 13:50:00	50411	4.102	203.6	7.382999999999999	205.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604339	2026-04-14 14:00:00	50412	4.288	200.8	8.56	215.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604340	2026-04-14 14:10:00	50413	4.4510000000000005	210.2	8.04	216.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604341	2026-04-14 14:20:00	50414	4.3	194.4	7.382999999999999	217.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604342	2026-04-14 14:30:00	50415	3.5189999999999997	201.1	7.121	208.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604343	2026-04-14 14:40:00	50416	4.89	211.6	7.709	211.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604344	2026-04-14 14:50:00	50417	4.378	192.6	7.415	217.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604345	2026-04-14 15:00:00	50418	4.3919999999999995	205.7	8.1	209.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604346	2026-04-14 15:10:00	50419	4.45	206.9	6.9910000000000005	224.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604347	2026-04-14 15:20:00	50420	4.131	203.8	7.154	208.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604348	2026-04-14 15:30:00	50421	3.094	197.7	6.272	224.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604349	2026-04-14 15:40:00	50422	4.115	211.2	6.925	208.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604350	2026-04-14 15:50:00	50423	3.359	190.7	6.435	183.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604351	2026-04-14 16:00:00	50424	3.8110000000000004	206.5	5.978	209.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604352	2026-04-14 16:10:00	50425	3.24	188.0	5.847	170.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
604353	2026-04-14 16:20:00	50426	2.92	194.9	4.933	212.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
