﻿_id	NUMESCALA	NOMVAIXELL	MOLL	ARRIBADA	ORIGEN	SORTIDA	DESTI
1253	79659	AIDACOSMA	01D	05-06 05:24	Marseille	05-06 18:00	Palma de Mallorca
1254	81398	MSC WORLD EUROPA	01C	05-06 07:22	Malta (Valetta)	05-06 18:00	Marseille
1255	84566	CRUISE ROMA	21A	05-06 22:00	Porto Torres	06-06 01:30	Civitavecchia
1256	84570	CRUISE BARCELONA	21A	04-06 20:25	Civitavecchia	04-06 23:30	Porto Torres
1257	84583	VISBORG	01C	05-06 19:30	Palma de Mallorca	05-06 22:15	Palma de Mallorca
1258	84589	MARGARITA SALAS	01D	05-06 13:15	Alcudia	05-06 15:45	Alcudia
1259	84596	BAHAMA MAMA	01D	05-06 19:00	Ibiza	05-06 22:00	Ibiza
1260	84601	ABEL MATUTES	27A	05-06 18:45	Alcudia	05-06 21:15	Alcudia
1261	84625	CIUDAD DE PALMA	19A	05-06 18:45	Palma de Mallorca	05-06 22:30	Palma de Mallorca
1262	84626	CIUDAD DE GRANADA	18C	05-06 19:30	Ibiza	05-06 22:30	Mahon Menorca
1263	84658	MAJESTIC	19A	05-06 09:15	Genoa	05-06 12:15	Tanger Med
1264	84659	TENACIA	20A	05-06 17:15	Palma de Mallorca	05-06 21:30	Palma de Mallorca
1265	84660	GOLDEN BRIDGE	20D	05-06 18:15	Ibiza	05-06 21:45	Mahon Menorca
1266	84676	ECO VALENCIA	20D	05-06 07:31	Valencia	05-06 13:00	Savona
1267	84677	ECO LIVORNO	20D	05-06 01:00	Savona	05-06 05:00	Valencia
