﻿_id	Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	Adjudicatario CIF
919	2025C580031	Renovación cuota AECOC año 2025	12	1.180,00	0,00	1.180,00	2026-01-14	ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.	G08557985
920	2025J210007	FORMACIÓN ESTRATÉGICA EN COMPLIANCE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA APB	0,03	900,00	189,00	1.089,00	2026-02-03	Becompliance, S.L.	NaN
921	2025J540029	Certificado dominio y cargas Registro Propiedad 18 Barcelona ref. expediente de adquisición de derechos reales sobre el derecho de uso de determinados inmuebles del edificio WTCB	0,01	15,03	3,16	18,19	2026-01-27	GARCIA-VALDECASAS ALGUACIL MAR	NaN
922	2025P050118	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA EL OPENING TOMORROW BLUE ECONOMY 2025	1	120,00	7,20	127,20	2026-01-12	Lali Puig Fotografia	NaN
923	2025R320088	Asistencia técnica para SLM 2026	6	14.785,50	3.104,95	17.890,45	2026-01-18	IKUSI SIS, S.A.	A20545984
924	2025R640032	Renovación de las licencias del NetIQ	12	12.373,05	2.598,34	14.971,39	2026-01-14	LOCAL AREA NETWORK ENGINEER SL	B60296415
925	2026C260003	Renovación cuota socio F&L - EUROPEAN FREIGHT LEADERS 2026	12	2.500,00	0,00	2.500,00	2026-02-09	AISBL EUR FREIGHT LOG LEADERS	NaN
926	2026C260004	Renovación de la cuota como socio a la FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA RIOJA 2026	12	1.683,16	0,00	1.683,16	2026-01-26	FEDERACION DE EMPRESAS DE LA R	G26019737
927	2026C260005	CATERING - ServiCIO finger lunch para la sesión del Consejo Rector automóvil - 21 enero 2026	0,03	466,70	46,67	513,37	2026-01-21	OLIGUA 2023 SL	B13900600
928	2026C260006	Subscripción anual 2026 a la publicación TRANSPORTE XXI	11	160,42	6,42	166,84	2026-01-14	INDUSTRIA Y COMUNICACION SA	A48145932
929	2026C260007	CATERING - Servicio de desayuno del grupo GRIMALDI - 27 enero 2026	0,03	139,00	13,90	152,90	2026-01-20	OLIGUA 2023 SL	B13900600
930	2026C260008	Renovación de la Adhesión a la asociación profesional GNTC del 01/01/2026 al 31/12/2026	12	1.878,41	0,00	1.878,41	2026-01-29	ASS GROUP NATION TRANSP COMBIN	NaN
931	2026C260009	Renovación de la cuota anual a la asociación ECG (EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP) 2026	12	7.600,00	0,00	7.600,00	2026-02-09	EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP	NaN
932	2026C260010	ALQUILER - Servicio de autocar para la visita de ARNAL RESOTAINER - 23 octubre 2025	0,03	235,44	23,54	258,98	2026-02-11	AUTOCARES CANALS SA	A08215428
933	2026C260011	COMIDA - Vista ECG Academy - 28 enero 2026	0,03	1.280,00	128,00	1.408,00	2026-02-13	SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO	U66699125
934	2026C260013	CATERING - Servicio de almuezo para la visita de PHOENIX FORWARDING - 5 febrero 2026	0,03	230,00	23,00	253,00	2026-02-19	OLIGUA 2023 SL	B13900600
935	2026C260014	Renovación cuota AECafé 2026	12	1.971,99	0,00	1.971,99	2026-02-20	ASOC ESPAÑOLA DEL CAFE	G28538593
936	2026C260016	Renovación de la Adhesión a la asociación profesional Eurosud Team del 01/01/2026 al 31/12/2026	12	700,00	0,00	700,00	2026-02-26	ASSOCIATION EUROSUD TRANSPORT	NaN
937	2026C260017	Cuota anual SPC Spain 'Short Sea Promotion Center' 2026 del Port de Barcelona	12	2.260,00	0,00	2.260,00	2026-02-26	ASOC ESP PROM TTE CORTA DISTAN	G83245142
938	2026C260020	HONORARIOS - Prestación de servicios para un periodo de dos meses para la representación en la zona de Rhone-Alpes y Provenza-Alpes costa azul (Francia), para mantener los contactos con las empresas y promover el tráfico de mercancías entre la zona francesa y el Puerto de Barcelona	2	11.250,00	0,00	11.250,00	2026-03-11	PEREZ CLAIRE	NaN
939	2026C260021	Compra estudio Dynamar Ro/Ro Shipping Analysis 2025 – Operators, Fleets, Trades	0,03	1.190,00	0,00	1.190,00	2026-03-12	DYNAMAR B V	NaN
940	2026C260023	HONORARIOS-Prestación de servicios para un periodo de dos meses para la representación en la zona de Occitania: Midi Pirineos y Languedoc Rosellón (Francia), para mantener los contactos con las empresas y promover el tráfico de mercancías entre la zona francesa y el puerto de Barcelona	2	11.250,00	0,00	11.250,00	2026-03-31	THOMAS NATHALIE	NaN
941	2026C260024	CATERING - Servicio café visita SNCF - 26 marzo 2026	0,03	172,25	17,23	189,48	2026-03-25	OLIGUA 2023 SL	B13900600
942	2026C260029	GASTOS MENOR - Prestación de servicios para un periodo de dos meses para la representación en la zona de Rhone-Alpes	2	3.550,00	0,00	3.550,00	2026-03-11	PEREZ CLAIRE	NaN
943	2026C260030	GASTOS MENOR Prestación servicios de representación sur de Francia_2 meses	2	3.550,00	0,00	3.550,00	2026-03-03	THOMAS NATHALIE	NaN
944	2026C280001	Renovación Cuota associación Medcruise 2026	12	6.000,00	1.260,00	7.260,00	2026-01-26	MEDCRUISE ASSOCIATION	G62941190
945	2026C280002	Impresión catálogos Creuers 2026	0,5	887,00	186,27	1.073,27	2026-02-13	AGPOGRAF SA	A08664450
946	2026C280003	Traducción al inglés del protocol de cruceros	0,12	192,00	40,32	232,32	2026-02-19	LUCAS WEST MICHAEL JAMES	NaN
947	2026C280004	Publicidad 2026 en Cruise & Ferry Review	12	6.231,32	0,00	6.231,32	2026-02-24	TUDOR ROSE HOLDINGS LTD	NaN
948	2026C280005	Publicidad 2026 en CruiseTimes	12	4.500,00	0,00	4.500,00	2026-02-24	CEDAR PRODUCTIONS LIMITED	NaN
949	2026C280006	Publicidad 2026 en Cruises News	12	4.000,00	840,00	4.840,00	2026-02-24	CRUISES NEWS MEDIA GROUP SL	B85842599
950	2026C280007	Publicidad 2026 en Cruise Industry News	12	3.092,00	0,00	3.092,00	2026-02-24	CRUISE INDUSTRY NEWS	NaN
951	2026C280008	Publicidad 2026 en Seatrade Cruise Review	12	3.150,00	0,00	3.150,00	2026-03-03	INFORMA MARKETS UK LTD	NaN
952	2026C280009	Publicidad digital 2026 en la web de Seatrade (Seatrade Cruise News)	12	2.200,00	0,00	2.200,00	2026-03-03	INFORMA MARKETS UK LTD	NaN
953	2026C280011	Ilustración cruceros 2026	0,63	2.359,00	495,39	2.854,39	2026-03-19	AGPOGRAF SA	A08664450
954	2026C280012	Envío material Seatrade Cruise Global Miami 2026	0,03	599,24	0,00	599,24	2026-03-25	EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS	B66702747
955	2026C290002	Servicio de alquiler de stands para exponer las revistas del Puerto de Barcelona en la  WCA Worldwide Conference que se celebrará en Singapur del 9 al 13 de marzo de 2026	0,15	38,26	0,00	38,26	2026-01-05	WCA USA, INC	NaN
956	2026C290003	Servicio de personal de apoyo (staff) para atender el stand en la feria FRUIT LOGÍSTICA 2026, que se celebrará en Berlín del 4 al 6 febrero 2026	0,09	1.353,63	0,00	1.353,63	2026-01-12	CAPITAL CATERING GMBH	NaN
957	2026C290004	CÁTERING - Para la feria FRUIT LOGÍSTICA BERLIN 2026 - 04 al 06 febrero 2026	0,09	689,73	61,11	750,84	2026-01-15	ESTABLIMENTS ANDREU SL	B62682356
958	2026C290005	Impresión de catálogos para la presentación de líneas regulares en 2026	0,5	1.399,00	293,79	1.692,79	2026-02-13	C G CREACIONES GRAFICAS SAU	A08345035
959	2026C290006	ALQUILER – Reserva de sala y servicio de coffee break para una reunión de networking con clientes del sector de la automoción a escala internacional, que se encuentran en Barcelona para la jornada anual ECG Academy Alumni Meeting –  29 y 30 de enero de 2026	0,03	1.263,64	226,36	1.490,00	2026-01-21	HOTELERA MARINA BARCELONA SL	B62385067
960	2026C290007	Contratación de un pase extra de expositor para la feria FRUIT LOGÍSTICA 2026, que se celebrará en Berlín del 4 al 6 de febrero de 2026	0,09	88,00	0,00	88,00	2026-01-27	BRIFER SERVICES SL	B78991676
961	2026C290009	Impresión de catálogos de líneas regulares para el día 11 de febrero de 2026	0,03	1.089,00	228,69	1.317,69	2026-01-27	UPCOFLY SL	B21982046
962	2026C290010	Contratación de una sala complementari en la feria FRUIT LOGÍSTICA 2026 para el desarrollo del focus group 'Heading towards new maritime connections' – 5 de febrero de 2026	0,03	993,00	0,00	993,00	2026-01-30	MESSE BERLIN GMBH	NaN
963	2026C290011	CATERING - Servicio de coffee break para el focus group 'Heading towards new maritime connections' - 5 febrero 2026	0,03	819,24	0,00	819,24	2026-02-03	CAPITAL CATERING GMBH	NaN
964	2026C290012	CATERING - Servicio COFFEE BREAK para el evento en logroño (La Rioja) - 11 febrero 2026	0,03	1.080,00	108,00	1.188,00	2026-02-09	CATERING VICENTE SL	NaN
965	2026C290013	Diseño y construcción del stand para la feria LOGITRANS 2026 que tendrá lugar a noviembre en Estambul	0,1	14.000,00	0,00	14.000,00	2026-03-16	MOSEM TASARIM VE MODÜLER UYGUL	NaN
966	2026C290014	CATERING - Servicio de COFFEE BREAK para el evento en Miranda de Ebro - 12 febrero 2026	0,03	800,00	80,00	880,00	2026-02-11	CARBON CATERING SLU	B09593484
967	2026C290015	Participación en la junta anual de los CCE - Conseillers du Commerce Extérieur de la France el 23/06/26	0,03	2.000,00	0,00	2.000,00	2026-02-09	SARL CCE COMMUNICATION	NaN
968	2026C290016	Inserción publicitaria en el ITJ (SITL) + 5 banners (2 gratuitas) en newsletter ITJ Daily	7,5	4.050,00	0,00	4.050,00	2026-02-11	LOGISMEDIA GROUP AG	NaN
969	2026C290017	Participación en la feria LOGISMED 2026 que se celebrara en Casablanca del 12 al 14 de mayo de 2026	0,09	780,00	78,00	858,00	2026-02-12	ICEX( INST ESP. COMERCIO EXTE)	Q2891001F
970	2026C290019	Transpod: emisiones de podcast realizadas por la empresa Lignes 2026	12	4.720,00	0,00	4.720,00	2026-02-19	EURL LIGNES	NaN
971	2026C290021	Alquiler de extintores de incendios de polvo seco obligatorios para participar en el acontecimiento LETEXPO que tendrá lugar del 10 al 13 de marzo de 2026 en Verona	0,12	30,00	0,00	30,00	2026-02-25	VERONAFIERE SPA	NaN
972	2026C290022	Servicios de video y fotografía y su correspondiente repercusión de costes para la gestión realizada por 'Ports of Spain' durante la feria INTERMODAL SOUTH AMERICA 2026 del 14 al 16 de abril en Sao Paulo	0,09	250,00	52,50	302,50	2026-02-27	PUERTOS DEL ESTADO	Q2867022B
973	2026C290023	Alquiler de televisión 55' para poder proyectar vídeos corporativos en la feria LETEXPO que tendrá lugar del 10 al 13 de marzo de 2026 en Verona	0,09	250,00	0,00	250,00	2026-02-27	ALIS SERVICE SRL	NaN
974	2026C290024	Participación en el stand institucional de 'Ports of Spain' durante la feria FRUTO ATTRACTION MADRID 2026, que se celebrará en Madrid del 6 al 8 de octubre de 2026	0,09	1.200,00	252,00	1.452,00	2026-02-27	PUERTOS DEL ESTADO	Q2867022B
975	2026C290025	Acondicionamiento stand ferial - Shipping Days 2026 (La Rochelle)	0,06	900,00	0,00	900,00	2026-03-03	ATELIER FACE B	NaN
976	2026C290026	Alquiler de mobiliario extra de la feria LETEXPO que tendrá lugar del 10 al 13 de marzo de 2026 en Verona	0,12	217,20	0,00	217,20	2026-03-04	ALIS SERVICE SRL	NaN
977	2026C290027	Catering para la feria SITL del próximo dia  31 de marzo al 2 de abril 2026	0,1	4.800,00	0,00	4.800,00	2026-03-23	SARL MAISON DE LA RADIO ET DE	NaN
978	2026C290028	Regularización de los gastos extras feriales asociados a la participación del Puerto de Barcelona en la feria FRUTO LOGÍSTICA 2026, celebrada en Berlín del 4 al 6 de febrero de 2026	0,1	722,85	151,80	874,65	2026-03-09	ATERA STUDIO SL	B01677517
979	2026C290032	Compra de merchandising específico para las ferias, jornadas o acontecimientos del mercado francés 2026	0,03	866,00	181,86	1.047,86	2026-03-25	HELIOPOLIS IMPORT EXPORT SL	B65692295
980	2026C580001	CATERING - Servicio de PAUSA CAFE y FINGER FOOD para la II Conferencia Anual de Cargadores - 19 febrero 2026	0,03	3.573,90	357,39	3.931,29	2026-02-05	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
981	2026C580003	Hosting de la herramienta evaluadora de los Valores Efficiency Network 2026	12	1.400,00	294,00	1.694,00	2026-03-26	TRIVIERE PARTNERS SL	B63094973
982	2026C630001	Subscripción anual Alphaliner Club on line 26/27	12	10.400,00	0,00	10.400,00	2026-02-23	AXSMARINE SA	NaN
983	2026C630002	Subscripción anual Alphaliner API on line 2026	12	7.800,00	0,00	7.800,00	2026-02-23	AXSMARINE SA	NaN
984	2026D470002	Suscripción anual LA VANGUARDIA. Edición catalán	12	575,96	23,04	599,00	2026-01-16	LA VANGUARDIA EDICIONES SL	B61475257
985	2026D470003	Servicios profesionales Secretario Comissió d'Enllaç APB-ESTIBARNA	12	6.600,00	1.386,00	7.986,00	2026-01-22	BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP	B64760713
986	2026D470004	Impresión de placa para regalo institucional (metopa)	0,03	15,00	3,15	18,15	2026-03-06	EDUARD CANAL STEEGMAN	NaN
987	2026D510003	Kit test drogas ( 25 unidades)	0,47	500,00	105,00	605,00	2026-01-21	TRADESEGUR SA	A80015506
988	2026D510004	Desayuno Reunion comision seguimiento bomberos	0,03	110,10	14,98	125,08	2026-01-28	FORN NEW SANTA SL	B01937291
989	2026D510005	Desayuno PAM 23/04/2026	0,03	131,00	17,19	148,19	2026-02-25	FORN NEW SANTA SL	B01937291
990	2026D510006	Adquisicion de medallas, metopas y material destinado a la celebracion del dia de la Policia Portuaria	2	5.127,80	1.076,84	6.204,64	2026-02-27	INSIGNIES PUJOL SL	B66804295
991	2026D510007	Alquiler de pallets y balas de carton para realizacion pruebas caninas	0,07	550,00	115,50	665,50	2026-03-03	SERV.FLOTANTE OTTO SCHWANDT SL	B59932590
992	2026D510008	Desayuno reunión comision de seguimiento convenio bomberos	0,03	113,70	15,46	129,16	2026-03-30	FORN NEW SANTA SL	B01937291
993	2026E090001	XSG-26001 Traducció al castellano e inglés del Plan de Transición Energética	2	3.772,46	792,22	4.564,68	2026-01-19	TEXTOS BCN SLU	B67852400
994	2026E170001	XOM-26001 EDUARD CANAL STEEGMAN Placa obsequio práctico Manuel Roca Calderón Exp. 26033 OOMM	0,03	15,00	3,15	18,15	2026-02-06	EDUARD CANAL STEEGMANN	NaN
995	2026E550001	XTE-26001  OBLIQUA 2023 SL, Catering visita Puerto de Rotterdam	0,03	216,25	21,63	237,88	2026-03-11	OLIGUA 2023 SL	B13900600
996	2026F570001	Revisión de la traducción inglesa del texto del V Plan Estratégico del Port de Barcelona 2026-2030	1	960,00	201,60	1.161,60	2026-02-06	LUCAS WEST MICHAEL JAMES	NaN
997	2026F570002	Cuota anual de la asociación MEDPorts 2026	12	4.000,00	0,00	4.000,00	2026-02-27	MEDPORTS ASSOCIATION	NaN
998	2026F570003	Renovación marca Unión Europea: PUERTO SECO AZUQUECA TERMINAL INTERMODAL CENTRO	0,03	2.048,00	178,08	2.226,08	2026-03-03	HERRERO & ASOCIADOS SL	B28865236
999	2026F570004	Renovación de la marca nacional: PORT AUTONOM DE BARCELONA	0,03	470,00	67,61	537,61	2026-03-03	HERRERO & ASOCIADOS SL	B28865236
1000	2026F570005	Renovación de la marca nacional: PORT AUTONOM DE BARCELONA	0,03	470,00	67,61	537,61	2026-03-03	HERRERO & ASOCIADOS SL	B28865236
1001	2026F570006	Renovación de la marca española: PORT AUTONOM DE BARCELONA	0,03	470,00	67,61	537,61	2026-03-03	HERRERO & ASOCIADOS SL	B28865236
1002	2026F570007	Renovación de la marca española: PORT AUTONOM DE BARCELONA	0,03	470,00	67,61	537,61	2026-03-03	HERRERO & ASOCIADOS SL	B28865236
1003	2026F570008	Renovación de la marca espanylola: PORT AUTONOM DE BARCELONA	0,03	470,00	67,61	537,61	2026-03-03	HERRERO & ASOCIADOS SL	B28865236
1004	2026J540010	Servicios de representación procesal en el recurso de casación contra sentencia TSJC en recurso cont-adm 51/2022	12	1.200,00	252,00	1.452,00	2026-02-17	ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
1005	2026J540011	Reserva de plazas de aparcamiento para las sesiones del Consejo de Administración	12	2.636,37	553,64	3.190,01	2026-02-20	WORLD TRADE CENTER BARCEL SME	A59390948
1006	2026P010001	Suscripción anual de La Vanguardia en formato digital	12	144,13	5,77	149,90	2026-01-28	LA VANGUARDIA EDICIONES SL	B61475257
1007	2026P010002	Suscripción anual de Expansión digital	12	104,80	4,19	108,99	2026-02-04	UNIDAD EDITORIAL SA	A79102331
1008	2026P020001	Cesión de la licencia para poder reproducir y hacer difusión de las obras de los artistas, que tienen sus derechos cedidos a la VEGAP, en las redes sociales, plataformas audiovisuales y Web para el año 2026	12	2.100,00	441,00	2.541,00	2026-02-19	VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PLASTICOS (VEGAP)	G79467353
1009	2026P020002	Suscripción anual 2026 diario Transporte XXI	12	160,42	6,42	166,84	2026-02-18	INDUSTRIA Y COMUNICACION SA	A48145932
1010	2026P020003	Suscripción anual 2026 Diario Ara en formato digital	12	117,31	4,69	122,00	2026-02-25	EDICIO DE PREMSA PERIOD.ARA SL	B65258261
1011	2026P020007	Protección de urgència de la obra “El port de Barcelona” (1887), Eliseu Meifrén	2	2.340,00	491,40	2.831,40	2026-02-26	TÉCNICA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A.U.	A46335816
1012	2026P040001	Servicios de catering para las reuniones del Consejo de Administración del 2026	12	4.662,00	466,20	5.128,20	2026-01-20	SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO	U66699125
1013	2026P040002	Servicio de limpieza - Sesión plenaria Consejo Rector Enero 2026	0,03	150,00	31,50	181,50	2026-01-08	CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA	A60016292
1014	2026P040003	Servicio Técnico Consejo Rector Enero 2026	0,06	629,00	132,09	761,09	2026-01-08	BAF GENERAL DE CATALUNYA, SL	B60801131
1015	2026P040004	Embarcación para la visita institucional con el alcalde de Lérida el 12 de enero de 2026	0,03	400,00	84,00	484,00	2026-01-08	DE ANTONIO LIFESTYLE SLU	B67813311
1016	2026P040006	Catering sesión Consejo Rector Enero 2026	0,03	693,45	69,35	762,80	2026-01-21	CATNURI 2020 SL	B67439109
1017	2026P040008	Alquiler espacio para el encuentro de Navidad 2026 para la Comunidad Portuaria	0,06	10.407,00	2.185,47	12.592,47	2026-02-09	CONSORCI DE LES DRASSANES BCN	P5800029J
1018	2026P040009	Servicio de visita marítima con Golondrina para la visita Cruise Europe el 7 de febrero de 2026	0,03	475,00	47,50	522,50	2026-02-02	SIRENAS SA	A08055642
1019	2026P040013	Servicio de minibus visita ministro de Industria y Turismo el 12 de febrero de 2026	0,03	329,00	32,90	361,90	2026-02-10	AUTOCARES IZARO SA	A08947715
1020	2026P040015	Servicio de minibus visita Secretaria de Estado de Comercio el 17 de febrero de 2026	0,03	200,00	20,00	220,00	2026-02-12	AUTOCARS BADABUS SL	B65519621
1021	2026P040017	Servicio de catering de desayuno para la visita con el Ayuntamiento del Prat de Llobregat el 20 de febrero de 2026	0,03	90,00	12,30	102,30	2026-02-17	FORN NEW SANTA SL	B01937291
1022	2026P040018	Corona de rosas blancas por la defunción de Álex Ferrándiz Saborit	0,03	190,08	19,92	210,00	2026-03-23	NAVARROFLOR SL	B61407557
1023	2026P040021	Mesas para el Encuentro sector logístico Barcelona 2026	0,03	2.100,00	210,00	2.310,00	2026-03-30	TALLER DE IDEAS Y COMUNICACION	B97233936
1024	2026P050003	Fondo escenario primera piedra Blue Tech Port (enero 2026)	1	952,90	200,11	1.153,01	2026-01-27	DIGITAL SCREEN SL	B60673084
1025	2026P050004	ACUERDO ANUAL 2026 PARA LOS REPORTAJES FOTOGRÁFICOS DE LOS ACTOS INSTITUCIONALES DEL PORT DE BARCELONA	12	14.900,00	894,00	15.794,00	2026-01-19	PUIG FARRE EULALIA	NaN
1026	2026P050006	ACUERDO DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA CON EL DIARIO LA CIUTAT PARA 2026	12	4.000,00	840,00	4.840,00	2026-01-19	CASGUAMEDIA SL	B43963487
1027	2026P050008	ACUERDO DE PUBLICIDAD CON NAUCHER PARA 2026	12	14.499,00	3.044,79	17.543,79	2026-02-19	ESTUDIOS MARITIMOS NAUCHER SL	B65868580
1028	2026P050009	ACUERDO D EPUBLICIDAD 2026 CON EL MEDIO DE COMUNICACIÓN MERCATORMEDIA	12	3.887,38	0,00	3.887,38	2026-01-27	MERCATOR MEDIA LTD	NaN
1029	2026P050010	ACUERDO ANUAL 2026 PARA EL SERVICIO DE NOTICIAS DE EUROPA PRESS	12	10.705,46	2.248,15	12.953,61	2026-01-26	EUROPA PRESS DE CATALUNYA SA	A08536922
1030	2026P050011	ACUERDO ANUAL 2026 AGENCIA EFE PARA RECIBIR ALERTAS DE NOTICIAS	12	14.990,52	3.148,01	18.138,53	2026-01-27	AGENCIA EFE SA SME	A28028744
1031	2026P050013	ACUERDO DE PUBLICIDAD CON LA REVISTA FRUTAS&HORTALIZAS PARA LA CAMPAÑA DE 2026	10	1.000,00	210,00	1.210,00	2026-01-27	MARKETING INGENIO 21 SL	B04914354
1032	2026P050015	ACUERDO DE PUBLICIDAD CON VALENMAR PARA 2026	12	7.000,00	1.470,00	8.470,00	2026-03-02	VALENMAR S.L.	B46361689
1033	2026P050016	ACUERDO CON CEDRO 2026 PARA LOS DERECHOS DEL RESUMEN DE PRENSA	12	2.268,00	476,28	2.744,28	2026-02-02	CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REP	G78652203
1034	2026P050017	SUSCRIPCIÓN A LA PUBLICACIÓN EXPANSIÓN DE LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DURANTE EL 2025/26	12	536,75	21,47	558,22	2026-02-13	UNIDAD EDITORIAL SA	A79102331
1035	2026P050019	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO LA XARXA 2026	4	5.000,00	1.050,00	6.050,00	2026-02-04	XARXA AUDIOVISUAL LOCAL SL	B65908337
1036	2026P050021	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 2026 CON EL DIARIO EXPANSIÓN	11	14.950,00	3.139,50	18.089,50	2026-02-27	UNIDAD EDITORIAL SA	A79102331
1037	2026P050022	ACUERDO ANUAL DE PUBLICIDAD CON VILAWEB 2026	12	3.000,00	630,00	3.630,00	2026-02-02	PARTAL MARESMA I ASSOCIATS SL	B61017810
1038	2026P050023	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CON TOT BARCELONA PARA 2026	12	9.000,00	1.890,00	10.890,00	2026-02-02	DIARI CONNEXIOBCN SL	B67271304
1039	2026P050024	ACUERDO PUBLICIDAD 2026 CON LA REVISTA LA ESTIBA	12	4.100,00	861,00	4.961,00	2026-03-04	FUND ESTUDIOS PORTUARIOS	G38608063
1040	2026P050025	ACUERDO DE PUBLICIDAD ESPECIAL PARA LA NIT DE LA RÀDIO DE SER CATALUNYA 2026	5	5.000,00	1.050,00	6.050,00	2026-02-02	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU	B28016970
1041	2026P050026	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CON LA REVISTA SÀPIENS 2026	11	14.900,00	3.129,00	18.029,00	2026-02-09	ABACUS, S COOP C.L.	F08226714
1042	2026P050029	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CON CADENA DE SUMINISTRO PARA 2026	11	6.000,00	1.260,00	7.260,00	2026-03-18	CADESUM DIGITAL SL	B87447546
1043	2026P050031	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CON LA REVISTA CATALUÑA ECONÓMICA EN 2026	11	2.500,00	525,00	3.025,00	2026-02-10	COLMAR SL	B08581902
1044	2026P050032	Traducción al inglés de la Memoria 2025	3	6.400,00	1.344,00	7.744,00	2026-03-05	SMITH GRIFFIN LASHER	NaN
1045	2026P050033	Planteamiento y redacción de la Memoria 2025	5	2.950,00	0,00	2.950,00	2026-03-02	CALVERAS BONJORN TERESA	NaN
1046	2026P050036	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EL PUNT AVUI DE LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DURANTE EL 2026	12	565,13	22,61	587,74	2026-03-11	HERMES COMUNICACIONS SL	B17374547
1047	2026P050037	SUSCRIPCIÓN A LA PUBLICACIÓN TRANSPORTE XXI DE LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DURANTE EL 2026	12	160,42	6,42	166,84	2026-03-16	INDUSTRIA Y COMUNICACION SA	A48145932
1048	2026P050040	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CON EL DIARIO DIGITAL THE NEW BARCELONAPOST PARA 2026	11	14.500,00	3.045,00	17.545,00	2026-03-04	THE GOOD NEWS MAGAZINE SL	B67605113
1049	2026P050041	Colaboración publicitaria con The New Barcelona Post para la realización de las Jornadas de divulgación Eixample Talks que se realizan en 2026	11	5.000,00	1.050,00	6.050,00	2026-03-04	THE GOOD NEWS MAGAZINE SL	B67605113
1050	2026P050042	ACUERDO ANUAL 2026 PARA EL SESRVICIO DE SEGUIMIENTO DE PRENSA CON ACCESO BY ISPD	12	14.940,00	3.137,40	18.077,40	2026-03-02	ACCESO BY ISPD SLU	B59094870
1051	2026P050043	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CON LA REVISTA CORPORATIVA CCOO EN 2026	1	2.500,00	525,00	3.025,00	2026-03-09	COMISIONES OBRERAS CCOO	G08496606
1052	2026P050044	PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE UN VIDEO SOBRE EL V PLA ESTRATÈGIC DEL PORT DE BARCELONA	1	3.990,00	837,90	4.827,90	2026-03-25	BENECE PRODUCCIONS, SL	B59406827
1053	2026P050045	ACUERDO DE PUBLICIDAD 2026 CON EL TEMPS	12	10.000,00	2.100,00	12.100,00	2026-03-10	EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA	A46186821
1054	2026P050046	ACUERDO DE PUBLICIDAD CON EL PERIÓDICO DE ARAGÓN PARA 2026	1	1.112,00	233,52	1.345,52	2026-03-11	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641
1055	2026P050047	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CON EL DIARI ARA 2026	10	14.900,00	3.129,00	18.029,00	2026-03-10	EDICIO DE PREMSA PERIOD.ARA SL	B65258261
1056	2026P050048	ACUERDO DE COLABORACIÓN PUBLICITARIA CON BETEVÉ 2026	7	7.000,00	1.470,00	8.470,00	2026-03-12	INFORMACIO I COMUNIC.BARCEL,SA	A08862997
1057	2026P050049	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 2026 CON AMIC	4	4.000,00	840,00	4.840,00	2026-03-11	ASSOCIACIO DE MITJANS D INFORM	G61514162
1058	2026P050051	ACUERDO ANUAL PARA LAS TRADUCCIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PRENA DURANTE EL 2026	12	4.000,00	840,00	4.840,00	2026-03-10	MICHAEL JAMES LUCAS	NaN
1059	2026P050052	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CON LA REVISTA ESENCIA BARCELONETA EN 2026	10	2.700,00	567,00	3.267,00	2026-03-19	ESSENCIA BARCELONETA SCP	J10754141
1060	2026P050053	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CON EL PROGRAMA METEOMAURI 2026	10	6.399,90	1.343,98	7.743,88	2026-03-19	CORPORACIO CATALANA DE MITJANS	A08849622
1061	2026P050054	SUSCRIPCIÓN AL DIARI ARA DE LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DURANTE EL 2026	12	525,00	21,00	546,00	2026-03-19	EDICIO DE PREMSA PERIOD.ARA SL	B65258261
