﻿_id	NOMVAIXELL	NUMESCALA	SEQATRACADA	ETA	ETD	VAICODIMO	USUNOMRAOSOCIAL	CODALINEACIO	MODINICIAL	MODFINAL	ESLORA	MANEGA	NOMPAIS
104806	ABEL MATUTES	86927	1	2026-09-05 20:00:00	2026-09-05 21:30:00	9441130	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	27A	NaN	NaN	190	NaN	Espanya
104807	ALLURA	81917	1	2026-09-05 06:00:00	2026-09-05 19:00:00	9876969	INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU	01D	17.0	21.0	245,88	32,22	Illes Marshall
104808	ANDREA	86891	1	2026-09-05 20:00:00	2026-09-06 07:59:00	9333357	A PEREZ Y CIA SL	24A	2.0	5.0	134,4	NaN	Portugal
104809	ASIA INSPIRE	87114	1	2026-09-05 22:00:00	2026-09-09 08:00:00	9752709	MH BLAND SL	34B	NaN	NaN	179,98	NaN	Singapur
104810	ASP LILY	87042	1	2026-09-04 10:25:00	2026-09-06 20:00:00	9542178	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	146,19	NaN	Panamà
104811	BOCHEM LONDON	87116	1	2026-09-05 14:00:00	2026-09-07 00:00:00	9743849	INCHCAPE SHIPPING SERVICIOS ESPAÑA SA	32C	1.0	1.0	145	NaN	Hong Kong
104812	CAPE SPENCER	86456	1	2026-09-04 11:18:00	2026-09-05 00:39:00	9950129	HAPAG LLOYD SPAIN SL	24B	3.0	7.0	188,8	NaN	Portugal
104813	CELEBRITY XCEL	79436	1	2026-09-05 04:00:00	2026-09-05 17:00:00	9884136	BALEARES CONSIGNATARIOS SLU	01D	23.0	29.0	326,5	NaN	Malta
104814	CHEMROAD DITA	87051	1	2026-09-05 00:00:00	2026-09-05 18:00:00	9414242	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32F	NaN	NaN	174,39	NaN	Panamà
104815	CHEMROAD SAKURA	86858	1	2026-09-03 07:44:00	2026-09-05 13:00:00	9757967	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32E	1.0	1.0	179,53	27,4	Panamà
104816	CIUDAD DE BARCELONA	86970	1	2026-09-05 16:30:00	2026-09-05 18:00:00	9506289	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	19A	2.0	5.0	176	NaN	Espanya
104817	CIUDAD DE GRANADA	86968	1	2026-09-05 14:30:00	2026-09-05 16:00:00	9217125	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	18C	6.0	9.0	172	NaN	Espanya
104818	CMA CGM ZEPHYR	86446	1	2026-09-05 00:20:00	2026-09-06 20:00:00	9882487	CMA CGM IBERICA SAU	36A	4.0	11.0	366	NaN	Malta
104819	CMC ANCUD	87025	4	2026-09-03 15:10:00	2026-09-07 02:00:00	9681106	BERGE MARITIMA SL	32A	1.0	1.0	183	NaN	Libèria
104820	CRUISE BARCELONA	86351	1	2026-09-05 22:30:00	2026-09-06 01:45:00	9351488	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	4.0	8.0	253,8	NaN	Itàlia
104821	ECO ADRIATICA	86512	1	2026-09-05 07:00:00	2026-09-05 14:00:00	9859600	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20D	2.0	6.0	238	NaN	Itàlia
104822	EMERALD SAKARA	81918	1	2026-09-05 06:00:00	2026-09-05 19:30:00	9948827	INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU	18C	2.0	4.0	110	16	Bahames
104823	ENDURANCE	86854	2	2026-09-04 19:00:00	2026-09-05 15:00:00	9312200	EUROPEAN FORWARDING SL	29A	18.0	21.0	134,58	NaN	Països Baixos
104824	FORZA	86964	1	2026-09-05 17:15:00	2026-09-05 21:30:00	9458523	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	20A	2.0	6.0	198,99	NaN	Itàlia
104825	GEM DELILAH	87033	1	2026-09-04 01:21:00	2026-09-07 01:20:00	1066867	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	34B	1.0	1.0	183,06	32,2	Illes Marshall
104826	GENNARO IEVOLI	87049	1	2026-09-05 17:00:00	2026-09-06 13:00:00	9268631	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32G	1.0	1.0	136,5	NaN	Itàlia
104827	HAFNIA LENE	86720	5	2026-09-03 13:12:00	2026-09-05 03:00:00	9726619	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32G	1.0	1.0	183,2	32,26	Malta
104828	HORIZON EMMANUEL	86859	1	2026-09-02 14:13:00	2026-09-05 01:21:00	1063906	NEXT MARITIME SL	34B	1.0	1.0	183,31	32,2	Illes Marshall
104829	HORIZON EMMANUEL	86859	3	2026-09-05 01:22:00	2026-09-05 01:23:00	1063906	NEXT MARITIME SL	90A	NaN	NaN	183,31	32,2	Illes Marshall
104830	HYPATIA DE ALEJANDRIA	86921	1	2026-09-05 15:30:00	2026-09-06 08:00:00	9498755	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	20.0	23.0	186,6	NaN	Xipre
104831	KERRY	86998	1	2026-09-05 19:00:00	2026-09-05 22:00:00	9243447	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01D	1.0	4.0	186,5	NaN	Xipre
104832	LADY SHAM	87016	1	2026-09-05 13:00:00	2026-09-07 12:00:00	9171383	INTRAMEDITERRANEO SA	29A	2.0	4.0	108,5	NaN	San Marino
104833	LADY SHAM	87016	2	2026-09-04 22:57:00	2026-09-05 12:59:00	9171383	INTRAMEDITERRANEO SA	90A	NaN	NaN	108,5	NaN	San Marino
104834	LIBERTAS-H	86480	1	2026-09-05 06:00:00	2026-09-05 21:00:00	9388388	BERGE MARITIMA SL	36A	NaN	NaN	126,85	NaN	Portugal
104835	MAJESTIC	86963	1	2026-09-05 01:14:00	2026-09-05 02:30:00	9015735	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	19A	2.0	5.0	188,15	NaN	Itàlia
104836	MARGARITA SALAS	86933	1	2026-09-05 13:15:00	2026-09-05 15:45:00	9969730	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	21.0	23.0	123,3	NaN	Xipre
104837	MERITO	86862	1	2026-09-04 18:01:00	2026-09-05 02:00:00	9167942	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	26.0	29.0	150	NaN	Malta
104838	MSC GRANDIOSA	82149	1	2026-09-05 07:00:00	2026-09-05 17:00:00	9803613	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	01C	6.0	12.0	331	NaN	Malta
104839	OCEAN EUPHROSYNE	86815	1	2026-09-02 17:55:00	2026-09-10 08:00:00	9290658	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32C	1.0	1.0	183,2	32,2	Libèria
104840	OOSTERDAM	80857	1	2026-09-05 05:30:00	2026-09-05 16:00:00	9221281	OCEAN PORTS & SHIPPING SL	01D	10.0	16.0	285,24	NaN	Països Baixos
104841	RACHEL BORCHARD	86309	1	2026-09-04 11:57:00	2026-09-05 01:03:00	1016587	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	24A	2.0	5.0	150,08	NaN	Portugal
104842	ROSALIND FRANKLIN	86987	1	2026-09-04 23:49:00	2026-09-05 10:00:00	8707329	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	19B	1.0	4.0	151,2	NaN	Xipre
104843	ROSALIND FRANKLIN	86987	2	2026-09-05 10:01:00	2026-09-05 15:00:00	8707329	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01D	1.0	4.0	151,2	NaN	Xipre
104844	SILVER RAY	81919	1	2026-09-05 05:45:00	2026-09-05 18:00:00	9886225	INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU	01D	31.0	36.0	244	NaN	Bahames
104845	SPARTEL TRADER	86452	1	2026-09-05 06:00:00	2026-09-05 20:00:00	9243203	HAPAG LLOYD SPAIN SL	24B	2.0	7.0	243,35	NaN	Libèria
104846	TORM DELHI	86857	1	2026-08-27 17:00:00	2026-09-11 17:00:00	9686974	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	183,12	32,2	Dinamarca
104847	VALOR	86795	1	2026-09-04 09:55:00	2026-09-05 06:00:00	9628154	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	13.0	19.0	299,95	NaN	Malta
104848	VENTO DI GRECALE	83996	1	2026-09-05 12:00:00	2026-09-06 12:00:00	9985045	INSIGNIA SHIPPING SAU	36A	21.0	24.0	171,9	NaN	Libèria
104849	ZULFIKAR	86856	1	2026-09-03 02:52:00	2026-09-05 20:00:00	9211547	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	22B	1.0	5.0	172	NaN	Saint Christopher i Nevis
