﻿_id	NOMVAIXELL	NUMESCALA	SEQATRACADA	ETA	ETD	VAICODIMO	USUNOMRAOSOCIAL	CODALINEACIO	MODINICIAL	MODFINAL	ESLORA	MANEGA	NOMPAIS
117862	ABEL MATUTES	84928	1	2026-06-21 19:00:00	2026-06-21 22:15:00	9441130	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	27A	1.0	4.0	190	NaN	Espanya
117863	ANDIAMO	85114	1	2026-06-21 06:00:00	2026-06-23 06:00:00	9512757	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	24C	2.0	5.0	179,99	NaN	Illes Marshall
117864	ANTON	85087	1	2026-06-20 16:01:00	2026-06-21 07:00:00	9514456	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32E	1.0	1.0	123,25	NaN	Gibraltar
117865	ARDMORE SEALION	84986	1	2026-06-20 07:30:00	2026-06-26 20:00:00	9708203	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	183	32,2	Illes Marshall
117866	AYA	84725	1	2026-06-19 08:46:00	2026-06-22 19:00:00	9516557	COMA Y RIBAS SL	22C	5.0	7.0	103,7	NaN	Panamà
117867	BAHAMA MAMA	84935	1	2026-06-20 19:43:00	2026-06-21 22:00:00	9441142	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	30A	4.0	7.0	154,51	24,2	Xipre
117868	CIUDAD DE PALMA	85022	1	2026-06-21 19:30:00	2026-06-21 22:30:00	9349772	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	19B	1.0	4.0	186,4	25,6	Espanya
117869	COSTA TOSCANA	80026	1	2026-06-21 06:48:00	2026-06-21 18:00:00	9781891	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	01D	2.0	8.0	337	NaN	Itàlia
117870	CRUISE BARCELONA	84916	1	2026-06-20 21:59:00	2026-06-21 01:15:00	9351488	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	4.0	8.0	253,8	NaN	Itàlia
117871	CRUISE ROMA	84913	1	2026-06-21 23:30:00	2026-06-22 21:00:00	9351476	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	4.0	8.0	254	30,4	Itàlia
117872	ECO PONENTE	84513	1	2026-06-21 07:00:00	2026-06-21 13:59:00	9985966	A PEREZ Y CIA SL	24A	2.0	5.0	148,03	27,2	França
117873	ECO PONENTE	84513	2	2026-06-21 14:00:00	2026-06-22 00:00:00	9985966	A PEREZ Y CIA SL	36A	20.0	23.0	148,03	27,2	França
117874	ELANDRA OAK	85216	1	2026-06-21 11:00:00	2026-06-22 10:59:00	9509449	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	NaN	NaN	183	NaN	Illes Marshall
117875	ELBWINTER	84643	1	2026-06-21 08:00:00	2026-06-21 14:00:00	9398773	BERGE MARITIMA SL	24B	3.0	6.0	151,72	23,4	Xipre
117876	EXCELLENT	85085	1	2026-06-21 15:00:00	2026-06-21 17:30:00	9143441	TRANSCOMA BALEARES SA	19A	2.0	5.0	202,78	NaN	Itàlia
117877	FANTASTIC	85031	1	2026-06-21 05:30:00	2026-06-21 08:00:00	9100267	TRANSCOMA BALEARES SA	19A	2.0	5.0	188,15	28	Itàlia
117878	FORZA	85111	1	2026-06-21 06:00:00	2026-06-21 21:30:00	9458523	TRANSCOMA BALEARES SA	20A	2.0	6.0	198,99	NaN	Itàlia
117879	GEMINI CAPO	85054	1	2026-06-20 13:19:00	2026-06-22 19:00:00	9662485	ERSHIP SA	26A	18.0	21.0	134,2	NaN	Illes Marshall
117880	HAFNIA SHANNON	85043	2	2026-06-16 17:01:00	2026-06-27 17:00:00	9766217	INCHCAPE SHIPPING SERVICIOS ESPAÑA SA	24C	1.0	6.0	228	32,24	Singapur
117881	HARMONY OF THE SEAS	79360	1	2026-06-21 03:30:00	2026-06-21 20:00:00	9682875	BALEARES CONSIGNATARIOS SLU	01D	20.0	27.0	362,12	47	Bahames
117882	HELLAS MARGARITA	85109	1	2026-06-18 18:22:00	2026-06-21 01:00:00	9794721	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32G	1.0	1.0	182,99	NaN	Illes Marshall
117883	HYPATIA DE ALEJANDRIA	84946	1	2026-06-21 19:00:00	2026-06-21 21:30:00	9498755	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01D	1.0	4.0	186,46	25,6	Xipre
117884	LIA IEVOLI	85143	1	2026-06-21 17:00:00	2026-06-22 21:00:00	9148582	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32G	1.0	1.0	131,24	NaN	Itàlia
117885	MAERSK CANCUN	85214	1	2026-06-20 10:02:00	2026-06-21 13:00:00	9786138	ITALMAR 3000 SL	32A	1.0	1.0	183,15	NaN	Dinamarca
117886	MARGARITA SALAS	84922	1	2026-06-21 13:15:00	2026-06-21 15:45:00	9969730	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	14.0	16.0	123,3	NaN	Xipre
117887	MED SERHAT	85233	1	2026-06-21 09:00:00	2026-06-22 09:00:00	9461922	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32A	NaN	NaN	119,93	NaN	Malta
117888	MOON STAR	85180	1	2026-06-20 17:00:00	2026-06-22 16:59:00	9667928	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	183	NaN	Libèria
117889	MSC MADISON II	84338	1	2026-06-19 08:36:00	2026-06-21 20:00:00	9231119	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	29A	12.0	16.0	192,92	NaN	Libèria
117890	MSC MADISON II	84338	2	2026-06-21 20:01:00	2026-06-25 20:00:00	9231119	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	192,92	NaN	Libèria
117891	MSC MANZANILLO V	84276	1	2026-06-20 23:45:00	2026-06-21 20:30:00	9289960	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	24.0	29.0	294,1	NaN	Portugal
117892	MSC MARIE LESLIE	84694	1	2026-06-21 06:00:00	2026-06-21 20:00:00	9968310	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	365,89	NaN	Libèria
117893	MSC RIFAYA	84549	1	2026-06-19 03:54:00	2026-06-21 20:15:00	9767388	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	2.0	10.0	400	58,8	Libèria
117894	MSC SPLENDIDA	81425	1	2026-06-21 07:00:00	2026-06-21 18:00:00	9359806	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	01C	6.0	12.0	333,3	37,92	Panamà
117895	MSC VALDIVIA II	84780	1	2026-06-21 11:01:00	2026-06-22 04:00:00	9333395	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	178,57	NaN	Portugal
117896	MSC VALDIVIA II	84780	2	2026-06-17 21:34:00	2026-06-21 11:00:00	9333395	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	90A	NaN	NaN	178,57	NaN	Portugal
117897	NEPTUNE ETHOS	85052	1	2026-06-20 16:46:00	2026-06-21 14:00:00	9431862	NEPTUNE BARCELONA SA	30C	1.0	5.0	182,79	NaN	Grècia
117898	NIKLAS	84965	2	2026-06-20 12:29:00	2026-06-22 17:59:00	9582855	COMA Y RIBAS SL	90A	NaN	NaN	87,83	NaN	Antigua i Barbuda
117899	NORWEGIAN DAWN	81846	1	2026-06-21 04:30:00	2026-06-21 16:00:00	9195169	INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU	01D	31.0	37.0	294,13	32,2	Bahames
117900	OOSTERDAM	80852	1	2026-06-21 05:45:00	2026-06-21 17:00:00	9221281	OCEAN PORTS & SHIPPING SL	01D	10.0	16.0	285,24	NaN	Països Baixos
117901	RCC PRESTIGE	85103	1	2026-06-21 03:00:00	2026-06-22 15:00:00	9455715	NEPTUNE BARCELONA SA	31A	NaN	NaN	168,06	NaN	Bahames
117902	ROSALIND FRANKLIN	84944	1	2026-06-21 07:00:00	2026-06-21 08:00:00	8707329	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	13.0	16.0	151,2	NaN	Xipre
117903	ROSALIND FRANKLIN	84945	1	2026-06-21 22:00:00	2026-06-22 09:29:00	8707329	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	13.0	16.0	151,2	NaN	Xipre
117904	SEA ELEPHANT	85127	1	2026-06-21 18:00:00	2026-06-23 18:00:00	9853254	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	34B	1.0	1.0	182,9	NaN	Illes Marshall
117905	SEASPAN BREEZE	84042	1	2026-06-20 18:48:00	2026-06-21 14:00:00	9685358	MARITIME AGENCY HMM SPAIN SL	24B	13.0	20.0	336,94	48,2	Singapur
117906	SPRING S	85124	1	2026-06-21 17:00:00	2026-06-23 17:00:00	9416812	ERHARDT SHIPPING SERVICES SL	34B	1.0	1.0	128,6	NaN	Malta
117907	TENACIA	85084	3	2026-06-19 23:26:00	2026-06-21 04:30:00	9350707	TRANSCOMA BALEARES SA	20A	2.0	6.0	198,99	NaN	Itàlia
117908	TENACIA	85084	4	2026-06-21 04:31:00	2026-06-22 14:59:00	9350707	TRANSCOMA BALEARES SA	90A	NaN	NaN	198,99	NaN	Itàlia
117909	VALIANT LADY	81065	1	2026-06-21 06:30:00	2026-06-21 18:00:00	9805336	CREUERS DEL PORT DE BARCELONA SA	18C	2.0	7.0	277	NaN	Bahames
117910	VALUE	84670	1	2026-06-21 06:00:00	2026-06-21 22:00:00	9628166	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	12.0	18.0	299,95	NaN	Malta
117911	VERTOM MERIDIAAN	85058	2	2026-06-16 18:30:00	2026-06-22 11:59:00	9385881	ERSHIP SA	90A	NaN	NaN	128,45	NaN	Països Baixos
117912	ZIM DIAMOND	84562	1	2026-06-19 12:00:00	2026-06-21 02:00:00	9968047	A PEREZ Y CIA SL	36A	12.0	18.0	271,98	42,8	Singapur
117913	ZIM PACIFIC	84218	1	2026-06-19 10:01:00	2026-06-21 20:00:00	9440837	A PEREZ Y CIA SL	36A	24.0	29.0	262	NaN	Libèria
