﻿_id	ANYESCALA	TERMINALCODI	VAIXELLBANDERACODI	ETD	VAIXELLNOM	CALAT_METRES	MANEGA_METRES	MESINFO	TERMINALNOM	ETAHORA	ETAUTC	ETADIA	ETDUTC	VAIXELLTIPUS	ETDHORA	PORTDESTICODI	MOLLCODI	MMSI	IMO	PORTORIGENCODI	ESCALAESTAT	ESLORA_METRES	PORTORIGENNOM	PORTDESTINOM	ESTOPERATIUID	MOLLMODULS	ESCALANUM	ETDDIA	ETA	VAIXELLBANDERANOM	CONSIGNATARI	CALLSIGN
35771	2025	C	MT	2026-04-30 19:00:00	EVRIMA	6,05	23,77	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:215001000	ADOSSAT/TERMINAL C	06:00	2026-04-30 04:00:00	2026-04-30	2026-04-30 17:00:00	Passatge	19:00	ESPMI	01D	215001000	9823687	MAPTM	Autoritzada	190	Tanger Med	Palma de Mallorca	A	18-21	80067-1	2026-04-30	2026-04-30 06:00:00	Malta	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	9HA4909
35772	2025	D	IT	2026-04-30 17:00:00	COSTA FORTUNA	8,2	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247094800	ADOSSAT/TERMINAL D	07:42	2026-04-30 05:42:00	2026-04-30	2026-04-30 15:00:00	Passatge	17:00	FRMRS	01D	247094800	9239783	ESCAD	Autoritzada	272,2	Cadiz	Marseille	A	10-16	80003-1	2026-04-30	2026-04-30 07:42:00	Itàlia	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	IBNY
35773	2026	0010	PT	2026-04-30 06:00:00	SONGA FALCON	10,01	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255915866	EXOLUM CORPORATION, SA	21:11	2026-04-29 19:11:00	2026-04-29	2026-04-30 04:00:00	Tancs	06:00	ZZZZZ	24C	255915866	9396012	ESPMI	Iniciada	170,1	Palma de Mallorca	Desconegut	I	2-5	83823-1	2026-04-30	2026-04-29 21:11:00	Portugal	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	CQ2324
35774	2026	2376	IT	2026-04-30 01:00:00	HERMANA	7,6	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247293700	PORTCEMEN SA	23:58	2026-04-28 21:58:00	2026-04-28	2026-04-29 23:00:00	Càrrega (Lo-Lo)	01:00	ITLIV	22C	247293700	9545948	ESTAR	Iniciada	140,3	Tarragona	Livorno	I	1-3	83870-1	2026-04-30	2026-04-28 23:58:00	Itàlia	COMA Y RIBAS SL	ICOF
35775	2026	2396	MT	2026-04-30 14:00:00	NEPTUNE KOPER	8,41	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:215940000	SETRAM	01:54	2026-04-29 23:54:00	2026-04-30	2026-04-30 12:00:00	Ro-Ro	14:00	GRPIR	31A	215940000	9279812	FRFOS	Iniciada	196,4	Fos-sur-Mer	Piraeus	I	2-6	83763-1	2026-04-30	2026-04-30 01:54:00	Malta	NEPTUNE BARCELONA SA	9HA5382
35776	2026	2398	TN	2026-04-30 02:00:00	AMILCAR	7,4	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:672747000	TERMINAL PORT NOU SA	20:50	2026-04-29 18:50:00	2026-04-29	2026-04-30 00:00:00	Ro-Ro	02:00	TNRDS	30A	672747000	9207998	TNRDS	Iniciada	193	Rades/Tunis	Rades/Tunis	I	3-7	83565-1	2026-04-30	2026-04-29 20:50:00	Tunísia	ROMEU Y CIA SA	TSNA
35777	2026	6154	LR	2026-04-30 02:00:00	ANGELITE ACE	10,11	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636024964	AUTOTERMINAL SA	00:50	2026-04-28 22:50:00	2026-04-29	2026-04-30 00:00:00	Car-carrier	02:00	SIKOP	30C	636024964	1024376	BEANR	Iniciada	199,93	Anvers	Koper	I	1-5	83512-1	2026-04-30	2026-04-29 00:50:00	Libèria	TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA	5LVD5
35778	2026	6154	MT	2026-04-30 14:00:00	NEPTUNE KOPER	8,41	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:215940000	AUTOTERMINAL SA	01:54	2026-04-29 23:54:00	2026-04-30	2026-04-30 12:00:00	Ro-Ro	14:00	GRPIR	31A	215940000	9279812	FRFOS	Iniciada	196,4	Fos-sur-Mer	Piraeus	I	2-6	83763-1	2026-04-30	2026-04-30 01:54:00	Malta	NEPTUNE BARCELONA SA	9HA5382
35779	2026	6212	DE	2026-04-30 22:00:00	MSC CADIZ	13,5	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:218847000	TERMINAL CATALUNYA SA	01:00	2026-04-29 23:00:00	2026-04-30	2026-04-30 20:00:00	Portacontenidors	22:00	ITNAP	36A	218847000	9480203	ESVLC	Autoritzada	270,4	Valencia	Napoli	A	20-26	83479-1	2026-04-30	2026-04-30 01:00:00	Alemanya	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	DITI2
35780	2026	6212	LR	2026-04-30 08:00:00	MSC IRA II	10,9	27,4	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636023306	TERMINAL CATALUNYA SA	07:59	2026-04-29 05:59:00	2026-04-29	2026-04-30 06:00:00	Portacontenidors	08:00	DZALG	36A	636023306	9323493	FRFOS	Iniciada	176,9	Fos-sur-Mer	Alger (Algiers)	I	27-30	83667-1	2026-04-30	2026-04-29 07:59:00	Libèria	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	5LNB4
35781	2026	6212	LR	2026-04-30 14:00:00	CONTSHIP LUV	8,51	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636024683	TERMINAL CATALUNYA SA	01:00	2026-04-29 23:00:00	2026-04-30	2026-04-30 12:00:00	Portacontenidors	14:00	MTMLA	36A	636024683	9406934	ITLIV	Autoritzada	147,87	Livorno	Malta (Valetta)	A	18-21	82974-1	2026-04-30	2026-04-30 01:00:00	Libèria	CMA CGM IBERICA SAU	5LTU7
35782	2026	6212	LR	2026-04-30 20:00:00	MSC YUXIN	9,7	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636023314	TERMINAL CATALUNYA SA	06:00	2026-04-30 04:00:00	2026-04-30	2026-04-30 18:00:00	Portacontenidors	20:00	DZBJA	36A	636023314	9966946	DZBJA	Sol·licitada	171,86	Bejaia (ex Bougie)	Bejaia (ex Bougie)	S	NaN	83701-1	2026-04-30	2026-04-30 06:00:00	Libèria	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	5LNC4
35783	2026	6212	LR	2026-04-30 22:00:00	CONTSHIP SKY	8,5	23,25	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636024753	TERMINAL CATALUNYA SA	12:30	2026-04-29 10:30:00	2026-04-29	2026-04-30 20:00:00	Càrrega (Lo-Lo)	22:00	FRMRS	36A	636024753	9403449	DZORN	Fondeig Previ	147,74	Oran	Marseille	P	27-30	83187-1	2026-04-30	2026-04-29 12:30:00	Libèria	CMA CGM IBERICA SAU	5LUC6
35784	2026	6212	MT	2026-04-30 00:29:00	CMA CGM MONTOIR	12,75	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:229290000	TERMINAL CATALUNYA SA	16:19	2026-04-29 14:19:00	2026-04-29	2026-04-29 22:29:00	Portacontenidors	00:29	ESVLC	36A	229290000	9348443	MTMAR	Finalitzada	264,21	Marsaxlokk	Valencia	F	18-23	83221-1	2026-04-30	2026-04-29 16:19:00	Malta	CMA CGM IBERICA SAU	9HA5322
35785	2026	6212	MT	2026-04-30 02:09:00	CMA CGM MAPUTO	10,9	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:229786000	TERMINAL CATALUNYA SA	02:07	2026-04-30 00:07:00	2026-04-30	2026-04-30 00:09:00	Portacontenidors	02:09	ESVLC	36A	229786000	9491628	PTSET	Iniciada	175,38	Setubal	Valencia	I	18-21	83143-1	2026-04-30	2026-04-30 02:07:00	Malta	CMA CGM IBERICA SAU	9HA5603
35786	2026	6212	MT	2026-04-30 20:00:00	VALOR	15	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:229458000	TERMINAL CATALUNYA SA	06:00	2026-04-30 04:00:00	2026-04-30	2026-04-30 18:00:00	Portacontenidors	20:00	ESVLC	36A	229458000	9628154	EGDAM	Sol·licitada	299,95	Damietta	Valencia	S	NaN	83231-1	2026-04-30	2026-04-30 06:00:00	Malta	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	9HA3347
35787	2026	6212	PT	2026-04-30 20:00:00	HELENA	11,75	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255806505	TERMINAL CATALUNYA SA	09:49	2026-04-29 07:49:00	2026-04-29	2026-04-30 18:00:00	Portacontenidors	20:00	ESSAG	36A	255806505	9584487	ESSAG	Fondeig Previ	151,72	Sagunto	Sagunto	P	27-30	83730-1	2026-04-30	2026-04-29 09:49:00	Portugal	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	CQEW6
35788	2026	6212	PT	2026-04-30 22:00:00	PANDA 004	9,6	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255915663	TERMINAL CATALUNYA SA	18:00	2026-04-29 16:00:00	2026-04-29	2026-04-30 20:00:00	Portacontenidors	22:00	NLMOE	36A	255915663	9968906	MACAS	Fondeig Previ	169,95	Casablanca	Moerdijk	P	NaN	82934-1	2026-04-30	2026-04-29 18:00:00	Portugal	MARTICO SL	CQ2121
35789	2026	6995	LR	2026-04-30 13:40:00	CAPE AVANTI	13,31	32,2	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636023598	MEROIL SA	12:01	2026-04-28 10:01:00	2026-04-28	2026-04-30 11:40:00	Tancs	13:40	GIGIB	34B	636023598	9995430	USNCM	Fondeig Previ	182,95	Norco	Gibraltar	P	1	83832-1	2026-04-30	2026-04-28 12:01:00	Libèria	NEXT MARITIME SL	5LOM3
35790	2026	7083	DK	2026-04-30 02:00:00	ASTRID MAERSK	18	53,5	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:219608000	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U.	19:43	2026-04-29 17:43:00	2026-04-29	2026-04-30 00:00:00	Portacontenidors	02:00	EGPSD	24B	219608000	9948750	ESVLC	Iniciada	350,59	Valencia	Port Said	I	13-20	83555-1	2026-04-30	2026-04-29 19:43:00	Dinamarca	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	OZKL2
35791	2026	7083	NL	2026-04-30 23:00:00	SPIRIT	7,3	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:244850968	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U.	10:00	2026-04-30 08:00:00	2026-04-30	2026-04-30 21:00:00	Portacontenidors	23:00	ESALC	24X	244850968	9302255	ESCAS	Autoritzada	141,65	Castellon de la Plana	Alicante	A	NaN	83538-1	2026-04-30	2026-04-30 10:00:00	Països Baixos	BERGE MARITIMA SL	PBQC
35792	2026	7259	IT	2026-04-30 10:00:00	DIEGO	6,95	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247104500	TEPSA IBERIA SLU	11:00	2026-04-29 09:00:00	2026-04-29	2026-04-30 08:00:00	Tancs	10:00	ESCAS	32C	247104500	9279850	ITCAG	Iniciada	99,98	Cagliari	Castellon de la Plana	I	1	83815-1	2026-04-30	2026-04-29 11:00:00	Itàlia	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	IBHE
35793	2026	7259	MT	2026-04-30 00:11:00	ATHLOS	7,02	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:248011000	TEPSA IBERIA SLU	00:09	2026-04-29 22:09:00	2026-04-30	2026-04-29 22:11:00	Tancs	00:11	ILHFA	32A	248011000	9539858	FRFOS	Iniciada	109,92	Fos-sur-Mer	Haifa	I	1	83827-1	2026-04-30	2026-04-30 00:09:00	Malta	ITALMAR 3000 SL	9HA2125
35794	2026	7332	CY	2026-04-30 22:15:00	SICILIA	6,53	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:209115000	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	19:30	2026-04-30 17:30:00	2026-04-30	2026-04-30 20:15:00	Transbordadors	22:15	ESPMI	27A	209115000	9261542	ESPMI	Confirmada	186,25	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	C	NaN	83741-1	2026-04-30	2026-04-30 19:30:00	Xipre	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	5BGT4
35795	2026	8156	IT	2026-04-30 05:00:00	ECO ADRIATICA	7,2	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247384100	GRIMALDI TERMINAL BARCELONA SL	00:30	2026-04-29 22:30:00	2026-04-30	2026-04-30 03:00:00	Ro-Ro	05:00	ESVLC	20D	247384100	9859600	ITSVN	Autoritzada	238	Savona	Valencia	A	2-6	83813-1	2026-04-30	2026-04-30 00:30:00	Itàlia	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	ICIZ
35796	2026	8156	IT	2026-04-30 23:59:00	ECO SAVONA	7,2	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247383600	GRIMALDI TERMINAL BARCELONA SL	13:00	2026-04-30 11:00:00	2026-04-30	2026-04-30 21:59:00	Ro-Ro	23:59	ITSVN	20D	247383600	9859569	ESVLC	Autoritzada	238	Valencia	Savona	A	2-6	83811-1	2026-04-30	2026-04-30 13:00:00	Itàlia	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	IBZM
35797	2026	8192	BM	2026-04-30 20:00:00	LNG RIVER NIGER	12,3	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:310479000	ENAGAS TRANSPORTE SAU	15:36	2026-04-29 13:36:00	2026-04-29	2026-04-30 18:00:00	Tancs	20:00	NGBON	33C	310479000	9262235	NGBON	Iniciada	288,73	Bonny	Bonny	I	1	83650-1	2026-04-30	2026-04-29 15:36:00	Bermuda	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	ZCDO3
35798	2026	F1	CY	2026-04-30 15:45:00	MARGARITA SALAS	3,15	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210012000	TERMINAL F1	13:15	2026-04-30 11:15:00	2026-04-30	2026-04-30 13:45:00	Transbordadors	15:45	ESALD	01D	210012000	9969730	ESALD	Autoritzada	123,3	Alcudia	Alcudia	A	1-3	83747-1	2026-04-30	2026-04-30 13:15:00	Xipre	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	5BJM6
35799	2026	F1	CY	2026-04-30 22:00:00	BAHAMA MAMA	5,5	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210567000	TERMINAL F1	19:00	2026-04-30 17:00:00	2026-04-30	2026-04-30 20:00:00	Transbordadors	22:00	ESIBZ	01C	210567000	9441142	ESIBZ	Autoritzada	154,51	Ibiza	Ibiza	A	13-16	83753-1	2026-04-30	2026-04-30 19:00:00	Xipre	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	5BDW6
35800	2026	F1	ES	2026-04-30 21:15:00	ABEL MATUTES	6,3	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224402000	TERMINAL F1	18:45	2026-04-30 16:45:00	2026-04-30	2026-04-30 19:15:00	Transbordadors	21:15	ESALD	01D	224402000	9441130	ESALD	Autoritzada	190	Alcudia	Alcudia	A	1-4	83735-1	2026-04-30	2026-04-30 18:45:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	ECPD
35801	2026	F2	CY	2026-04-30 18:00:00	GUBAL TRADER	4,01	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210117000	TERMINAL F2	07:30	2026-04-30 05:30:00	2026-04-30	2026-04-30 16:00:00	Transbordadors	18:00	ESIBZ	19B	210117000	7802794	ESMAH	Autoritzada	139	Mahon Menorca	Ibiza	A	1-3	83690-1	2026-04-30	2026-04-30 07:30:00	Xipre	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	5BQV5
35802	2026	F2	CY	2026-04-30 21:45:00	GOLDEN BRIDGE	6,92	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:209410000	TERMINAL F2	18:15	2026-04-30 16:15:00	2026-04-30	2026-04-30 19:45:00	Transbordadors	21:45	ESMAH	19B	209410000	8902345	ESMAH	Autoritzada	186,5	Mahon Menorca	Mahon Menorca	A	1-4	83710-1	2026-04-30	2026-04-30 18:15:00	Xipre	TRANSCOMA BALEARES SA	5BCJ5
35803	2026	F2	ES	2026-04-30 22:00:00	CIUDAD DE GRANADA	6,2	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224600000	TERMINAL F2	18:30	2026-04-30 16:30:00	2026-04-30	2026-04-30 20:00:00	Transbordadors	22:00	ESIBZ	18C	224600000	9217125	ESMAH	Autoritzada	172	Mahon Menorca	Ibiza	A	6-9	83692-1	2026-04-30	2026-04-30 18:30:00	Espanya	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	EBRI
35804	2026	F2	ES	2026-04-30 22:30:00	CIUDAD DE PALMA	6,71	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224588000	TERMINAL F2	18:15	2026-04-30 16:15:00	2026-04-30	2026-04-30 20:30:00	Transbordadors	22:30	ESPMI	19A	224588000	9349772	ESPMI	Autoritzada	186	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	A	2-5	83691-1	2026-04-30	2026-04-30 18:15:00	Espanya	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	EAMS
35805	2026	F2	IT	2026-04-30 09:30:00	MAJESTIC	6,5	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247142000	TERMINAL F2	23:56	2026-04-29 21:56:00	2026-04-29	2026-04-30 07:30:00	Transbordadors	09:30	MANDR	18C	247142000	9015735	FRSET	Iniciada	188,15	Sete	Nador	I	5-9	83707-1	2026-04-30	2026-04-29 23:56:00	Itàlia	TRANSCOMA BALEARES SA	IBAM
35806	2026	F2	IT	2026-04-30 10:30:00	EXCELSIOR	6,9	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247351100	TERMINAL F2	06:00	2026-04-30 04:00:00	2026-04-30	2026-04-30 08:30:00	Transbordadors	10:30	ITGOA	19A	247351100	9184419	MAPTM	Autoritzada	202,78	Tanger Med	Genoa	A	2-5	83708-1	2026-04-30	2026-04-30 06:00:00	Itàlia	TRANSCOMA BALEARES SA	IBEX
35807	2026	F2	IT	2026-04-30 21:30:00	TENACIA	6,4	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247230200	TERMINAL F2	17:15	2026-04-30 15:15:00	2026-04-30	2026-04-30 19:30:00	Transbordadors	21:30	ESPMI	20A	247230200	9350707	ESPMI	Autoritzada	198,99	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	A	2-6	83709-1	2026-04-30	2026-04-30 17:15:00	Itàlia	TRANSCOMA BALEARES SA	ICGA
35808	2026	F3	IT	2026-04-30 00:21:00	CRUISE BARCELONA	7	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247243600	TERMINAL F3	20:10	2026-04-29 18:10:00	2026-04-29	2026-04-29 22:21:00	Transbordadors	00:21	ITCVV	21A	247243600	9351488	ITCVV	Finalitzada	253,8	Civitavecchia	Civitavecchia	F	4-8	83804-1	2026-04-30	2026-04-29 20:10:00	Itàlia	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	IBWP
35809	2026	H	MT	2026-04-30 19:00:00	MSC SEAVIEW	8,8	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:248717000	ADOSSAT/TERMINAL H	06:00	2026-04-30 04:00:00	2026-04-30	2026-04-30 17:00:00	Passatge	19:00	FRMRS	01C	248717000	9745378	ITGOA	Autoritzada	323	Genoa	Marseille	A	6-12	81142-1	2026-04-30	2026-04-30 06:00:00	Malta	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	9HA4777
35810	2026	NaN	MT	2026-04-30 00:08:00	ATHLOS	7,02	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:248011000	NaN	07:13	2026-04-28 05:13:00	2026-04-28	2026-04-29 22:08:00	Tancs	00:08	ILHFA	90A	248011000	9539858	FRFOS	Iniciada	109,92	Fos-sur-Mer	Haifa	I	NaN	83827-2	2026-04-30	2026-04-28 07:13:00	Malta	ITALMAR 3000 SL	9HA2125
35811	2026	NaN	MT	2026-04-30 02:06:00	CMA CGM MAPUTO	10,9	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:229786000	NaN	08:54	2026-04-27 06:54:00	2026-04-27	2026-04-30 00:06:00	Portacontenidors	02:06	ESVLC	90A	229786000	9491628	PTSET	Iniciada	175,38	Setubal	Valencia	I	NaN	83143-2	2026-04-30	2026-04-27 08:54:00	Malta	CMA CGM IBERICA SAU	9HA5603
