﻿_id	CODEQUIPAMENT	IDTIPEQUIPAMENT	DESCRIPCIO	MIDA
576	ART	39	Camión articulado hasta 12,30 m.	8000.0
577	ART	39	Camión articulado hasta 6,10 m.	6000.0
578	ART	39	Camión articulado mayor de 12,30 m.	9000.0
579	LOR	1	Camión rigido hasta 12,30 m.	8000.0
580	LOR	1	Camión rigido hasta 6,10 m.	6000.0
581	LOR	1	Camión rigido mayor de 12,30 m.	9000.0
582	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 12,30 m.	8000.0
583	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 6,10 m.	6000.0
584	PL	41	Roll trailer y otros equipos mayor de 12,30 m.	9000.0
585	TAT	40	Tren de carretera.	8000.0
586	TAT	40	Tren de carretera.	9000.0
587	TAT	40	Tren de carretera.	NaN
588	TE	38	Remolque hasta 12,30 m.	1480.0
589	TE	38	Remolque hasta 6,10 m.	1460.0
590	TE	38	Remolque mayor de 12,30 m.	1490.0
591	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 12,30 m.	1780.0
592	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 6,10 m.	1760.0
593	TE	38	Semirremolque o plataforma mayor de 12,30 m.	1790.0
594	TRU	2	Cabeza tractora hasta 12,30 m.	8000.0
595	TRU	2	Cabeza tractora hasta 6,10 m.	6000.0
596	VAN	42	Furgón hasta 12,30 m.	34.0
597	VAN	42	Furgón hasta 6,10 m.	33.0
598	VAN	42	Furgón mayor de 12,30 m.	35.0
