﻿_id	CODEQUIPAMENT	IDTIPEQUIPAMENT	DESCRIPCIO	MIDA
553	ART	39	Camión articulado hasta 12,30 m.	8000.0
554	ART	39	Camión articulado hasta 6,10 m.	6000.0
555	ART	39	Camión articulado mayor de 12,30 m.	9000.0
556	LOR	1	Camión rigido hasta 12,30 m.	8000.0
557	LOR	1	Camión rigido hasta 6,10 m.	6000.0
558	LOR	1	Camión rigido mayor de 12,30 m.	9000.0
559	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 12,30 m.	8000.0
560	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 6,10 m.	6000.0
561	PL	41	Roll trailer y otros equipos mayor de 12,30 m.	9000.0
562	TAT	40	Tren de carretera.	8000.0
563	TAT	40	Tren de carretera.	9000.0
564	TAT	40	Tren de carretera.	NaN
565	TE	38	Remolque hasta 12,30 m.	1480.0
566	TE	38	Remolque hasta 6,10 m.	1460.0
567	TE	38	Remolque mayor de 12,30 m.	1490.0
568	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 12,30 m.	1780.0
569	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 6,10 m.	1760.0
570	TE	38	Semirremolque o plataforma mayor de 12,30 m.	1790.0
571	TRU	2	Cabeza tractora hasta 12,30 m.	8000.0
572	TRU	2	Cabeza tractora hasta 6,10 m.	6000.0
573	VAN	42	Furgón hasta 12,30 m.	34.0
574	VAN	42	Furgón hasta 6,10 m.	33.0
575	VAN	42	Furgón mayor de 12,30 m.	35.0
