﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operacio DESC	MAN FERR Grup Tipus Operacio ID	MAN FERR TEUs
25	2024	202401	1	Càrrega	2	7901
26	2024	202401	1	Descàrrega	3	9633
27	2024	202402	2	Càrrega	2	8751
28	2024	202402	2	Descàrrega	3	10545
29	2024	202403	3	Càrrega	2	9664
30	2024	202403	3	Descàrrega	3	11438
31	2024	202404	4	Càrrega	2	10070
32	2024	202404	4	Descàrrega	3	10684
33	2024	202405	5	Càrrega	2	10133
34	2024	202405	5	Descàrrega	3	11320
35	2024	202406	6	Càrrega	2	10637
36	2024	202406	6	Descàrrega	3	10334
37	2024	202407	7	Càrrega	2	9288
38	2024	202407	7	Descàrrega	3	9992
39	2024	202408	8	Càrrega	2	7503
40	2024	202408	8	Descàrrega	3	8699
41	2024	202409	9	Càrrega	2	5460
42	2024	202409	9	Descàrrega	3	4964
43	2024	202410	10	Càrrega	2	8560
44	2024	202410	10	Descàrrega	3	9245
45	2024	202411	11	Càrrega	2	8118
46	2024	202411	11	Descàrrega	3	8979
47	2024	202412	12	Càrrega	2	8208
48	2024	202412	12	Descàrrega	3	8913
